某部工程建设施工企业名录资格审查结果公示
2024年3月14日,我部在西安服务处采购会议室组织评审委员会完成了工程建设施工企业名录入围资格评审,现将评审结果进行公示(详见附表)。
1.公示起止时间:2024年3月18日至3月20日
2.质疑投诉受理电话:0937-2461396/13139493585
(受理时间:上午9:30-12:30,下午15:30-18:30)
3.各有关当事人如有异议,可以在上述公示期内,以电话形式询问或书面形式质疑,逾期不再受理。
4.企业提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:
(1)企业名称、通讯地址、联系人及联系电话;
(2)具体质疑事项和请求;
(3)事实依据;
(4)必要的法律依据;
(5)提出质疑的日期。
注:质疑函应当由法定代表人或者授权代表签字并盖章;授权代表应当由法定代表人签署的授权书,载明被授权人的姓名、职务、授权范围和时间期限,并加盖公章。
附表:通过资格审查的申请人及入围资质类别汇总表
序号 | 申请人名称 | 入围资质类别 |
1 | 甘肃万航建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
2 | 甘肃华兴源建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
3 | 湖南省良辰工程项目管理有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
4 | 泰源工程集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
5 | 中天伟业建设有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
6 | 酒泉立地市政建设工程有限公司责任公司 | 市政公用工程施工总承包 |
7 | 甘肃正德工程建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
8 | 湖南省虞唐建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
9 | 陕西中化建设有限责任公司 | 建筑工程施工总承包 |
10 | 甘肃恒昇伟业工程建设有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
11 | 甘肃国航建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
12 | 甘肃昱轩建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
13 | 甘肃正合建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
14 | 陕西秦汉名邦工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
15 | 金塔县华鑫建业有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包 |
16 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
17 | 甘肃恒宇建筑安装有限责任公司 | 建筑工程施工总承包 |
18 | 甘肃飞翔建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
19 | 甘肃国壕建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
20 | 甘肃昊德工程建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
21 | 江苏天维建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
22 | 山东鸿典建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
23 | 西北秦龙建设工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包 |
24 | 甘肃新源电力工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
25 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
26 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
27 | 西安元成建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
28 | 甘肃美华建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
29 | 江苏汉皇安装集团有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
30 | 甘肃中交华强工程建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
31 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
32 | 福建省莆田市联发建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
33 | 甘肃辉鸿建筑安装有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
34 | 酒泉泓杰市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
35 | 甘肃紫玉建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
36 | 河南五建建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
37 | 山西华恒远建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
38 | 陕西南云建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
39 | 甘肃锦秀环境建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
40 | 嘉峪关市绿荣建设投资有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包 |
41 | 甘肃天栋建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
42 | 山西二建集团有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
43 | 甘肃振业建筑安装工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包 |
44 | 建邦建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
45 | 甘肃雄关水利水电工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
46 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
47 | 山西鸿源建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
48 | 中铁八局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
49 | 中铁十四局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
50 | 山东一滕建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
51 | 酒泉恒基建筑有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
52 | 广盛源集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
53 | 河南金财建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
54 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
55 | 山东世纪星文体器材有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
56 | 甘肃金木建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
57 | 甘肃北斗星科技发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
58 | 甘肃思齐建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
59 | 山西中建博翔建设有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
60 | 北京润泽永恒建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
61 | 北京华昌建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包 |
62 | 甘肃环宸建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
63 | 长沙广大建筑装饰有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
64 | 甘肃宇瑞程建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
65 | 山东宇兴建设有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
66 | 甘肃荣达建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
67 | 甘肃科铭建设工程有限责任公司 | 市政公用工程总施工承包 |
68 | 安徽万利建设有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
69 | 安徽翕宇工程建设有限公司 | 市政公用工程总施工承包 |
70 | 河南恒悦建筑工程有限公司 | 市政公用工程总施工承包 |
71 | 江苏良匠建设有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
72 | 河北华飞建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
73 | 四川鑫新兴建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
74 | 洛阳标美建筑安装工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
75 | 甘肃莘云建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
76 | 敦煌市沙州建筑安装工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包 |
77 | 吉林省松鼎合润建设工程有限公司 | 市政公用工程总施工承包 |
78 | 酒泉市北国春建设工程有限公司 | 市政公用工程总施工承包 |
79 | 西安天风建安建设有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
80 | 新疆凯悦鑫工程建设有限责任公司 | 市政公用工程总施工承包 |
81 | 山东英蓝建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
82 | 忠信博艺建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
83 | 湖南大胜集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
84 | 酒泉新航建设工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包 |
85 | 甘肃融坤建业工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
86 | 正岩建设集团有限公司 | 市政公用工程总施工承包 |
87 | 河南凌跃建设工程有限公司 | 市政公用工程总施工承包 |
88 | 甘肃全榛建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
89 | 甘肃玖耀建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
90 | 山东澳盛市政工程有限公司 | 市政公用工程总施工承包 |
91 | 酒泉润博建设工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包 |
92 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
93 | 甘肃广林建设工程集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
94 | 甘肃睿德鼎盛建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
95 | 宁夏弘盛建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
96 | 河南启川建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
97 | 甘肃通胜建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
98 | 甘肃通和高新建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
99 | 甘肃大禹天成建设工程有限公司 | 市政公用工程总施工承包 |
未通过资格审查的申请人汇总表
序号 | 未通过资格审查的申请人 | 未通过原因 |
1 | 甘肃省安装建设集团有限公司 | 缺少2022年审计报告 |
2 | 中企科信技术股份有限公司 | 缺少2020和2021年审计报告,信誉查询截图 |
3 | 甘肃中东建设工程有限公司 | 业绩不符合要求 |
4 | 陕西恒东建设有限公司 | 缺少申请函 |
5 | 甘肃福瑞泽建设工程有限公司 | 业绩证明缺少中标通知书 |
6 | 甘肃安昌建设有限公司 | 业绩不符合要求 |
7 | 济南铸诚建筑工程集团有限公司 | 业绩不符合要求 |
8 | 甘肃佰益建设有限公司 | 业绩不符合要求 |
9 | 甘肃金海盛源建设工程有限公司 | 业绩不符合要求 |
10 | 山东华磊电力工程有限公司 | 业绩不符合要求 |
11 | 甘肃嘉德成建筑工程有限责任公司 | 业绩不符合要求,安全许可证过期 |
12 | 甘肃蓝田建筑工程有限公司 | 业绩不符合要求 |
13 | 新疆通瑞建设工程有限公司 | 未提供审计报告 |
14 | 甘肃盛德全建筑工程有限公司 | 业绩不符合要求,缺少竣工验收书或备案表 |
15 | 泰安尚邦建筑工程有限公司 | 无2020年审计报告 |
16 | 新疆良宇建设集团有限公司 | 未提供审计报告 |
17 | 甘肃兆峰建筑工程有限公司 | 无资格审查申请函,无法定代表人身份证明 |
18 | 青海美泽兴建筑装饰工程有限公司 | 未提供审计报告 |
19 | 甘肃凌锦工程建设有限公司 | 无竣工验收报告 |
20 | 创玺建设有限公司 | 业绩不符合要求 |
21 | 甘肃宏灿建设工程有限公司 | 业绩不符合要求 |
22 | 甘肃兴鑫建设工程有限公司 | 业绩不符合要求 |
23 | 甘肃祥恒建安工程有限公司 | 业绩不符合要求 |
24 | 北京金鼎成建筑工程有限公司 | 业绩不符合要求 |
25 | 陕西百华盛建设工程有限公司 | 安全许可证过期 |
26 | 河南融城实业有限公司 | 业绩不符合要求 |
27 | 甘肃正泰建筑工程有限公司 | 业绩不符合要求 |
28 | 酒泉市兴厦建业有限责任公司 | 业绩不符合要求 |
29 | 江苏耀翔建工集团有限公司 | 业绩不符合要求 |
30 | 甘肃互通建设工程有限公司 | 业绩不符合要求 |
31 | 酒泉市康盛建业有限责任公司 | 业绩不符合要求 |
32 | 甘肃洲晖建设工程有限公司 | 业绩不符合要求 |
33 | 甘肃禄鼎建设工程有限公司 | 缺少竣工验收证明,缺少审计报告 |
34 | 甘肃导航标建设工程有限公司 | 业绩不符合要求 |
35 | 甘肃万邦工程建设有限公司 | 业绩不符合要求 |
36 | 酒泉市鸿泰园林科技开发有限公司 | 业绩不符合要求 |
37 | 酒泉美林融鑫建设工程有限责任公司 | 资格审查申请函未签字 |
38 | 嘉峪关鑫荣祥建筑工程有限公司 | 业绩不符合要求 |
39 | 河南树群建筑工程有限公司酒泉分公司 | 成立时间不足三年 |
40 | 甘肃远豪工程建设有限公司 | 未提供有效业绩证明 |
41 | 酒泉锦鑫市政建设有限公司 | 业绩不符合要求 |
42 | 张掖市小河建筑工程有限公司 | 业绩不符合要求 |
43 | 甘肃骄隆生态园林建设规划化有限责任公司 | 业绩不符合要求 |
44 | 福建省东昇建设工程有限公司 | 业绩不符合要求 |