渝水区农村产业振兴基础设施提升改造项目一标段中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | |||
建设单位 | 新余市渝水区农业农村建设投资开发有限公司 | ||
工程名称 | 渝水区农村产业振兴基础设施提升改造项目一标段 | ||
工程地址 | 渝水区珠珊镇 | ||
建筑面积 | / | 结构/层数 | / |
招标范围 | 渝水区农村产业振兴基础设施提升改造项目一标段(工程量清单范围) | ||
招标控制价 | 69029800.00元 | 开标时间 | 2023年8月15日 |
中标候选人排序及相关内容 | |||
第一中标排序单 位名称 | 新余安建建筑劳务有限公司 | ||
投标资质 | 建筑工程施工总承包叁级 | ||
投标报价 | 69029800.00元 | 综合评估法总得 分 | 90分 |
建造师姓名 | 丁利斌 | 注册编号 | 赣236161803677 |
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 |
第二中标排序单 位名称 | 江西双兴建设有限公司 | ||
投标资质 | 建筑工程施工总承包叁级 | ||
投标报价 | 69029800.00元 | 综合评估法总得 分 | 89分 |
建造师姓名 | 裴小冬 | 注册编号 | 赣1362015201510602 |
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 |
第三中标排序单 位名称 | 江西赣北恒建筑工程有限公司 | ||
投标资质 | 建筑工程施工总承包叁级 | ||
投标报价 | 69029800.00元 | 综合评估法总得 分 | 87分 |
建造师姓名 | 唐慧芳 | 注册编号 | 赣236222203062 |
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改 为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无 效投标单位的数量自行添加。
3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次 公示(或者中标候选人第三次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据”,同时按规定 重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。