常德烟草机械有限责任公司组建开发合作方库(机械设计、电气设计方向)招标项目中标候选人公示
(项目编号:CDYJ-ZB-2023900 招标编号:HNJWCD2023-ZB-043)
公示结束时间:2023年10月26日
一、 评标情况
(一)、标包名称:标包1机械设计;
1、中标候选人情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标折扣系数 | 服务期限 |
1 | 武汉微动机器人科技有限公司 | 0.90 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
2 | 安徽省天森烟草机械有限公司 | 0.94 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
3 | 上海宏昌烟草机械有限公司 | 0.88 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
4 | 南京大树智能科技股份有限公司 | 0.75 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
5 | 湖南中南高创机械科技有限公司 | 0.95 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
6 | 宁波精马机械有限公司 | 0.95 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
7 | 深圳市联君科技股份有限公司 | 0.93 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
8 | 青岛海博双木机械有限公司 | 0.85 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
9 | 常德永鑫智能科技有限公司 | 0.60 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
10 | 深圳市润之创科技有限公司 | 0.95 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
11 | 上海同季机电科技股份有限公司 | 0.92 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
12 | 襄阳申冠机电技术有限公司 | 0.95 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
13 | 苏州沪琨智能科技有限公司 | 0.97 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
14 | 宁波市永旭机电设备有限公司 | 0.90 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
15 | 郑州格兰高环境工程有限公司 | 0.97 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
16 | 天津宜科自动化股份有限公司 | 0.96 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
17 | 湖南立能机电设备有限公司 | 0.98 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
18 | 迪特格设计集团有限公司 | 0.99 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
19 | 湖南众人环境技术工程有限公司 | 0.95 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 武汉微动机器人科技有限公司 | 吴凯 | PMI项目管理证书、机械设计制造工程师证书 3041523、A8122017006396 |
2 | 安徽省天森烟草机械有限公司 | 吴成兵 | 高级工程师 W0872017238714 |
3 | 上海宏昌烟草机械有限公司 | 龙江 | 高级(机械)工程师 F9420805421 |
4 | 南京大树智能科技股份有限公司 | 徐宏爱 | 中级(机械)工程师 NJZ20210130102 |
5 | 湖南中南高创机械科技有限公司 | 李春泉 | 高级工程师 43120000003010180668 |
6 | 宁波精马机械有限公司 | 韩树怀 | 机械工程师 甬人社发[2023]198号 |
7 | 深圳市联君科技股份有限公司 | 董军利 | 高级工程师 B04180900046 |
8 | 青岛海博双木机械有限公司 | 姜兴勃 | 高级工程师 032050120396 |
9 | 常德永鑫智能科技有限公司 | 高斌 | 高级讲师 A02021079900000013 |
10 | 深圳市润之创科技有限公司 | 肖林波 | 高级工程师 T0002018300342 |
11 | 上海同季机电科技股份有限公司 | 徐峰 | 机械设计工程师 285-2010-02 |
12 | 襄阳申冠机电技术有限公司 | 杨秋波 | 高级工程师 W0322018200158、F9430q05056 |
13 | 苏州沪琨智能科技有限公司 | 王鑫 | 高级工程师 / |
14 | 宁波市永旭机电设备有限公司 | 张峰 | 高级工程师 YX110112022 |
15 | 郑州格兰高环境工程有限公司 | 苏朝龙 | 高级工程师 B202209160100010 |
16 | 天津宜科自动化股份有限公司 | 陈兰芳 | 高级工程师 32020180120008 |
17 | 湖南立能机电设备有限公司 | 王生 | 高级工程师 闵特G009-02920 |
18 | 迪特格设计集团有限公司 | 蔚晓玲 | 中级工程师 鲁210230533301246 |
19 | 湖南众人环境技术工程有限公司 | 徐成思 | 高级工程师 9500750 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 武汉微动机器人科技有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
2 | 安徽省天森烟草机械有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
3 | 上海宏昌烟草机械有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
4 | 南京大树智能科技股份有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
5 | 湖南中南高创机械科技有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
6 | 宁波精马机械有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
7 | 深圳市联君科技股份有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
8 | 青岛海博双木机械有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
9 | 常德永鑫智能科技有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
10 | 深圳市润之创科技有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
11 | 上海同季机电科技股份有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
12 | 襄阳申冠机电技术有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
13 | 苏州沪琨智能科技有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
14 | 宁波市永旭机电设备有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
15 | 郑州格兰高环境工程有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
16 | 天津宜科自动化股份有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
17 | 湖南立能机电设备有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
18 | 迪特格设计集团有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
19 | 湖南众人环境技术工程有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
(二)、标包名称:标包2电气设计;
1、中标候选人情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标折扣系数 | 服务期限 |
1 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 0.85 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
2 | 南京大树智能科技股份有限公司 | 0.75 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
3 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 0.89 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
4 | 上海恒博自动化设备有限公司 | 0.95 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
5 | 深圳市鸿捷源自动化系统有限公司 | 0.98 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
6 | 湖南华讯博视科技发展有限责任公司 | 0.95 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
7 | 上海正基实业有限公司 | 1 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
8 | 沈阳金凯瑞科技有限公司 | 0.90 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
9 | 深圳市联君科技股份有限公司 | 0.93 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
10 | 上海宏昌烟草机械有限公司 | 0.88 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
11 | 云南远足科技有限公司 | 0.95 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
12 | 安徽省天森烟草机械有限公司 | 0.94 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
13 | 常德世翔电子有限责任公司 | 0.95 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
14 | 武汉微动机器人科技有限公司 | 0.90 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
15 | 常德永鑫智能科技有限公司 | 0.60 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
16 | 深圳市润之创科技有限公司 | 0.95 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
17 | 苏州沪琨智能科技有限公司 | 0.97 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
18 | 天津宜科自动化股份有限公司 | 0.96 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
19 | 湖南梅托科技有限公司 | 0.91 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
20 | 宁波市永旭机电设备有限公司 | 0.90 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
21 | 北京华裕泰德科技有限公司 | 0.99 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
22 | 上海靖东信息科技有限公司 | 0.98 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 何日聪 | 电气工程师 1300162207971 |
2 | 南京大树智能科技股份有限公司 | 徐宏爱 | 中级(机械)工程师 NJZ20210130102 |
3 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 单夫来 | 研究员级高级工程师 YG2015680039 |
4 | 上海恒博自动化设备有限公司 | 赵谦益 | 中级工程师 (2015)1213075 |
5 | 深圳市鸿捷源自动化系统有限公司 | 叶坚 | 中级工程师 0300102035167H |
6 | 湖南华讯博视科技发展有限责任公司 | 尤羚 | 高级工程师 14110656 |
7 | 上海正基实业有限公司 | 吴海林 | 中级工程师 20A5Z00893 |
8 | 沈阳金凯瑞科技有限公司 | 王俊奕 | 高级工程师 / |
9 | 深圳市联君科技股份有限公司 | 王智伟 | 高级工程师 GG2016270416 |
10 | 上海宏昌烟草机械有限公司 | 孙红宾 | 高级工程师 12046739 |
11 | 云南远足科技有限公司 | 耿昭鋆 | 高级工程师 Y120224050240220043 |
12 | 安徽省天森烟草机械有限公司 | 吴成兵 | 高级工程师 W0872017238714 |
13 | 常德世翔电子有限责任公司 | 徐鹏 | 高级技师 2018070000100006 |
14 | 武汉微动机器人科技有限公司 | 吴凯 | PMI项目管理证书、机械设计制造工程师证书 3041523、A8122017006396 |
15 | 常德永鑫智能科技有限公司 | 张晓 | 中级工程师 0419787 |
16 | 深圳市润之创科技有限公司 | 张挪 | 高级工程师 / |
17 | 苏州沪琨智能科技有限公司 | 高庆文 | 高级工程师 2022B110807 |
18 | 天津宜科自动化股份有限公司 | 张志强 | 正高级工程师 2020A001181 |
19 | 湖南梅托科技有限公司 | 焦胜兵 | 高级工程师 AG200608 |
20 | 宁波市永旭机电设备有限公司 | 程建奎 | 高级工程师 04013 |
21 | 北京华裕泰德科技有限公司 | 李目 | 中级工程师 10D2Z00221 |
22 | 上海靖东信息科技有限公司 | 胡铭华 | 中级工程师 09A5Z00607 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
2 | 南京大树智能科技股份有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
3 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
4 | 上海恒博自动化设备有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
5 | 深圳市鸿捷源自动化系统有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
6 | 湖南华讯博视科技发展有限责任公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
7 | 上海正基实业有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
8 | 沈阳金凯瑞科技有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
9 | 深圳市联君科技股份有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
10 | 上海宏昌烟草机械有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
11 | 云南远足科技有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
12 | 安徽省天森烟草机械有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
13 | 常德世翔电子有限责任公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
14 | 武汉微动机器人科技有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
15 | 常德永鑫智能科技有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
16 | 深圳市润之创科技有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
17 | 苏州沪琨智能科技有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
18 | 天津宜科自动化股份有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
19 | 湖南梅托科技有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
20 | 宁波市永旭机电设备有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
21 | 北京华裕泰德科技有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
22 | 上海靖东信息科技有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
二、提出异议的渠道和方式
公示期为三个工作日。公示期内,我公司受理盖有单位公章和个人署名、反映真实情况的举报。若无异议,公示期满后,招标人将按照招标文件规定确定中标人。
三、其他公示内容
根据《中华人民共和国招标投标法》、《湖南省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》,常德烟草机械有限责任公司组建开发合作方库(机械设计、电气设计方向)招标项目国内公开招标于2023年10月20日9时30分在湖南巨为项目管理有限公司会议室举行开标、评标活动。评标委员会按照招标文件确定的评标办法,对所有有效的投标书进行了详细的评审,评委经过集体充分评议,推荐的中标候选人为:
1.标包1机械设计,推荐的中标候选人:
中标候选人 | 中标候选人名称 | 联系地址 | 投标折扣系数 | 详细评审得分情况 |
第一名 | 武汉微动机器人科技有限公司 | 武汉市东西湖区五环大道31号(5) | 0.90 | 92.27 |
第二名 | 安徽省天森烟草机械有限公司 | 安徽省安庆市桐城经济技术开发区东一路8号 | 0.94 | 92.18 |
第三名 | 上海宏昌烟草机械有限公司 | 上海市奉贤区南桥镇杨王村六组2号厂房 | 0.88 | 91.42 |
第四名 | 南京大树智能科技股份有限公司 | 南京市江宁区科宁路777号8栋 | 0.75 | 91.20 |
第五名 | 湖南中南高创机械科技有限公司 | 长沙经济技术开发区新安路12号 | 0.95 | 86.92 |
第六名 | 宁波精马机械有限公司 | 余姚市鹿亭乡晓云村 | 0.95 | 85.32 |
第七名 | 深圳市联君科技股份有限公司 | 深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园区研发楼D1栋8层A单元801-2号房 | 0.93 | 84.25 |
第八名 | 青岛海博双木机械有限公司 | 山东省青岛市城阳区青大工业园荣海三路6号 | 0.85 | 83.66 |
第九名 | 常德永鑫智能科技有限公司 | 湖南省常德市武陵区南坪街道竹根潭社区常德大道与芙蓉路交汇处(常德国际陶瓷交易中心-S12栋4楼414.415.416室) | 0.60 | 80.20 |
第十名 | 深圳市润之创科技有限公司 | 深圳市福田区梅林街道梅都社区梅林路48号卓越梅林中心广场(南区)卓悦汇A1408 | 0.95 | 77.92 |
第十一名 | 上海同季机电科技股份有限公司 | 上海市宝山区富联路858号5幢-25 | 0.92 | 77.72 |
第十二名 | 襄阳申冠机电技术有限公司 | 襄阳市高新区追日路9号汉北工业园5栋2楼* | 0.95 | 73.52 |
第十三名 | 苏州沪琨智能科技有限公司 | 昆山开发区前进东路科技广场1203室 | 0.97 | 71.79 |
第十四名 | 宁波市永旭机电设备有限公司 | 余姚市梨洲街道明伟村姚家垫五区30号 | 0.90 | 71.27 |
第十五名 | 郑州格兰高环境工程有限公司 | 郑州高新技术产业开发区莲花街338号11号楼3层18号 | 0.97 | 70.79 |
第十六名 | 天津宜科自动化股份有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达四支路12号 | 0.96 | 70.65 |
第十七名 | 湖南立能机电设备有限公司 | 湖南省常德市武陵区南坪街道白马社区桃花路(欢乐颂商务公寓4楼417室) | 0.98 | 63.72 |
第十八名 | 迪特格设计集团有限公司 | 深圳市福田区深南中路田面村工业厂房6栋2层B | 0.99 | 57.26 |
第十九名 | 湖南众人环境技术工程有限公司 | 长沙市雨花区芙蓉中路三段489号新芙蓉之都佳苑1栋2810 | 0.95 | 53.12 |
2.标包2电气设计,推荐的中标候选人:
中标候选人 | 中标候选人名称 | 联系地址 | 投标折扣系数 | 详细评审得分情况 |
第一名 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心4号楼2501-2505 | 0.85 | 93.46 |
第二名 | 南京大树智能科技股份有限公司 | 南京市江宁区科宁路777号8栋 | 0.75 | 93.20 |
第三名 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 安徽省蚌埠市长征路726号 | 0.89 | 91.34 |
第四名 | 上海恒博自动化设备有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路201号820室 | 0.95 | 91.12 |
第五名 | 深圳市鸿捷源自动化系统有限公司 | 深圳市福田区华强北路上步工业区鹏基上步工业厂房202栋3层388 | 0.98 | 90.52 |
第六名 | 湖南华讯博视科技发展有限责任公司 | 湖南省常德市武陵区长庚街道仙源社区五组79号 | 0.95 | 88.52 |
第七名 | 上海正基实业有限公司 | 青浦区赵巷镇沪青平公路3797号1789室 | 1 | 81.80 |
第八名 | 沈阳金凯瑞科技有限公司 | 沈阳市皇姑区阳山路1号 | 0.90 | 80.07 |
第九名 | 深圳市联君科技股份有限公司 | 深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园区研发楼D1栋8层A单元801-2号房 | 0.93 | 79.25 |
第十名 | 上海宏昌烟草机械有限公司 | 上海市奉贤区南桥镇杨王村六组2号厂房 | 0.88 | 77.42 |
第十一名 | 云南远足科技有限公司 | 云南省昆明市西山区秀苑路高美云安小区D幢8单元第3层302号 | 0.95 | 77.32 |
第十二名 | 安徽省天森烟草机械有限公司 | 安徽省安庆市桐城经济技术开发区东一路8号 | 0.94 | 75.18 |
第十三名 | 常德世翔电子有限责任公司 | 常德市武陵区东江街道办事处新安社区武陵工业新区2号路480号 | 0.95 | 72.72 |
第十四名 | 武汉微动机器人科技有限公司 | 武汉市东西湖区五环大道31号(5) | 0.90 | 72.47 |
第十五名 | 常德永鑫智能科技有限公司 | 湖南省常德市武陵区南坪街道竹根潭社区常德大道与芙蓉路交汇处(常德国际陶瓷交易中心-S12栋4楼414.415.416室) | 0.60 | 70.40 |
第十六名 | 深圳市润之创科技有限公司 | 深圳市福田区梅林街道梅都社区梅林路48号卓越梅林中心广场(南区)卓悦汇A1408 | 0.95 | 69.32 |
第十七名 | 苏州沪琨智能科技有限公司 | 昆山开发区前进东路科技广场1203室 | 0.97 | 68.59 |
第十八名 | 天津宜科自动化股份有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达四支路12号 | 0.96 | 68.25 |
第十九名 | 湖南梅托科技有限公司 | 湖南省长沙市芙蓉区荷花园街道万家丽中路一段196号东郡华蓉广场2001房 | 0.91 | 66.79 |
第二十名 | 宁波市永旭机电设备有限公司 | 余姚市梨洲街道明伟村姚家垫五区30号 | 0.90 | 61.07 |
第二十一名 | 北京华裕泰德科技有限公司 | 北京市朝阳区金田公园路36号A区A2幢二层2028 | 0.99 | 57.66 |
第二十二名 | 上海靖东信息科技有限公司 | 上海市崇明区新河镇新申路921弄2号L区249室(上海富盛经济开发区) | 0.98 | 51.32 |
四、监督部门
本招标项目的监督部门为常德烟草机械有限责任公司综合管理部,监督机构电话:0736-7152713。
五、联系方式
招标人:常德烟草机械有限责任公司
地 址:常德市武陵区长庚路999号
联系人:张淑莉
电 话:0736-7152080
电子邮件:/
招标代理机构:湖南巨为项目管理有限公司
地址:常德市沅安路433号滨江豪庭小区6栋4楼
联系人:李琼 向燕
电子邮件:2375158223@qq.com