某部工程建设施工企业名录资格审查结果公示
2023年3月4日,我部组织评审委员会对各建设单位推荐入围的155家施工企业(含原名录)资格审查申请文件进行了评审。现将评审结果进行公示(详见附表)。
2.质疑投诉受理电话:0937-2461378/13139493585
(服务时间:工作日9:30-12:30,15:30-18:30)
3.各有关当事人如有异议,可以在上述公示期内,以书面形式向联系人提出质疑,逾期不再受理。
2.企业提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:
(1)企业名称、通讯地址、联系人及联系电话;
(2)具体质疑事项和请求;
(3)事实依据;
(4)必要的法律依据;
(5)提出质疑的日期。
质疑函应当由法定代表人或者授权代表签字并盖章;授权代表应当由法定代表人签署的授权书,载明被授权人的姓名、职务、授权范围和时间期限,并加盖公章。
名称:工程建设施工企业名录
序号 | 申请人名称 | 总承包资质类别 | 备注 |
1 | 甘肃三川建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
2 | 酒泉鸿安工程建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
3 | 湖南省虞唐建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
4 | 酒泉市鸿泰园林科技开发有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
5 | 酒泉北方建筑工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
6 | 甘肃臻龙工程建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
7 | 甘肃国航建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
8 | 甘肃昱轩建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
9 | 甘肃昊德工程建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
10 | 江苏天维建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
11 | 中瓦建工有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
12 | 甘肃国奥建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
13 | 甘肃卓皓建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
14 | 甘肃辉鸿建筑安装有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
15 | 酒泉泓杰市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
16 | 甘肃紫玉建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
17 | 酒泉美林融鑫建设工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
18 | 酒泉加银水电工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
19 | 山东福源建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
20 | 河南五建建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
21 | 甘肃广林建设工程集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
22 | 甘肃宇阳建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
23 | 中企科信技术股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
24 | 陕西秦汉名邦工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
25 | 中铁十四局集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
26 | 福隆建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
27 | 江苏昌振建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
28 | 张掖市誉鑫建筑安装有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
29 | 三赢建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
30 | 金塔县华鑫建业有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
31 | 敦煌鼎丰建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
32 | 山东泰银建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
33 | 重庆市渝跃建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
34 | 中铁二十二局集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
35 | 山东启辰建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
36 | 山东鸿典建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
37 | 甘肃际华建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
38 | 白银宝和建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
39 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
40 | 酒泉立地市政建设工程有限公司责任公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
41 | 甘肃正德工程建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
42 | 甘肃宜鑫建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
43 | 甘肃中交华强工程建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
44 | 嘉峪关鑫荣祥建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
45 | 甘肃骄隆生态园林建设规划化有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
46 | 甘肃大禹天成建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
47 | 贵州九通市政园林建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
48 | 山西华恒远建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
49 | 陕西南云建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
50 | 甘肃锦秀环境建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
51 | 嘉峪关市绿荣建设投资有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
52 | 甘肃天栋建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
53 | 甘肃昱欣建筑安装工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
54 | 甘肃闳博建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | |
55 | 敦煌市第二建筑工程公司 | 建筑工程施工总承包 | |
56 | 甘肃航维建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
57 | 甘肃恒昇伟业工程建设有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
58 | 酒泉市兴厦建业有限责任公司 | 建筑工程施工总承包 | |
59 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
60 | 甘肃泉湖建业有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
61 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
62 | 甘肃省安装建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
63 | 福建省莆田市联发建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
64 | 河北辛建建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
65 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
66 | 甘肃振业建筑安装工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包 | |
67 | 酒泉市康盛建业有限责任公司 | 建筑工程施工总承包 | |
68 | 菏泽市垚森建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
69 | 甘肃洲晖建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
70 | 敦煌市沙州建筑安装工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包 | |
71 | 敦煌市建筑安装有限责任公司 | 建筑工程施工总承包 | |
72 | 甘肃恒宇建筑安装有限责任公司 | 建筑工程施工总承包 | |
73 | 山西二建集团有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
74 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
75 | 河南省佳禾园林建设有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
76 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
77 | 陕西中化建设有限责任公司 | 建筑工程施工总承包 | |
78 | 创玺建设有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
79 | 甘肃万航建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
80 | 中海华祥建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
81 | 甘肃福瑞泽建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
82 | 酒泉锦鑫市政建设有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
83 | 四川中威建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
84 | 甘肃国壕建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
85 | 甘肃鸿盛远大建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
86 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
87 | 湖南楷程建设有限责任公司 | 建筑工程施工总承包 | |
88 | 甘谷县第三建筑工程公司 | 建筑工程施工总承包 | |
89 | 甘肃陇嘉建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包 | |
90 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
91 | 甘肃欧晨建业建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
92 | 山东长箭建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
93 | 甘肃柏成建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
94 | 甘肃正合建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
95 | 陕西元辰建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
96 | 陕西恒东建设有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
97 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
98 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
99 | 西安元成建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
100 | 山东一滕建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
101 | 白银市平川区第二建筑工程公司 | 建筑工程施工总承包 | |
102 | 甘肃省建筑装饰工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包 | |
103 | 甘肃第二建设集团有限责任公司 | 建筑工程施工总承包 | |
104 | 甘肃美华建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
105 | 江苏汉皇安装集团有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
106 | 湖南省新研建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
107 | 安徽罄志建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
108 | 甘肃路康工程建设有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
109 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
110 | 甘肃山青建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包 | |
111 | 甘肃新源电力工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
112 | 甘肃华毅建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
113 | 甘肃中东建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
114 | 酒泉市天诚建业有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
115 | 江苏耀翔建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
116 | 甘肃华兴源建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
117 | 湖南省晟朋工程项目管理有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
118 | 泰源工程集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
119 | 中天伟业建设有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
120 | 甘肃昊烨建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
121 | 酒泉欧祥工程建设有限责任公司 | 建筑工程施工总承包 | |
122 | 西北秦龙建设工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包 | |
123 | 建邦建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
124 | 江苏跃发建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
125 | 甘肃雄关水利水电工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
126 | 甘肃互通建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
127 | 甘肃嘉德成建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包 | |
128 | 甘肃盛德全建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
129 | 陕西弘一建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
130 | 张掖市小河建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
131 | 陕西航志建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
132 | 山东华磊电力工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
133 | 信邦建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
134 | 山西鸿源建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
135 | 甘肃裕源建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
136 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
137 | 四川亚寒建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
138 | 中涛建设有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
139 | 中海亚泰(北京)建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | |
140 | 途安建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包 |
未通过资格审查的申请人及原因
名称:工程建设施工企业名录
序号 | 未通过资格审查申请单位 | 未通过原因说明及依据条款 |
1 | 大唐盛业科技股份有限公司 | 业绩不符合要求,1.4条(3) |
2 | 辽宁鸿图电力建设工程有限责任公司 | 成立时间不足三年,1.4条(1) |
3 | 甘肃盛达丰建设工程有限公司 | 成立时间不足三年,1.4条(1) |
4 | 贵州贤诚建设工程有限公司 | 成立时间不足三年,1.4条(1) |
5 | 陕西唐央建设工程有限公司 | 成立时间不足三年,1.4条(1) |
6 | 甘肃霄云建设工程有限公司 | 业绩不符合要求,1.4条(3) |
7 | 甘肃联泽建筑工程有限公司 | 成立时间不足三年,1.4条(1) |
8 | 山西佰亿达建筑工程有限公司甘肃分公司 | 成立时间不足三年,1.4条(1) |
9 | 甘肃瑞百佳建筑工程有限公司 | 成立时间不足三年,1.4条(1) |
10 | 甘肃昊昌弘润建筑工程有限公司 | 成立时间不足三年,1.4条(1) |
11 | 甘肃锦初工程建设有限公司 | 成立时间不足三年,1.4条(1) |
12 | 甘肃泽瑞亿通建设工程有限公司 | 成立时间不足三年,1.4条(1) |
13 | 贵州中亚建设有限公司 | 成立时间不足三年,1.4条(1) |
14 | 甘肃润峰顺建筑工程有限公司 | 成立时间不足三年,1.4条(1) |
15 | 陕西金恒泰实业有限公司 | 业绩不符合要求,1.4条(3) |