项目编号 | 所属地区 | 宜宾 | ||
上网时间 | 2016年2月24日 | 招标方式 | 公开招标 | |
公告类型 | 中标候选人公示 | 结果预公告公示截止时间 | 2016年2月26日 | |
中标候选人公示 | ||||
招标人 | 宜宾海丰和锐有限公司 | |||
招标代理机构 | ||||
招标项目名称 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目 | |||
各包中标/成交候选供应商及报价 | ||||
合同段(标段名称) | 8台仪表采购(包3) | |||
中标候选人 | 第一名 | 成都市双铁仪表有限公司 | ||
第二名 | ||||
第三名 |
项目编号 | 所属地区 | 宜宾 | ||
上网时间 | 2016年2月24日 | 招标方式 | 公开招标 | |
公告类型 | 中标候选人公示 | 结果预公告公示截止时间 | 2016年2月26日 | |
中标候选人公示 | ||||
招标人 | 宜宾海丰和锐有限公司 | |||
招标代理机构 | ||||
招标项目名称 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目 | |||
各包中标/成交候选供应商及报价 | ||||
合同段(标段名称) | 8台仪表采购(包3) | |||
中标候选人 | 第一名 | 成都市双铁仪表有限公司 | ||
第二名 | ||||
第三名 |