一、项目编号:JDGR2022-GZ-FJ130
二、项目名称:章贡区第一实验幼儿园保教设备
三、成交信息:
供应商名称:抚州琅宸商贸发展有限公司
供应商地址:江西省抚州市临川区西湖绿洲湖滨路59号会所一楼
成交金额:壹佰伍拾柒万壹仟伍佰肆拾捌元整(¥1571548.00)
四、主要标的信息
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
1 | 章贡区第一实验幼儿园保教设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1571548.00 |
五、评审专家名单:李伟(组长)、俞小青、蔡定建
六、代理服务收费标准及金额:具体收费标准按成交金额采用差额定率累进法,即
成交金额(万元) | 货物招标费率 |
100以下 | 1.5% |
100-500 | 1.1% |
代理服务金额21287.00元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
各相关当事人对成交结果有异议的,可在本公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式提起质疑,逾期将不再受理。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
地 址:赣州市章江新区兴国路市政府西侧富地中心6号楼
联系方式:0797-7386228
2.采购代理机构信息
名 称:九鼎赣饶国际项目管理有限公司
地 址:赣州市经济技术开发区国际企业中心A2栋
联系方式:0797-8160099
3.项目联系方式
项目联系人:张溪
电 话:0797-8160099
附件:
序号 | 名称 | 数量 | 制造商名称 | 型号 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 户外游戏区 | 1套 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 亿童:HWYXQ | 98500 | 98500 |
2 | 1套 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 亿童:NNJG-DXB | 49800 | 49800 | |
3 | 炫彩雪花片(60片/箱) | 3套 | 温州为来文教用品有限公司 | 为来:60 | 1380 | 4140 |
4 | 创乐积木 | 3套 | 温州为来文教用品有限公司 | 为来:20 | 920 | 2760 |
5 | 单人三轮车 | 5辆 | 温州为来文教用品有限公司 | 为来:101 | 450 | 2250 |
6 | 滑板车 | 5辆 | 温州为来文教用品有限公司 | 为来:0217 | 395 | 1975 |
7 | 双人三轮车 | 5辆 | 温州为来文教用品有限公司 | 为来:004 | 650 | 3250 |
8 | 货运车 | 2辆 | 温州为来文教用品有限公司 | 为来:120 | 795 | 1590 |
9 | 幼儿豪华独轮车 | 2辆 | 温州为来文教用品有限公司 | 为来:123 | 495 | 990 |
10 | 交通标识 | 1套 | 温州为来文教用品有限公司 | 为来:107 | 1250 | 1250 |
11 | 大型玩具 | 1套 | 浙江幼步教育科技有限公司 | 幼步:定制 | 148000 | 148000 |
12 | 户外炭烧楼梯组合 | 1套 | 杭州哈灵教育科技有限公司 | 哈灵:18 | 8650 | 8650 |
13 | 体操垫 | 10个 | 温州为来文教用品有限公司 | 为来:102 | 440 | 4400 |
14 | 小班运动包 | 1套 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 亿童:小班 | 14800 | 14800 |
15 | 中班运动包 | 1套 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 亿童:中班 | 14800 | 14800 |
16 | 大班运动包 | 1套 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 亿童:大班 | 14800 | 14800 |
17 | 体能运动包 | 1套 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 亿童:TNYDB | 29800 | 29800 |
18 | 轮胎 | 10个 | 温州为来文教用品有限公司 | 为来:109-1 | 245 | 2450 |
19 | 轮胎滑板车 | 10个 | 温州为来文教用品有限公司 | 为来:108-2 | 450 | 4500 |
20 | 滚筒1 | 2个 | 温州为来文教用品有限公司 | 为来:041-1 | 540 | 1080 |
21 | 滚筒2 | 2个 | 温州为来文教用品有限公司 | 为来:041-2 | 650 | 1300 |
22 | 滚筒3 | 2个 | 温州为来文教用品有限公司 | 为来:041-6 | 820 | 1640 |
23 | 大号独轮车 | 10辆 | 温州为来文教用品有限公司 | 为来:002 | 145 | 1450 |
24 | 平衡脚踏车 | 10个 | 温州为来文教用品有限公司 | 为来:064-12 | 168 | 1680 |
25 | 跨栏 | 2套 | 温州为来文教用品有限公司 | 为来:13507 | 450 | 900 |
26 | 涵洞 | 1套 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:定制 | 36500 | 36500 |
27 | 儿童滑板车架 | 1套 | 温州为来文教用品有限公司 | 为来:16966 | 860 | 860 |
28 | 轮胎收纳架 | 2套 | 温州为来文教用品有限公司 | 为来:13202 | 899 | 1798 |
29 | 户外玩具收纳架 | 6个 | 温州为来文教用品有限公司 | 为来:13511 | 2780 | 16680 |
30 | 幼儿桌(托育) | 6张 | 浙江幼步教育科技有限公司 | 幼步:T01-001 | 510 | 3060 |
31 | 幼儿椅 | 20张 | 上海华森葳教育用品有限公司 | 华森葳:KB5-HDA25-78 | 88 | 1760 |
32 | 储物柜 | 4个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:FM-GXG007-X1-YE | 1480 | 5920 |
33 | 简约收纳柜 | 1个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:FM-GXG001-X1-YE | 860 | 860 |
34 | 组合竖柜 | 1个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:FM-ZH460 | 965 | 965 |
35 | 门柜 | 1个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:FM-GXG003-X1-YE | 968 | 968 |
36 | 多格柜 | 1个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:FM-GXG005-X1-YE | 1580 | 1580 |
37 | 抽屉收纳柜 | 1个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:FM-GXG002-X1-YE | 1050 | 1050 |
38 | 90度弧形坐柜(含坐垫) | 1个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:FM-ZH548 | 905 | 905 |
39 | 双面书柜 | 1个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:FM-GXG006-X1-YE | 868 | 868 |
40 | 沙发书柜(含坐垫) | 1个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:FM-ZH542 | 1680 | 1680 |
41 | 抽屉柜 | 1个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:FM-GXG004-X1-YE | 1035 | 1035 |
42 | 抽屉收纳柜 | 1个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:FM-GXG002-X1-YE | 1050 | 1050 |
43 | 角柜 | 1个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:FM-GXG009-X1-YE | 1130 | 1130 |
44 | 小橱柜 | 1个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:FM-SLG056-X1 | 980 | 980 |
45 | 门洞 | 1个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:FM-GXG008-X1-YE | 1180 | 1180 |
46 | 收纳柜A | 1个 | 浙江零距离教育科技有限公司 | 零距离:09003 | 1695 | 1695 |
47 | 收纳柜B | 2个 | 浙江零距离教育科技有限公司 | 零距离:09005 | 1280 | 2560 |
48 | 围栏床 | 20张 | 浙江零距离教育科技有限公司 | 零距离:09901 | 442 | 8840 |
49 | 幼儿桌(托育) | 15张 | 浙江幼步教育科技有限公司 | 幼步:T01-001 | 510 | 7650 |
50 | 幼儿椅 | 45张 | 上海华森葳教育用品有限公司 | 华森葳:KB5-HDA25-78 | 88 | 3960 |
51 | 储物柜 | 9个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:FM-GXG007-X1-YE | 1480 | 13320 |
52 | 简约收纳柜 | 3个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:FM-GXG001-X1-YE | 860 | 2580 |
53 | 组合竖柜 | 3个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:FM-ZH460 | 965 | 2895 |
54 | 门柜 | 3个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:FM-GXG003-X1-YE | 968 | 2904 |
55 | 多格柜 | 3个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:FM-GXG005-X1-YE | 1580 | 4740 |
56 | 抽屉收纳柜 | 3个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:FM-GXG002-X1-YE | 1050 | 3150 |
57 | 90度弧形坐柜(含坐垫) | 3个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:FM-ZH548 | 905 | 2715 |
58 | 双面书柜 | 3个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:FM-GXG006-X1-YE | 868 | 2604 |
59 | 沙发书柜(含坐垫) | 3个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:FM-ZH542 | 1680 | 5040 |
60 | 抽屉柜 | 3个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:FM-GXG004-X1-YE | 1035 | 3105 |
61 | 抽屉收纳柜 | 3个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:FM-GXG002-X1-YE | 1050 | 3150 |
62 | 角柜 | 3个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:FM-GXG009-X1-YE | 1130 | 3390 |
63 | 小橱柜 | 3个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:FM-SLG056-X1 | 980 | 2940 |
64 | 门洞 | 3个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:FM-GXG008-X1-YE | 1180 | 3540 |
65 | 收纳柜A | 3个 | 浙江零距离教育科技有限公司 | 零距离:09003 | 1695 | 5085 |
66 | 收纳柜B | 3个 | 浙江零距离教育科技有限公司 | 零距离:09005 | 1280 | 3840 |
67 | 层叠床 | 45张 | 浙江零距离教育科技有限公司 | 零距离:09701 | 300 | 13500 |
68 | 幼儿桌(托育) | 16张 | 浙江幼步教育科技有限公司 | 幼步:T01-001 | 510 | 8160 |
69 | 幼儿椅 | 48张 | 上海华森葳教育用品有限公司 | 华森葳:KB5-HDA25-78 | 88 | 4224 |
70 | 储物柜 | 16个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:FM-GXG007-X1-YE | 1480 | 23680 |
71 | 组合竖柜 | 4个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:FM-ZH460 | 965 | 3860 |
72 | 收纳柜B | 8个 | 浙江零距离教育科技有限公司 | 零距离:09005 | 1280 | 10240 |
73 | 层叠床 | 48张 | 浙江零距离教育科技有限公司 | 零距离:09701 | 300 | 14400 |
74 | 实木黑板柜B | 8个 | 浙江零距离教育科技有限公司 | 零距离:09202 | 1180 | 9440 |
75 | 实木口杯架 | 8个 | 浙江零距离教育科技有限公司 | 零距离:08703 | 960 | 7680 |
76 | 毛巾架 | 8个 | 浙江零距离教育科技有限公司 | 零距离:08801 | 450 | 3600 |
77 | 65寸多媒体一体机 | 8台 | 广东视睿电子科技有限公司 | 希沃:Y365SA | 11900 | 95200 |
78 | 智能幼儿温水直饮水机 | 8台 | 广东碧丽饮水设备有限公司 | 碧丽::JO-2YE | 3350 | 26800 |
79 | 电钢琴(配琴罩) | 8台 | 吟飞科技(江苏)有限公司 | 吟飞:TG8855 | 3620 | 28960 |
80 | 木制上课椅 | 8张 | 浙江零距离教育科技有限公司 | 零距离:03201 | 350 | 2800 |
81 | 活动区·托班 | 8套 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 亿童:托班 | 12800 | 102400 |
82 | 圆珠轨迹活动板 | 8套 | 宁波格林工艺玩具有限公司 | VIGA:50175 | 160 | 1280 |
83 | 拆墙游戏 | 8套 | 宁波格林工艺玩具有限公司 | VIGA:44566 | 118 | 944 |
84 | 娃娃推车 | 4套 | 宁波格林工艺玩具有限公司 | VIGA:50176 | 310 | 1240 |
85 | 摇篮 | 4套 | 宁波格林工艺玩具有限公司 | VIGA:59511 | 300 | 1200 |
86 | 小号收纳筐 | 48个 | 浙江零距离教育科技有限公司 | 零距离:2244 | 15 | 720 |
87 | 大号收纳筐 | 48个 | 浙江零距离教育科技有限公司 | 零距离:2245 | 18 | 864 |
88 | 拼接地垫-450 | 4套 | 浙江零距离教育科技有限公司 | 零距离:6347 | 1050 | 4200 |
89 | 木制桌(长方桌) | 36张 | 浙江幼步教育科技有限公司 | 幼步:J01-002 | 480 | 17280 |
90 | 木制桌(正方桌) | 8张 | 浙江幼步教育科技有限公司 | 幼步:J01-001 | 420 | 3360 |
91 | 木制椅(中式椅) | 170张 | 浙江幼步教育科技有限公司 | 幼步:J02-001 | 125 | 21250 |
92 | 木制转角柜(三层转角柜) | 4个 | 浙江幼步教育科技有限公司 | 幼步:J03-012 | 660 | 2640 |
93 | 三层6柜(无背板) | 4个 | 浙江幼步教育科技有限公司 | 幼步:S03-006 | 765 | 3060 |
94 | 三层八格柜(无背板) | 4个 | 浙江幼步教育科技有限公司 | 幼步:S03-009 | 860 | 3440 |
95 | 6格阶梯柜 | 4个 | 浙江幼步教育科技有限公司 | 幼步:S03-008 | 1080 | 4320 |
96 | 木制转角柜(二层半圆柜) | 8个 | 浙江幼步教育科技有限公司 | 幼步:S05-019 | 386 | 3088 |
97 | 三层柜(无背板) | 4个 | 浙江幼步教育科技有限公司 | 幼步:J03-003 | 750 | 3000 |
98 | 蘑菇贩卖柜 | 4个 | 浙江幼步教育科技有限公司 | 幼步:S05-020 | 1550 | 6200 |
99 | 木制转角柜(两层转角柜 ) | 4个 | 浙江幼步教育科技有限公司 | 幼步:J03-011 | 560 | 2240 |
100 | 三层柜(无背板) | 4个 | 浙江幼步教育科技有限公司 | 幼步:J03-003 | 750 | 3000 |
101 | 三层6柜(无背板) | 4个 | 浙江幼步教育科技有限公司 | 幼步:S03-006 | 765 | 3060 |
102 | 木制转角柜(内转角柜) | 4个 | 浙江幼步教育科技有限公司 | 幼步:J05-018 | 620 | 2480 |
103 | 美劳收纳车 | 4个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:1420 | 1380 | 5520 |
104 | 三层柜(无背板) | 4个 | 浙江幼步教育科技有限公司 | 幼步:J03-003 | 750 | 3000 |
105 | 三层6柜(无背板) | 4个 | 浙江幼步教育科技有限公司 | 幼步:S03-006 | 765 | 3060 |
106 | 教具盒窄柜 | 4个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:FM-SLG036A-X1 | 720 | 2880 |
107 | 教具盒(小) | 32个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:FM-PHW003-KA | 18 | 576 |
108 | 三层柜(无背板) | 8个 | 浙江幼步教育科技有限公司 | 幼步:J03-003 | 750 | 6000 |
109 | 三层6柜(无背板) | 8个 | 浙江幼步教育科技有限公司 | 幼步:S03-006 | 765 | 6120 |
110 | 木制书架(图书柜 A款) | 8个 | 浙江幼步教育科技有限公司 | 幼步:J15-001 | 950 | 7600 |
111 | 6格阶梯柜 | 4个 | 浙江幼步教育科技有限公司 | 幼步:S03-008 | 1080 | 4320 |
112 | 6人幼儿床 | 20套 | 浙江零距离教育科技有限公司 | 零距离:10003 | 2550 | 51000 |
113 | 三层柜(无背板) | 8个 | 浙江幼步教育科技有限公司 | 幼步:J03-003 | 750 | 6000 |
114 | 三层6柜(无背板) | 8个 | 浙江幼步教育科技有限公司 | 幼步:S03-006 | 765 | 6120 |
115 | 木制书架(图书柜 A款) | 2个 | 浙江幼步教育科技有限公司 | 幼步:J15-001 | 950 | 1900 |
116 | 6格阶梯柜 | 2个 | 浙江幼步教育科技有限公司 | 幼步:S03-008 | 1080 | 2160 |
117 | 木制转角柜(三层转角柜) | 2个 | 浙江幼步教育科技有限公司 | 幼步:J03-012 | 660 | 1320 |
118 | 实木贩卖柜 | 2个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:1326 | 1050 | 2100 |
119 | 层叠床 | 25张 | 浙江零距离教育科技有限公司 | 零距离:09701 | 300 | 7500 |
120 | 围栏床 | 25张 | 浙江零距离教育科技有限公司 | 零距离:09901 | 442 | 11050 |
121 | 65寸多媒体一体机 | 6台 | 广东视睿电子科技有限公司 | 希沃:Y365SA | 11900 | 71400 |
122 | 钢琴 | 1台 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | 珠江:UP118M+ | 13600 | 13600 |
123 | 电钢琴 | 6台 | 吟飞科技(江苏)有限公司 | 吟飞:TG8855 | 3450 | 20700 |
124 | 茶杯架 | 6个 | 浙江零距离教育科技有限公司 | 零距离:08704 | 1160 | 6960 |
125 | 智能幼儿温水直饮水机 | 6台 | 广东碧丽饮水设备有限公司 | 碧丽::JO-2YE | 3350 | 20100 |
126 | 毛巾架 | 6个 | 浙江零距离教育科技有限公司 | 零距离:08801 | 450 | 2700 |
127 | 小班数学活动区 | 2套 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 亿童:小班 | 3980 | 7960 |
128 | 2套 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 亿童:中班 | 3980 | 7960 | |
129 | 2套 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 亿童:大班 | 3980 | 7960 | |
130 | 小班美术活动区 | 2套 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 亿童:小班 | 3980 | 7960 |
131 | 中班美术活动区 | 2套 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 亿童:中班 | 3980 | 7960 |
132 | 大班美术活动区 | 2套 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 亿童:大班 | 3980 | 7960 |
133 | 小班建构区积木 | 2套 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 亿童:小班 | 4200 | 8400 |
134 | 中班建构区积木 | 2套 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 亿童:中班 | 4200 | 8400 |
135 | 大班建构区积木 | 2套 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 亿童:大班 | 4200 | 8400 |
136 | 大号串珠积木 | 2套 | 浙江潜力玩具有限公司 | 潜力:#1030 | 243 | 486 |
137 | 立体插花玩具 | 2套 | 浙江潜力玩具有限公司 | 潜力:#1102 | 243 | 486 |
138 | 小号串珠积木 | 2套 | 浙江潜力玩具有限公司 | 潜力:#1064 | 243 | 486 |
139 | 小号雪花片 | 2套 | 浙江潜力玩具有限公司 | 潜力:#1099 | 243 | 486 |
140 | 神奇变幻组合 | 2套 | 浙江潜力玩具有限公司 | 潜力:#0973 | 243 | 486 |
141 | 吸管 | 2套 | 浙江潜力玩具有限公司 | 潜力:#0997 | 243 | 486 |
142 | 小号收纳筐 | 90个 | 浙江零距离教育科技有限公司 | 零距离:2244 | 15 | 1350 |
143 | 大号收纳筐 | 90个 | 浙江零距离教育科技有限公司 | 零距离:2245 | 17 | 1530 |
144 | 乐器组合 | 1套 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 亿童:YQZH | 29800 | 29800 |
145 | 折叠椅 | 45张 | 浙江零距离教育科技有限公司 | 零距离:定制 | 248 | 11160 |
146 | 绘本 | 1批 | 详见附件 | 详见附件 | 8650 | 8650 |
147 | 河马组合沙发 | 1套 | 浙江零距离教育科技有限公司 | 零距离:SS7007 | 952 | 952 |
148 | 腕龙组合沙发 | 1套 | 浙江零距离教育科技有限公司 | 零距离:SS7098 | 950 | 950 |
150 | 身高体重秤 | 1台 | 江苏和美电子科技有限公司 | 和美: RGZ-120 | 430 | 430 |
151 | 对数灯光视力表 | 1个 | 江苏和美电子科技有限公司 | 和美:5米标准对数 | 272 | 272 |
152 | 紫外线杀菌灯车 | 2台 | 江苏和美电子科技有限公司 | 和美:SL-XD-03 | 960 | 1920 |
153 | 多功能铝合金箱 | 1个 | 江苏和美电子科技有限公司 | 和美:HM020 | 960 | 960 |
154 | 观察床 | 1张 | 浙江零距离教育科技有限公司 | 零距离:09901 | 442 | 442 |
155 | 药品柜 | 2个 | 江苏和美电子科技有限公司 | 和美:180 | 720 | 1440 |
156 | 不锈钢缸 | 1个 | 江苏和美电子科技有限公司 | 和美:HM10 | 19 | 19 |
157 | 带盖方盘 | 1个 | 江苏和美电子科技有限公司 | 和美:HM9 | 38 | 38 |
158 | 镊子 | 1套 | 江苏和美电子科技有限公司 | 和美:HM6 | 28 | 28 |
159 | 温度测量仪 | 16只 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 鱼跃:YHW-3 | 292 | 4672 |
160 | 压舌板 | 10只 | 江苏和美电子科技有限公司 | 和美:HM15 | 3 | 30 |
161 | 工作服 | 2套 | 江苏和美电子科技有限公司 | 和美:M+ | 75 | 150 |
162 | 膳食管理软件 | 1套 | 北京慧幼文化传播有限公司 | 慧幼:膳食软件 | 4600 | 4600 |
163 | 婴儿玩具架 | 1套 | 宁波格林工艺玩具有限公司 | VIGA:44085 | 250 | 250 |
164 | 多功能学步车 | 1套 | 宁波格林工艺玩具有限公司 | VIGA:44084 | 298 | 298 |
165 | 6辆小车套车 | 1套 | 宁波格林工艺玩具有限公司 | VIGA:59621 | 100 | 100 |
166 | 粉色多功能推车 | 1套 | 宁波格林工艺玩具有限公司 | VIGA:50178 | 350 | 350 |
167 | 红色多功能推车(拆装) | 1套 | 宁波格林工艺玩具有限公司 | VIGA:50950 | 460 | 460 |
168 | 音乐积木 | 1套 | 宁波格林工艺玩具有限公司 | VIGA:50682 | 165 | 165 |
169 | 推杆动物-小鸭子 | 2套 | 宁波格林工艺玩具有限公司 | VIGA:50961 | 66 | 132 |
170 | 推杆动物-小企鹅 | 2套 | 宁波格林工艺玩具有限公司 | VIGA:50962 | 66 | 132 |
171 | 推杆动物-小恐龙 | 2套 | 宁波格林工艺玩具有限公司 | VIGA:50963 | 66 | 132 |
172 | 推杆动物-小公鸡 | 2套 | 宁波格林工艺玩具有限公司 | VIGA:50964 | 66 | 132 |
173 | 北极熊积木柱 | 3套 | 宁波格林工艺玩具有限公司 | VIGA:44005 | 63 | 189 |
174 | 套盒 | 3套 | 宁波格林工艺玩具有限公司 | VIGA:44016 | 110 | 330 |
175 | 动物串珠 | 3套 | 宁波格林工艺玩具有限公司 | VIGA:44022 | 78 | 234 |
176 | 积木对应小车 | 3套 | 宁波格林工艺玩具有限公司 | VIGA:44041 | 108 | 324 |
177 | 敲琴台 | 3套 | 宁波格林工艺玩具有限公司 | VIGA:50348 | 193 | 579 |
178 | 五合一玩具组合箱 | 3套 | 宁波格林工艺玩具有限公司 | VIGA:44591 | 498 | 1494 |
179 | 滚珠架 | 3套 | 宁波格林工艺玩具有限公司 | VIGA:51619 | 280 | 840 |
180 | 螺丝积木盒 | 3套 | 宁波格林工艺玩具有限公司 | VIGA:50490 | 270 | 810 |
181 | 迷你绕珠架-奶牛 | 3套 | 宁波格林工艺玩具有限公司 | VIGA:59661 | 45 | 135 |
182 | 平衡板 | 1件 | 宁波格林工艺玩具有限公司 | VIGA:44600 | 310 | 310 |
183 | 感统区 | 1套 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 亿童:GTQ | 24800 | 24800 |
184 | 幼儿操作台 | 2张 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:定制 | 10500 | 21000 |
185 | 椅子 | 35张 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:1605 | 110 | 3850 |
186 | 教师操作台 | 1个 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:定制 | 5800 | 5800 |
187 | 组合吊柜 | 1组 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:定制 | 5800 | 5800 |
188 | 操作台2 | 1组 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:定制 | 8350 | 8350 |
189 | 操作台2 | 1组 | 浙江飞友康体设备有限公司 | FEI YOU:定制 | 6500 | 6500 |
190 | 食育生活室(标准版) | 1套 | 杭州哈灵教育科技有限公司 | 哈灵:食育生活室 | 48000 | 48000 |
合计:壹佰伍拾柒万壹仟伍佰肆拾捌元整 ¥ 1571548.00 |