九鼎赣饶国际项目管理有限公司关于赣州市章贡区育众教育控股有限公司章贡区第二实验幼儿园弱电、厨房、办公设备等(项目编号:JDGR2022-GZ-FJ120)竞争性谈判的成交结果公告
一、项目编号:JDGR2022-GZ-FJ120
二、项目名称:章贡区第二实验幼儿园弱电、厨房、办公设备
三、成交信息
品目一:
供应商名称:赣州境若贸易有限公司
供应商联系电话:钟俊伟13755818805
供应商地址:赣州市章贡区西郊路20号78栋办公楼303室
成交金额:肆拾陆万肆仟柒佰元整(¥464700.00)
品目二:
供应商名称:江西佰思厨房设备有限公司
供应商联系电话:叶庭震15297786418
供应商地址:赣州市章贡区沙河镇五龙村通天岩路16号龙港明珠C栋404室
成交金额:肆拾贰万捌仟元整(¥428000.00)
品目三:因响应供应商不足法定家数,作废标处理
品目 | 货物名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
一 | 章贡区第二实验幼儿园弱电工程 | 详见附件 | 1 | 批 | 详见附件 |
二 | 章贡区第二实验幼儿园厨房设备 | 详见附件 | 1 | 批 | 详见附件 |
三 | 章贡区第二实验幼儿园办公设备 | 因响应供应商不足法定家数,作废标处理 |
四、主要标的信息
注:以上均为国产产品
五、评审专家名单:张鑫磊(组长)、曾钢、刘志红
六、代理服务收费标准及金额:品目一:6971.00,品目二:6420.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
各相关当事人对成交结果有异议的,可在本公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式提起质疑,逾期将不再受理。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称:赣州市章贡区育众教育控股有限公司
地 址:赣州市章江新区兴国路市政府西侧富地中心6号楼
联系方式:0797-7386228
2.采购代理机构信息
名 称:九鼎赣饶国际项目管理有限公司
地 址:赣州市经济技术开发区国际企业中心A2栋
联系方式:0797-8224608
项目联系人:詹女士
电 话:0797-8224608
附件:品目一报价明细表
品目 | 名称 | 数量 | 制造商名称 | 产地 | 型号 | 单价(元) | 总价(元) | 是否属于小、微企业 | 是否属于节能、环保产品 | 备注 |
一 | (一)、显示部份 | |||||||||
50寸监视器 | 1 | 佛山威普森科技股份有限公司 | 佛山 | WPS-F5000-Ex | 2970 | 2970 | 否 | 是 | ||
50液晶电视机 | 1 | 康佳集团股份有限公司 | 深圳 | LED50U5 | 2430 | 2430 | 否 | 是 | ||
监视器壁挂支架 | 1 | 康佳集团股份有限公司 | 深圳 | 国标 | 54 | 54 | 否 | 否 | ||
操作台 | 1 | 国产定制 | 国产定制 | 定制 | 2880 | 2880 | 否 | 否 | ||
HDMI高清线及USB延长线 | 1 | 深圳市绿联科技股份有限公司 | 深圳 | C33S | 297 | 297 | 否 | 否 | ||
(二)、前端部分 | ||||||||||
室外200万周界警戒摄像机 | 11 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | DS-2CD3T26FDWDA3-IS | 678.6 | 7464.6 | 否 | 否 | ||
200万网络红外枪式摄像机 | 28 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | DS-2CD3T25D-I3 | 560.4 | 15691.2 | 否 | 否 | ||
200万网络红外半球智能摄像机 | 14 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | DS-2CD3326FDWDA3-I | 560.4 | 7845.6 | 否 | 否 | ||
枪机支架 | 37 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | DT-6501-3-S | 18 | 666 | 否 | 否 | ||
摄像机集中供电电源 | 6 | 昆山绿色电源科技有限公司 | 昆山 | LD-12250 | 207 | 1242 | 否 | 否 | ||
摄像机集中供电电源 | 1 | 昆山绿色电源科技有限公司 | 昆山 | LD-12120LRS | 99 | 99 | 否 | 否 | ||
(三)、中间设备 | ||||||||||
24口接入交换机 | 1 | 杭州华三通信技术有限公司 | 杭州 | S1224R | 1170 | 1170 | 否 | 否 | ||
24口核心交换机 | 2 | 杭州华三通信技术有限公司 | 杭州 | S5120V3-28P-LI | 2700 | 5400 | 否 | 否 | ||
8口交换机 | 1 | 杭州华三通信技术有限公司 | 杭州 | S1208V | 360 | 360 | 否 | 否 | ||
三级防雷五位排插 | 3 | 公牛集团股份有限公司 | 慈溪 | GN-H5440 | 106.2 | 318.6 | 否 | 否 | ||
理线架 | 3 | 大唐电信科技股份有限公司 | 北京 | DTT-W6-3000 | 90 | 270 | 否 | 否 | ||
(四)、机房设备 | ||||||||||
8000G专业监控盘 | 4 | 希捷国际科技(无锡)有限公司 | 无锡 | ST8000VX | 2268 | 9072 | 否 | 否 | ||
64路智能型NVR硬盘录像机 | 1 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | DS-8864N-R8/4k | 7032.6 | 7032.6 | 否 | 否 | ||
8路NVR | 1 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | DS-7808N-Z1/X | 828 | 828 | 否 | 否 | ||
PDU防雷排插 | 1 | 公牛集团股份有限公司 | 慈溪市 | GNE-1080 | 171 | 171 | 否 | 否 | ||
(五)、线缆及配件 | ||||||||||
超五类网线 | 2000 | 东莞中维电线电缆有限公司 | 东莞 | LBJ-B550-4 | 2.52 | 5040 | 否 | 否 | ||
电源线 | 2000 | 大唐电信科技股份有限公司 | 北京 | DTT-RVV2*1.0 | 4.5 | 9000 | 否 | 否 | ||
电源线 | 200 | 大唐电信科技股份有限公司 | 北京 | DTT-RVV3*2.5 | 13.5 | 2700 | 否 | 否 | ||
水晶头 | 160 | 大唐电信科技股份有限公司 | 北京 | DTT-H5-1080 | 90 | 14400 | 否 | 否 | ||
扎带 | 1 | 国产定制 | 国产定制 | 35CM | 23.4 | 23.4 | 否 | 否 | ||
金属软管 | 11 | 中国联塑集团控股有限公司 | 佛山 | DN20 | 4.5 | 49.5 | 否 | 否 | ||
86底盒 | 78 | 中国联塑集团控股有限公司 | 佛山 | C3S3 | 5.4 | 421.2 | 否 | 否 | ||
线管 | 420 | 中国联塑集团控股有限公司 | 佛山 | DN20 | 2.7 | 1134 | 否 | 否 | ||
二、平安校园人行摆闸门禁管理系统部份 | ||||||||||
(一)、室外人行摆闸门禁管理系统 | ||||||||||
幼儿园摆闸单机芯 | 2 | 深圳海普天电子科技有限公司 | 深圳 | RB304D | 4230 | 8460 | 否 | 否 | ||
幼儿园摆闸双机芯 | 1 | 深圳海普天电子科技有限公司 | 深圳 | RB304S | 6030 | 6030 | 否 | 否 | ||
闸机人脸识别机 | 2 | 深圳海普天电子科技有限公司 | 深圳 | F220XD | 1674 | 3348 | 否 | 否 | ||
读卡器 | 2 | 深圳海普天电子科技有限公司 | 深圳 | EM232 | 180 | 360 | 否 | 否 | ||
发卡器 | 1 | 深圳海普天电子科技有限公司 | 深圳 | H1110T | 324 | 324 | 否 | 否 | ||
IC卡 | 10 | 深圳海普天电子科技有限公司 | 深圳 | M1 | 1.8 | 18 | 否 | 否 | ||
服务终端 | 1 | 联想开天科技有限公司 | 北京 | 开天M630Z-D113 | 8100 | 8100 | 否 | 是 | ||
7寸液晶屏双点红外测温门 | 1 | 深圳市国超科技有限公司 | 深圳 | GCZN-CW11 | 5724 | 5724 | 否 | 否 | ||
门禁专用电源 | 4 | 深圳市国超科技有限公司 | 深圳 | M10 | 288 | 1152 | 否 | 否 | ||
辅材 | 1 | 国产定制 | 国产定制 | 国产定制 | 540 | 540 | 否 | 否 | ||
三、校园公共广播系统部份 | ||||||||||
(一)、主控机房设备 | ||||||||||
CD播放器 | 1 | 广州市迪士普智慧科技有限公司 | 广州 | MP9807C | 1404 | 1404 | 否 | 否 | ||
节目定时播放器 | 1 | 广州市迪士普智慧科技有限公司 | 广州 | MP1715T | 2574 | 2574 | 否 | 否 | ||
真分集无线话筒 | 1 | 广州市迪士普智慧科技有限公司 | 广州 | D5821 | 2369 | 2369 | 否 | 否 | ||
天线放大器 | 1 | 广州市迪士普智慧科技有限公司 | 广州 | HY-T3100 | 2978 | 2978 | 否 | 否 | ||
前置放大器 | 1 | 广州市迪士普智慧科技有限公司 | 广州 | MP9811P | 1357.2 | 1357.2 | 否 | 否 | ||
时序电源控制器 | 1 | 广州市迪士普智慧科技有限公司 | 广州 | MP9823S | 2588.1 | 2588.1 | 否 | 否 | ||
广播寻呼话筒 | 1 | 广州市迪士普智慧科技有限公司 | 广州 | CM10 | 936 | 936 | 否 | 否 | ||
广播机柜(36U) | 1 | 深圳市安特耐特科技有限公司 | 深圳市 | 36U | 2700 | 2700 | 否 | 否 | ||
(二)、前端设备 | ||||||||||
纯后级数字广播功放 | 1 | 广州市迪士普智慧科技有限公司 | 广州 | DA3750 | 4169 | 4169 | 否 | 否 | ||
广播分区器 | 1 | 广州市迪士普智慧科技有限公司 | 广州 | MP9813D | 1591.2 | 1591.2 | 否 | 否 | ||
天花扬声器 | 16 | 广州市迪士普智慧科技有限公司 | 广州 | DSP802 | 138.6 | 2217.6 | 否 | 否 | ||
壁挂扬声器 | 9 | 广州市迪士普智慧科技有限公司 | 广州 | DSP106II | 176.4 | 1587.6 | 否 | 否 | ||
室外音柱 | 5 | 广州市迪士普智慧科技有限公司 | 广州 | DSP408 | 678.6 | 3393 | 否 | 否 | ||
(三)、管线 | ||||||||||
广播音箱线 | 600 | 安普永兴有限公司 | 广东揭西 | RVVP2*1.5 | 6.3 | 3780 | 否 | 否 | ||
卡侬头(母)-卡侬头(公) | 12 | 广州市迪士普智慧科技有限公司 | 广州 | D1.2E | 36 | 432 | 否 | 否 | ||
金属软管 | 50 | 中国联塑集团控股有限公司 | 佛山 | DN20 | 4.5 | 225 | 否 | 否 | ||
线管 | 150 | 中国联塑集团控股有限公司 | 佛山 | DN20 | 2.7 | 405 | 否 | 否 | ||
开槽 | 25 | 国产定制 | 国产定制 | 人工定制 | 10.8 | 270 | 否 | 否 | ||
四、计算机网络系统 | ||||||||||
(一)、计算机网络系统 | ||||||||||
路由器 | 1 | 杭州华三通信技术有限公司 | 杭州 | MSR3610-X1-WiNet | 8000 | 8000 | 否 | 否 | ||
核心交换机 | 1 | 杭州华三通信技术有限公司 | 杭州 | S5500v2-28C-EI | 7100 | 7100 | 否 | 否 | ||
24口接入交换机 | 2 | 杭州华三通信技术有限公司 | 杭州 | S5120V3-28P-LI | 2700 | 5400 | 否 | 否 | ||
理线架 | 4 | 大唐电信科技股份有限公司 | 北京 | DTT-W6-3000 | 90 | 360 | 否 | 否 | ||
五、综合布线系统部份 | ||||||||||
(一)、综合布线系统设备材料 | ||||||||||
理线架 | 4 | 大唐电信科技股份有限公司 | 北京 | DTT-W6-3000 | 90 | 360 | 否 | 否 | ||
24口六类非屏蔽配线架 | 4 | 大唐电信科技股份有限公司 | 北京 | DTT-P6-1242 | 1764 | 7056 | 否 | 否 | ||
110语音配线架 | 1 | 大唐电信科技股份有限公司 | 北京 | DTT-W5-2100 | 270 | 270 | 否 | 否 | ||
RJ11跳线 | 43 | 大唐电信科技股份有限公司 | 北京 | DTT-A5-3308-1 | 25.2 | 1083.6 | 否 | 否 | ||
RJ45跳线 | 96 | 大唐电信科技股份有限公司 | 北京 | DTT-A6-1208 | 45 | 4320 | 否 | 否 | ||
六类网线 | 5400 | 东莞中维电线电缆有限公司 | 东莞 | LBJ-B650-4 | 3.53 | 19051.2 | 否 | 否 | ||
42U网络机柜 | 1 | 深圳市图腾通讯科技有限公司 | 深圳 | G26842 | 3600 | 3600 | 否 | 否 | ||
PDU防雷排插 | 1 | 公牛集团股份有限公司 | 慈溪市 | GNE-1080 | 171 | 171 | 否 | 否 | ||
单口面板带防尘盖 | 4 | 大唐电信科技股份有限公司 | 北京 | DTT-F5-1011 | 9 | 36 | 否 | 否 | ||
双口面板带防尘盖 | 44 | 大唐电信科技股份有限公司 | 北京 | DTT-F5-1021 | 10.8 | 475.2 | 否 | 否 | ||
六类非屏蔽模块(网络) | 48 | 大唐电信科技股份有限公司 | 北京 | DTT-M6-1181 | 43 | 2064 | 否 | 否 | ||
六类非屏蔽模块(语音) | 44 | 大唐电信科技股份有限公司 | 北京 | DTT-M6-1181 | 43 | 1892 | 否 | 否 | ||
扎带 | 5 | 国产定制 | 国产定制 | 35CM | 23.4 | 117 | 否 | 否 | ||
标签 | 200 | 国产定制 | 国产定制 | 国产定制 | 1.8 | 360 | 否 | 否 | ||
金属软管 | 120 | 中国联塑集团控股有限公司 | 佛山 | DN20 | 4.5 | 540 | 否 | 否 | ||
线管 | 280 | 中国联塑集团控股有限公司 | 佛山 | DN20 | 2.7 | 756 | 否 | 否 | ||
86底盒 | 48 | 中国联塑集团控股有限公司 | 佛山 | C3S3 | 5.4 | 259.2 | 否 | 否 | ||
开槽 | 70 | 国产定制 | 国产定制 | 国产定制 | 10.8 | 756 | 否 | 否 | ||
六、机房工程部份 | ||||||||||
(一)、机房工程(一楼传达室及二楼储藏室) | ||||||||||
6KVAUPS电源 | 1 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 深圳 | HT1106XL | 6840 | 6840 | 否 | 否 | ||
38AH电池 | 16 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 深圳 | 6-GFM-38U | 675 | 10800 | 否 | 否 | ||
UPS电池柜 | 1 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 深圳 | C8 | 540 | 540 | 否 | 否 | ||
水平桥架 | 20 | 国产定制 | 国产定制 | 200*100 | 36 | 720 | 否 | 否 | ||
配电箱 | 1 | 国产定制 | 国产定制 | 定制 | 810 | 810 | 否 | 否 | ||
三级电源防雷保护器 | 1 | 正泰集团股份有限公司 | 上海 | NXU-2 | 144 | 144 | 否 | 否 | ||
UPS电箱主干电源进线 | 45 | 江西金一电缆有限公司 | 瑞金 | 国标 | 108 | 4860 | 否 | 否 | ||
UPS主机进、出线 | 30 | 江西金一电缆有限公司 | 瑞金 | 国标 | 68.4 | 2052 | 否 | 否 | ||
40*4mm接地铜带 | 20 | 江西金一电缆有限公司 | 瑞金 | 国标 | 81 | 1620 | 否 | 否 | ||
ZR-BV6mm2接地线 | 40 | 江西金一电缆有限公司 | 瑞金 | 国标 | 14.4 | 576 | 否 | 否 | ||
二次接地装置 | 1 | 正泰集团股份有限公司 | 上海 | Z33-21 | 1620 | 1620 | 否 | 否 | ||
等电位端子箱、测试板 | 1 | 国产定制 | 国产定制 | 国产定制 | 108 | 108 | 否 | 否 | ||
辅材 | 1 | 国产定制 | 国产定制 | 国产定制 | 360 | 360 | 否 | 否 | ||
七、音体室多媒体会议系统部份 | ||||||||||
一)、音体室多媒体会议系统 | ||||||||||
【一】、室内全彩P2.5显示屏系统(全屏尺寸:4.16M*2.24M=9.32平方米) | ||||||||||
室内全彩P2 | 9.32 | 湖南强力巨彩光电科技有限公司 | 长沙 | Q2-E | 7020 | 65426.4 | 否 | 否 | ||
大屏处理器 | 1 | 西安诺瓦电子科技有限公司 | 西安 | V960 | 3960 | 3960 | 否 | 否 | ||
钢结构 | 9.32 | 国产定制 | 国产定制 | 国产定制 | 540 | 5032.8 | 否 | 否 | ||
配电柜 | 1 | 国产定制 | 国产定制 | 国产定制 | 540 | 540 | 否 | 否 | ||
【二】、扩声系统 | ||||||||||
调音台 | 1 | 广州市迪士普智慧科技有限公司 | 广州 | CM212 | 4046.4 | 4046.4 | 否 | 否 | ||
无源全频主扩音箱 | 2 | 广州市迪士普智慧科技有限公司 | 广州 | D6565 | 3132 | 6264 | 否 | 否 | ||
无源全频辅助音箱 | 4 | 广州市迪士普智慧科技有限公司 | 广州 | D6564 | 2721.6 | 10886.4 | 否 | 否 | ||
无源超低频音箱 | 2 | 广州市迪士普智慧科技有限公司 | 广州 | D6569 | 4950 | 9900 | 否 | 否 | ||
专业立体声主扩音箱功放 | 1 | 广州市迪士普智慧科技有限公司 | 广州 | MX3000II | 6114 | 6114 | 否 | 否 | ||
专业立体声辅助音箱功放 | 2 | 广州市迪士普智慧科技有限公司 | 广州 | MX2500II | 5992.2 | 11984.4 | 否 | 否 | ||
专业立体声超低频音箱功放 | 1 | 广州市迪士普智慧科技有限公司 | 广州 | MX3500II | 7948.8 | 7948.8 | 否 | 否 | ||
数字前级音频处理器 | 1 | 广州市迪士普智慧科技有限公司 | 广州 | D6575 | 5670 | 5670 | 否 | 否 | ||
电源时序器 | 2 | 广州市迪士普智慧科技有限公司 | 广州 | D6572II | 1405.8 | 2811.6 | 否 | 否 | ||
专业电容式会议麦克风 | 4 | 广州市迪士普智慧科技有限公司 | 广州 | D6560 | 630 | 2520 | 否 | 否 | ||
真分集无线话筒 | 2 | 广州市迪士普智慧科技有限公司 | 广州 | D5821 | 3369.6 | 6739.2 | 否 | 否 | ||
支架 | 6 | 国产定制 | 国产定制 | 国产定制 | 108 | 648 | 否 | 否 | ||
机柜 | 1 | 深圳市安特耐特科技有限公司 | 深圳市安特耐特科技有限公司 | 36U | 3240 | 3240 | 否 | 否 | ||
【三】、辅助材料 | ||||||||||
卡侬头(母)卡侬头(公) | 20 | 广州市迪士普智慧科技有限公司 | 广州 | D1.2E | 36 | 720 | 否 | 否 | ||
多媒体地插 | 4 | 广州市迪士普智慧科技有限公司 | 广州 | DT-22 | 576 | 2304 | 否 | 否 | ||
卡侬母莲花 | 2 | 广州市迪士普智慧科技有限公司 | 广州 | JXS-3 | 36 | 72 | 否 | 否 | ||
音响线 | 300 | 深圳市秋叶原实业有限公司 | 深圳 | 6253 | 10.8 | 3240 | 否 | 否 | ||
音频线 | 200 | 深圳市秋叶原实业有限公司 | 深圳 | QS6270 | 4.14 | 828 | 否 | 否 | ||
电源线(强电) | 50 | 江西金一电缆有限公司 | 瑞金 | RVV3 | 12.06 | 603 | 否 | 否 | ||
HDMI高清线 | 2 | 深圳市绿联科技股份有限公司 | 深圳 | C33S | 540 | 1080 | 否 | 否 | ||
HDMI高清线 | 1 | 深圳市绿联科技股份有限公司 | 深圳 | C33s | 45 | 45 | 否 | 否 | ||
六类网线 | 300 | 东莞中维电线电缆有限公司 | 东莞 | LBJ-B650-4 | 3.53 | 1058.4 | 否 | 否 | ||
线管 | 110 | 中国联塑集团控股有限公司 | 佛山 | DN20 | 7.2 | 792 | 否 | 否 | ||
线管 | 280 | 中国联塑集团控股有限公司 | 佛山 | DN20 | 5.4 | 1512 | 否 | 否 | ||
【四】、舞台灯光系统 | ||||||||||
面光灯 | 8 | 佛山市雅亮灯具有限公司 | 佛山 | YLC-P200 | 783 | 6264 | 否 | 否 | ||
LED帕灯 | 16 | 佛山市雅亮灯具有限公司 | 佛山 | YLP-24 | 756 | 12096 | 否 | 否 | ||
信号放大分配器 | 1 | 佛山市雅亮灯具有限公司 | 佛山 | YLK-08 | 1080 | 1080 | 否 | 否 | ||
电源直通柜 | 1 | 佛山市雅亮灯具有限公司 | 佛山 | YLKJ-12 | 2160 | 2160 | 否 | 否 | ||
灯光控台 | 1 | 佛山市雅亮灯具有限公司 | 佛山 | YLK-512 | 3510 | 3510 | 否 | 否 | ||
灯钩 | 24 | 佛山市雅亮灯具有限公司 | 佛山 | 定制 | 18 | 432 | 否 | 否 | ||
保险绳 | 24 | 佛山市雅亮灯具有限公司 | 佛山 | 定制 | 18 | 432 | 否 | 否 | ||
灯光安装吊杆 | 3 | 国产定制 | 国产定制 | 国产定制 | 2700 | 8100 | 否 | 否 | ||
灯控线材管材接插头、接插件等 | 1 | 国产定制 | 国产定制 | 国产定制 | 1500 | 1500 | 否 | 否 | ||
品目一合计:肆拾陆万肆仟柒佰元整 合计(小写)人民币:¥464700元 |