一、项目编号:JDGR2022-GZ-FJ119
二、项目名称:章贡区第二实验幼儿园保教设备项目
三、成交信息
供应商名称:赣州师韵商贸有限公司。
供应商联系电话:钟俊锋15770705469
供应商地址:赣州市章贡区定南路8-74号商铺。
成交金额:壹佰捌拾伍万叁仟贰佰贰拾柒元整(¥1853227.00)
序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
1 | 章贡区第二实验幼儿园保教设备项目 | 详见附件 | 1 | 批 | 详见附件 |
四、主要标的信息
注:以上均为国产产品
五、评审专家名单:曾月娇(组长)、白玛瑞、郑新宇
六、代理服务收费标准及金额:25492.00元整
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
各相关当事人对成交结果有异议的,可在本公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式提起质疑,逾期将不再受理。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称:赣州市章贡区育众教育控股有限公司
地 址:赣州市章江新区兴国路市政府西侧富地中心6号楼
联系方式:0797-7386228
2.采购代理机构信息
名 称:九鼎赣饶国际项目管理有限公司
地 址:赣州市经济技术开发区国际企业中心A2栋
联系方式:0797-8224608
项目联系人:詹女士
电 话:0797-8224608
附件:报价明细表
配置 | 序号 | 名称 | 数量 | 型号 | 单价(元) | 总价(元) | |
户外游戏活动配置 | 户外大型炭烧积木 | 1 | 飞友:868 | 14500 | 14500 | ||
炫彩雪花片 (60片/箱) | 3 | 飞友:1060 | 1250 | 3750 | |||
创乐积木 | 3 | 飞友:1069 | 850 | 2550 | |||
户外游戏区 | 1 | 亿童:HWYXQ | 98500 | 98500 | |||
1 | 亿童:NNJG-DXB | 49500 | 49500 | ||||
单人三轮车 | 10 | VeLey:VL001 | 450 | 4500 | |||
双人三轮车 | 10 | VeLey:VL004 | 560 | 5600 | |||
平衡车 | 10 | VeLey:085 | 450 | 4500 | |||
幼儿双人出租车 | 2 | VeLey:VL010 | 760 | 1520 | |||
货运车 | 2 | VeLey:VL020 | 760 | 1520 | |||
幼儿豪华独轮车 | 4 | VeLey:VL023 | 465 | 1860 | |||
交通标识 | 1 | VeLey:007 | 1120 | 1120 | |||
大型玩具 | 1 | 幼步:定制 | 163800 | 163800 | |||
户外炭烧楼梯组合 | 1 | 飞友:18 | 8600 | 8600 | |||
体能综合训练E | 1 | 飞友:19301 | 18320 | 18320 | |||
轮胎组合 | 1 | 飞友:20303 | 21450 | 21450 | |||
滑索 | 1 | 飞友:定制 | 14900 | 14900 | |||
拱桥 | 2 | 飞友:定制 | 8880 | 17760 | |||
拓展组合 | 1 | 飞友:定制 | 24300 | 24300 | |||
拓展组合 | 1 | 飞友:定制 | 9750 | 9750 | |||
体操垫 | 10 | VeLey:200 | 380 | 3800 | |||
1 | 亿童:小班 | 14600 | 14600 | ||||
1 | 亿童:中班 | 14600 | 14600 | ||||
1 | 亿童:大班 | 14600 | 14600 | ||||
1 | 亿童:TNYDB | 29600 | 29600 | ||||
1 | 亿童:ZQB | 19600 | 19600 | ||||
钻圈 | 1 | VeLey:60 | 532 | 532 | |||
轮胎 | 10 | VeLey:018-2 | 240 | 2400 | |||
轮胎滑板车 | 10 | VeLey:015-1 | 450 | 4500 | |||
菜品烹饪桌 | 1 | 飞友:FY316-05 | 4650 | 4650 | |||
售卖小店 | 2 | 飞友:FY316-02 | 3550 | 7100 | |||
打荷台 | 1 | 飞友:FY316-03 | 3850 | 3850 | |||
材料售卖桌 | 1 | 飞友:FY316-04 | 3850 | 3850 | |||
角色扮演服装 | 2 | 飞友:2565 | 2500 | 5000 | |||
户外美工区画架组合 | 1 | 亿童:YT-HWMGQ01 | 14600 | 14600 | |||
户外美术创意材料 | 1 | 亿童:YT-HWMGQ02 | 29650 | 29650 | |||
户外美工收纳材料 | 1 | 亿童:YT-HWMGQ03 | 3950 | 3950 | |||
沙水区 | 1 | 飞友:FY321 | 28800 | 28800 | |||
防护服 | 30 | 飞友:M | 220 | 6600 | |||
滚筒1 | 2 | VeLey:500 | 510 | 1020 | |||
滚筒2 | 2 | VeLey:500-1 | 630 | 1260 | |||
滚筒3 | 2 | VeLey:650 | 860 | 1720 | |||
大号独轮车 | 6 | VeLey:080 | 152 | 912 | |||
平衡脚踏车 | 8 | VeLey:040 | 155 | 1240 | |||
五彩滚筒协力车 | 2 | VeLey:027-1 | 1850 | 3700 | |||
跨栏 | 1 | VeLey:083 | 455 | 455 | |||
动物滑车3人 | 2 | VeLey:003 | 590 | 1180 | |||
拖车 | 2 | VeLey:TC-02 | 280 | 560 | |||
平板车 | 2 | VeLey:PBC-01 | 335 | 670 | |||
箱型推车 | 2 | VeLey:TC-01 | 330 | 660 | |||
儿童滑板车架 | 1 | VeLey:051-3 | 950 | 950 | |||
轮胎收纳架 | 2 | VeLey:022-1 | 950 | 1900 | |||
户外玩具收纳架 | 6 | VeLey:定制 | 2860 | 17160 | |||
户外玩具收纳架 | 10 | VeLey:定制 | 2860 | 28600 | |||
班级保教设备配置清单 | 幼儿实木6人桌 | 60 | 飞友:FM-SLZ255-X1 | 450 | 27000 | ||
幼儿实木4人桌 | 20 | 飞友:FM-SLZ155-X1 | 385 | 7700 | |||
幼儿实木椅 | 350 | 飞友:FM-SLY027A-X1 | 118 | 41300 | |||
实木黑板柜A | 10 | 零距离:09202 | 1150 | 11500 | |||
蓝色厨房(带配件) | 3 | VIGA:44047 | 736 | 2208 | |||
灰色厨房(带配件) | 3 | VIGA:44048 | 680 | 2040 | |||
实木贩卖柜 | 3 | 飞友:1326 | 1030 | 3090 | |||
超市 | 3 | 飞友:FM-SLB300A-X1 | 1220 | 3660 | |||
造型玩具柜1 | 4 | 飞友:XJD16-JS89 | 1155 | 4620 | |||
三层分区柜 | 10 | 飞友:FM-SLG023-X1 | 695 | 6950 | |||
六格分区柜 | 10 | 飞友:FM-SLG031-X1 | 775 | 7750 | |||
90度弯柜 | 10 | 飞友:FM-SLG005-X1 | 960 | 9600 | |||
三层分区柜 | 10 | 飞友:FM-SLG023-X1 | 695 | 6950 | |||
活动美术柜 | 10 | 飞友:FM-SLG053-X1 | 950 | 9500 | |||
90度弯柜(大班) | 10 | 飞友:FM-SLG006-X1 | 950 | 9500 | |||
教具盒柜 | 10 | 飞友:FM-SLG037-X1 | 1150 | 11500 | |||
标签盒(小) | 120 | 飞友:FM-PHW001-KA | 18 | 2160 | |||
标签盒(大) | 30 | 飞友:FM-PHW002-KA | 23 | 690 | |||
双面多层书柜 | 20 | 飞友:FM-SLG091-X1 | 960 | 19200 | |||
可坐式方柜(含黄色坐垫) | 10 | 飞友:FM-ZH546 | 660 | 6600 | |||
三层分区柜 | 10 | 飞友:FM-SLG024-X1 | 750 | 7500 | |||
六格分区柜 | 10 | 飞友:FM-SLG031-X1 | 775 | 7750 | |||
组合竖柜 | 10 | 飞友:FM-ZH460 | 950 | 9500 | |||
90度弯柜 | 10 | 飞友:FM-SLG005-X1 | 960 | 9600 | |||
三层分区柜(带万向轮) | 20 | 飞友:FM-SLG023-X1 | 695 | 13900 | |||
幼儿床 | 50 | 零距离:10003 | 2530 | 126500 | |||
定制衣帽柜办公桌 | 10 | 零距离:定制 | 7900 | 79000 | |||
植物架 | 10 | 飞友:FM-DTG006-S0 | 450 | 4500 | |||
智能幼儿温水直饮水机 | 10 | 碧丽::JO-2YE | 3320 | 33200 | |||
茶杯架 | 10 | 零距离:08703 | 860 | 8600 | |||
毛巾架 | 10 | 零距离:08801 | 350 | 3500 | |||
小方巾 | 700 | 零距离:022 | 4.8 | 3360 | |||
65寸多媒体一体机 | 10 | 希沃:Y365SA | 11800 | 118000 | |||
75寸多媒体一体机 | 2 | 希沃:Y375XA | 16800 | 33600 | |||
钢琴 | 1 | 珠江:UP118M+ | 13800 | 13800 | |||
电钢琴(配琴罩) | 10 | 吟飞TG | 3380 | 33800 | |||
木制上课椅 | 10 | 零距离:03201 | 336 | 3360 | |||
数学活动区 | 10 | 亿童:SXQ | 3950 | 39500 | |||
美术活动区 | 10 | 亿童:MSQ | 3950 | 39500 | |||
音乐活动区 | 10 | 亿童:YYQ | 3950 | 39500 | |||
活动区科学区、智力区、建构区 | 10 | 亿童:科学区、智力区、建构区(小班) | 11880 | 118800 | |||
积木拉车 | 10 | VIGA:50368 | 250 | 2500 | |||
吸盘球积木 | 3 | 潜力:#0984 | 240 | 720 | |||
特大塔形 | 3 | 潜力:#0992 | 240 | 720 | |||
大号串珠积木 | 3 | 潜力:#1030 | 240 | 720 | |||
7.5雪花片 | 6 | 潜力:#1102 | 240 | 1440 | |||
塔形重叠玩具 | 3 | 潜力:#1036 | 240 | 720 | |||
立体插花玩具 | 14 | 潜力:#1100 | 240 | 3360 | |||
快乐拼搭玩具 | 4 | 潜力:#1029 | 240 | 960 | |||
穿编玩具 | 10 | VIGA:56182 | 240 | 2400 | |||
层叠彩虹杯(套式A玩具) | 3 | 潜力:#5120 | 275 | 825 | |||
小班娃娃家玩具 | 3 | 潜力:0050 | 650 | 1950 | |||
垃圾分类游戏 | 7 | VIGA:44504 | 130 | 910 | |||
对应/分类游戏 | 3 | VIGA:44503 | 130 | 390 | |||
小号收纳筐 | 150 | 潜力:2244 | 13 | 1950 | |||
大号收纳筐 | 150 | 潜力:2245 | 15 | 2250 | |||
幼儿椅 | 100 | 华森葳:KB5-HDA27-78 | 85 | 8500 | |||
镂空方形展台 | 10 | 潜力:5050 | 500 | 5000 | |||
乐器组合 | 1 | 亿童:LYZH | 29800 | 29800 | |||
绘本 | 1 | 详见附件 | 16200 | 16200 | |||
列车造型书柜ABC | 1 | 海基伦:H15-026ABC | 2980 | 2980 | |||
列车造型书柜车厢 | 3 | 海基伦:H15-026C | 865 | 2595 | |||
环形书柜 | 4 | 飞友:XJD16-TH60/80 | 650 | 2600 | |||
环创材料 | 1 | 青竹:定制 | 9800 | 9800 | |||
河马组合沙发 | 1 | 零距离:7007 | 865 | 865 | |||
腕龙组合沙发 | 1 | 零距离:7098 | 860 | 860 | |||
幼儿操作台 | 2 | 零距离:定制 | 10800 | 21600 | |||
操作台2 | 1 | 零距离:定制 | 8300 | 8300 | |||
组合吊柜 | 1 | 零距离:定制 | 8250 | 8250 | |||
组合操作台 | 1 | 零距离:定制 | 12800 | 12800 | |||
洞洞板 | 1 | 零距离:定制 | 750 | 750 | |||
儿童衣帽围裙 | 30 | 零距离:定制 | 48 | 1440 | |||
成人衣帽围裙 | 3 | 零距离:定制 | 48 | 144 | |||
烤箱 | 2 | 家宝德:HBD-1002 | 510 | 1020 | |||
电磁炉 | 1 | 美的 wt2202 | 380 | 380 | |||
电磁炉汤锅 | 1 | 美的 wt2202(配套) | 100 | 100 | |||
电动打蛋器 | 2 | 东菱 HM925S-A | 200 | 400 | |||
电蒸锅 | 1 | 艾格丽 XJ-10107 | 350 | 350 | |||
电子秤 | 1 | 哈灵: SF400 | 60 | 60 | |||
保健室配置 | 身高体重秤 | 1 | 和美: RGZ-120 | 438 | 438 | ||
对数灯光视力表 | 1 | 和美:5米标准对数 | 270 | 270 | |||
紫外线杀菌灯车 | 2 | 和美:SL-XD-03 | 932 | 1864 | |||
多功能铝合金箱 | 1 | 和美:HM020 | 955 | 955 | |||
观察床 | 1 | 零距离:09901 | 445 | 445 | |||
药品柜 | 2 | 和美::定制 | 720 | 1440 | |||
不锈钢缸 | 1 | 和美:HM-10 | 19 | 19 | |||
带盖方盘 | 1 | 和美:HM-09 | 38 | 38 | |||
镊子 | 1 | 远燕:YY-06 | 28 | 28 | |||
温度测量仪 | 12 | 鱼跃:YHW-3 | 290 | 3480 | |||
压舌板 | 10 | 和美: YY-15 | 2.8 | 28 | |||
工作服 | 2 | 和美: YY-GZF | 78 | 156 | |||
膳食管理软件 | 1 | 慧幼:膳食软件 | 4600 | 4600 | |||
合计总价:壹佰捌拾伍万叁仟贰佰贰拾柒元整 ¥1853227 |