一、项目编号:JDGR2021-GZ-F149
二、项目名称:凤岗派出所厨房设备
三、成交信息
供应商名称:江西真蛮好厨房设备有限公司
供应商地址:江西省赣州市南康区南水新区塔垇安置点北侧宏景苑1栋18铺/18夹层
成交金额:壹拾伍万贰仟玖佰元整(¥152900.00)
四、主要标的信息
序号 | 货物 名称 | 规格/mm | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 单价(元) | 总价(元) |
A洗菜洗碗区 | ||||||||
A01 | 双星盆水池 | 1200*700*950 | 1 | 台 | 蛮好牌 | M2X1200 | 970 | 970 |
A02 | 单星工作台 | 1200*700*950 | 1 | 台 | 蛮好牌 | M1X1200 | 970 | 970 |
A03 | 双层平板工作台带靠背 | 1800*600*950 | 1 | 台 | 蛮好牌 | MP1800 | 1310 | 1310 |
A04 | 挂墙双层板 | 1800*300*400 | 2 | 台 | 蛮好牌 | MQ1800 | 720 | 1440 |
A05 | 三星盆水池 | 1800*700*950 | 1 | 台 | 蛮好牌 | M3X1800 | 1210 | 1210 |
A06 | 双层平板工作台带靠背 | 800*700*950 | 1 | 台 | 蛮好牌 | MP800 | 640 | 640 |
A07 | 开水器 | 480*400*800 | 1 | 台 | 荣天牌 | HH-60 | 740 | 740 |
A08 | 收餐工作台 | 700*700*950 | 1 | 台 | 蛮好牌 | MS700 | 720 | 720 |
A09 | 灭蝇灯 | 660*128*380 | 1 | 台 | 正鹏牌 | YH-09 | 60 | 60 |
A10 | 四层栅格层架 | 1000*500*1550 | 1 | 台 | 蛮好牌 | M4J1000 | 800 | 800 |
B更衣室/仓库 | ||||||||
B01 | 米面架 | 1000*600*150 | 1 | 台 | 蛮好牌 | M1M1000 | 740 | 740 |
B02 | 四层平板货架 | 1500*500*1550 | 1 | 台 | 蛮好牌 | M4P1500 | 1090 | 1090 |
B03 | 更衣柜 | 900*450*1800 | 2 | 台 | 蛮好牌 | MG900 | 1310 | 2620 |
C烹饪/冷藏区 | ||||||||
C01 | 炉拼台 | 350*1100*1250 | 2 | 台 | 蛮好牌 | MLT350 | 550 | 1100 |
C02 | 电磁单头大锅灶 | 1100*1150*(800+400) | 1 | 台 | 智本时代牌 | BZ-DC800-20DW | 5340 | 5340 |
C03 | 电磁单头单尾小炒炉 | 1100*1150*(800+400) | 1 | 台 | 智本时代牌 | BZ-XC400-15DD | 5940 | 5940 |
C04 | 四头电磁煲仔炉 | 800*900*(800+150) | 1 | 台 | 智本时代牌 | HH-BZL4-3KW | 4600 | 4600 |
C05 | 单门蒸饭车(电热) | 700*650*1700 | 1 | 台 | 宏润牌 | HR-12 | 1480 | 1480 |
C06 | 单通工作台 | 1000*800*800 | 3 | 台 | 蛮好牌 | MD1000 | 1310 | 3930 |
C07 | 单星盆水池 | 700*700*950 | 1 | 台 | 蛮好牌 | M1X700 | 550 | 550 |
C08 | 灭蝇灯 | 660*128*380 | 1 | 台 | 正鹏牌 | YH-09 | 60 | 60 |
C09 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1 | 台 | 雪亮牌 | D08L4 | 2720 | 2720 |
D售卖间 | ||||||||
D01 | 双层平板工作台 | 1000*700*800 | 1 | 台 | 蛮好牌 | MP1000 | 550 | 550 |
D02 | 暖饭车 | 700*712*868 | 1 | 台 | 蛮好牌 | MN700 | 2005 | 2005 |
D03 | 双层平板工作台 | 1800*700*800 | 1 | 台 | 蛮好牌 | MP1800 | 1120 | 1120 |
D04 | 五格保温售饭工作柜 | 1800*700*800 | 1 | 台 | 蛮好牌 | MB1800 | 1590 | 1590 |
D05 | 紫外线消毒灯 | / | 1 | 台 | 雪莱特 | 8W | 90 | 90 |
E餐厅 | ||||||||
E01 | 三星盆水池 | 1800*700*950 | 2 | 台 | 蛮好牌 | M3X1800 | 1210 | 2420 |
E02 | 收餐工作台 | 700*700*950 | 1 | 台 | 蛮好牌 | MS700 | 720 | 720 |
E03 | 双门不锈钢门消毒柜 | 1170*520*1800 | 1 | 台 | 亿盟牌 | RTP-800D2 | 3580 | 3580 |
E04 | 灭蝇灯 | 660*128*380 | 3 | 台 | 正鹏牌 | YH-09 | 60 | 180 |
E05 | 四人餐桌椅 | 1200*1360*750 | 17 | 张 | 蛮好牌 | M4C1200 | 830 | 14110 |
F包厢 | ||||||||
F01 | 多功能配餐消毒柜 | 780*480*970 | 4 | 台 | 亿盟牌 | YTP-308AT | 970 | 3880 |
B排烟系统 | ||||||||
C10 | 油网烟罩 | 4450*1200*610 | 9.45 | 米 | 蛮好牌 | MYZ | 1280 | 12096 |
B03 | 低噪音排油烟风机 | 电压/功率:220V/11KW | 1 | 台 | 肇丰牌 | ZT-(A)-22" | 12770 | 12770 |
B04 | 高效低空排放油烟净化器 | 风量:12000m³/h电压/功率:220V/3KW | 1 | 台 | 蓝清牌 | LQ-DK-12A | 11160 | 11160 |
B05 | 排油烟管道 | 550*550 | 98.25 | 平方 | 蛮好牌 | MYG | 220 | 21615 |
B06 | 排油烟弯头 | 550*550 | 22 | 平方 | 蛮好牌 | MYW | 210 | 4620 |
B07 | 排油烟变径 | 定制 | 18 | 平方 | 蛮好牌 | MYB | 210 | 3780 |
B08 | 风柜支架 | 与风柜配套 | 1 | 台 | 蛮好牌 | MYZJ | 680 | 680 |
B09 | 净化器支架 | 与风柜配套 | 1 | 台 | 蛮好牌 | MYZJ | 680 | 680 |
B10 | 软连接 | 配套 | 1 | 套 | 蛮好牌 | MYRJ | 230 | 230 |
B11 | 防火阀 | 1000*1000 | 1 | 台 | 蛮好牌 | MYFH | 190 | 190 |
B12 | 风柜减震器 | 配套 | 1 | 套 | 蛮好牌 | MYJZ | 110 | 110 |
包 厢 餐 具 | ||||||||
1 | 金线骨瓷系列摆件(7件套) (小勺/杯子/碗/浅盘/筷架/筷子/餐垫) | 50 | 个 | 蛮好牌 | MH-B01 | 60 | 3000 | |
2 | 10寸阔气圆汤盘 | 4 | 个 | 蛮好牌 | MH-B02 | 20 | 80 | |
3 | 10寸高脚仿古汤盘 | 4 | 个 | 蛮好牌 | MH-B03 | 30 | 120 | |
4 | 10寸圆形护边沙律碗 | 4 | 个 | 蛮好牌 | MH-B04 | 20 | 80 | |
5 | 12寸双耳石锅 | 4 | 个 | 蛮好牌 | MH-B05 | 30 | 120 | |
6 | 9寸城门炉座 | 4 | 个 | 蛮好牌 | MH-B06 | 30 | 120 | |
7 | 8寸冷菜深盘 | 4 | 个 | 蛮好牌 | MH-B07 | 20 | 80 | |
8 | 10寸小脚喇叭碗 | 4 | 个 | 蛮好牌 | MH-B08 | 20 | 80 | |
9 | 12寸直口碗 | 4 | 个 | 蛮好牌 | MH-B09 | 30 | 120 | |
10 | 9寸外纹碗 | 4 | 个 | 蛮好牌 | MH-B10 | 20 | 80 | |
11 | 8.5寸四脚正方盘 | 4 | 个 | 蛮好牌 | MH-B11 | 10 | 40 | |
12 | 68#砂钵 | 4 | 个 | 蛮好牌 | MH-B12 | 50 | 200 | |
13 | 22CM铁板 | 4 | 个 | 蛮好牌 | MH-B13 | 30 | 120 | |
14 | 12寸盘子 | 4 | 个 | 蛮好牌 | MH-B14 | 40 | 160 | |
15 | 14寸长条鱼盘 | 4 | 个 | 蛮好牌 | MH-B15 | 20 | 80 | |
16 | 10寸浅碗 | 4 | 个 | 蛮好牌 | MH-B16 | 20 | 80 | |
17 | 9.75寸平钵 | 4 | 个 | 蛮好牌 | MH-B17 | 20 | 80 | |
23 | 大号水果盘 | 5 | 个 | 蛮好牌 | MH-B18 | 10 | 50 | |
24 | 烟灰缸 | 5 | 个 | 蛮好牌 | MH-B19 | 20 | 100 | |
厨房用具 | ||||||||
25 | 50砧板 | 2 | 个 | 蛮好牌 | MH-C01 | 90 | 180 | |
26 | 十八子1#刀 | 2 | 把 | 蛮好牌 | MH-C02 | 70 | 140 | |
27 | 桑刀1# | 2 | 把 | 蛮好牌 | MH-C03 | 60 | 120 | |
28 | 砍骨刀 | 1 | 把 | 蛮好牌 | MH-C04 | 70 | 70 | |
29 | 水果刀 | 1 | 把 | 蛮好牌 | MH-C05 | 20 | 20 | |
30 | 剪刀 | 2 | 把 | 蛮好牌 | MH-C06 | 10 | 20 | |
31 | 磨刀石 | 2 | 块 | 蛮好牌 | MH-C07 | 10 | 20 | |
32 | 拖把桶 | 2 | 个 | 蛮好牌 | MH-C08 | 30 | 60 | |
33 | 26高压锅 | 1 | 台 | 蛮好牌 | MH-C09 | 180 | 180 | |
34 | 36高压锅 | 1 | 台 | 蛮好牌 | MH-C10 | 550 | 550 | |
35 | 150KG地称 | 1 | 台 | 蛮好牌 | MH-C11 | 230 | 230 | |
36 | 1#保鲜盒 | 10 | 个 | 蛮好牌 | MH-C12 | 20 | 200 | |
37 | 2#保鲜盒 | 10 | 个 | 蛮好牌 | MH-C13 | 10 | 100 | |
38 | 3#保鲜盒 | 10 | 个 | 蛮好牌 | MH-C14 | 10 | 100 | |
39 | 1313储物箱 | 5 | 个 | 蛮好牌 | MH-C15 | 30 | 150 | |
40 | 1314储物箱 | 5 | 个 | 蛮好牌 | MH-C16 | 40 | 200 | |
41 | 1315储物箱 | 5 | 个 | 蛮好牌 | MH-C17 | 40 | 200 | |
42 | 40保鲜膜 | 2 | 卷 | 蛮好牌 | MH-C18 | 50 | 100 | |
43 | 胶手套 | 10 | 个 | 蛮好牌 | MH-C19 | 10 | 100 | |
44 | 40尘推拖把 | 2 | 个 | 蛮好牌 | MH-C20 | 40 | 80 | |
45 | 圆拖把 | 2 | 个 | 蛮好牌 | MH-C21 | 10 | 20 | |
46 | 1011脚踩垃圾桶 | 5 | 个 | 蛮好牌 | MH-C22 | 30 | 150 | |
47 | 三层餐车 | 1 | 个 | 蛮好牌 | MH-C23 | 370 | 370 | |
48 | 中号传菜托盘 | 2 | 个 | 蛮好牌 | MH-C24 | 40 | 80 | |
49 | 方巾 | 10 | 条 | 蛮好牌 | MH-C25 | 3.5 | 35 | |
50 | 长毛巾 | 10 | 条 | 蛮好牌 | MH-C26 | 5 | 50 | |
51 | 铁掘斗 | 5 | 个 | 蛮好牌 | MH-C27 | 20 | 100 | |
52 | 塑料扫把 | 5 | 个 | 蛮好牌 | MH-C28 | 10 | 50 | |
53 | 665方筛 | 10 | 个 | 蛮好牌 | MH-C29 | 10 | 100 | |
54 | 664方筛 | 10 | 个 | 蛮好牌 | MH-C30 | 10 | 100 | |
55 | 大号双耳方筛 | 5 | 个 | 蛮好牌 | MH-C31 | 30 | 150 | |
56 | 304餐盘(五格餐盘/碗/勺/筷子) | 80 | 套 | 蛮好牌 | MH-C32 | 40 | 3200 | |
57 | 棕地刷 | 2 | 把 | 蛮好牌 | MH-C33 | 20 | 40 | |
58 | 提饭桶 | 4 | 个 | 蛮好牌 | MH-C34 | 50 | 200 | |
59 | 2.0L迎宾壶 | 4 | 个 | 蛮好牌 | MH-C35 | 30 | 120 | |
60 | 60*40*4.8穿孔托盘 | 5 | 个 | 蛮好牌 | MH-C36 | 20 | 100 | |
61 | 加厚汤勺 | 10 | 把 | 蛮好牌 | MH-C37 | 10 | 100 | |
62 | 加厚汤漏 | 5 | 把 | 蛮好牌 | MH-C38 | 10 | 50 | |
63 | 饭勺 | 5 | 包 | 蛮好牌 | MH-C39 | 5 | 25 | |
64 | 葫芦形调料勺 | 10 | 把 | 蛮好牌 | MH-C40 | 3 | 30 | |
65 | 公勺 | 10 | 把 | 蛮好牌 | MH-C41 | 10 | 100 | |
66 | 12寸打蛋器 | 1 | 把 | 蛮好牌 | MH-C42 | 10 | 10 | |
67 | 木柄双勾 | 1 | 把 | 蛮好牌 | MH-C43 | 10 | 10 | |
68 | 中号塑料砧板 | 1 | 块 | 蛮好牌 | MH-C44 | 50 | 50 | |
69 | 56L保温桶 | 1 | 个 | 蛮好牌 | MH-C45 | 210 | 210 | |
70 | 灰色收纳盒 | 2 | 个 | 蛮好牌 | MH-C46 | 30 | 60 | |
71 | 12寸浸胶夹 | 5 | 个 | 蛮好牌 | MH-C47 | 10 | 50 | |
72 | 刨皮刀 | 2 | 把 | 蛮好牌 | MH-C48 | 2 | 4 | |
73 | 鱼鳞刷 | 2 | 把 | 蛮好牌 | MH-C49 | 10 | 20 | |
74 | 大号腰斗 | 2 | 个 | 蛮好牌 | MH-C50 | 10 | 20 | |
75 | 锅刷 | 2 | 个 | 蛮好牌 | MH-C51 | 10 | 20 | |
76 | 110L白胶桶 | 2 | 个 | 蛮好牌 | MH-C52 | 40 | 80 | |
77 | 10两炒勺 | 4 | 把 | 蛮好牌 | MH-C53 | 20 | 80 | |
78 | 1#铲 | 2 | 把 | 蛮好牌 | MH-C54 | 20 | 40 | |
79 | 5斤水壳 | 2 | 把 | 蛮好牌 | MH-C55 | 20 | 40 | |
80 | 10寸油鼓 | 4 | 个 | 蛮好牌 | MH-C56 | 20 | 80 | |
81 | 12寸宽边油格 | 2 | 把 | 蛮好牌 | MH-C57 | 20 | 40 | |
82 | 大号锅架 | 2 | 个 | 蛮好牌 | MH-C58 | 20 | 40 | |
83 | 28油鼓漏 | 2 | 把 | 蛮好牌 | MH-C59 | 20 | 40 | |
84 | 18味盅 | 10 | 个 | 蛮好牌 | MH-C60 | 10 | 100 | |
85 | 大号粉筒 | 3 | 个 | 蛮好牌 | MH-C61 | 10 | 30 | |
86 | 8格味盒 | 1 | 个 | 蛮好牌 | MH-C62 | 50 | 50 | |
87 | 22CM汤盆 | 20 | 个 | 蛮好牌 | MH-C63 | 10 | 200 | |
88 | 14加长水勺 | 2 | 把 | 蛮好牌 | MH-C64 | 20 | 40 | |
89 | 18CM汤盆 | 20 | 个 | 蛮好牌 | MH-C65 | 10 | 200 | |
90 | 36CM大反边面盆 | 5 | 个 | 蛮好牌 | MH-C66 | 20 | 100 | |
91 | 50CM大反边面盆 | 5 | 个 | 蛮好牌 | MH-C67 | 50 | 250 | |
92 | 80CM大反边面盆 | 2 | 个 | 蛮好牌 | MH-C68 | 260 | 520 | |
93 | 一分之一带盖份数盆 | 5 | 个 | 蛮好牌 | MH-C69 | 40 | 200 | |
94 | 牙签 | 1 | 包 | 蛮好牌 | MH-C70 | 10 | 10 | |
95 | 段点垃圾袋 | 2 | 包 | 蛮好牌 | MH-C71 | 30 | 60 | |
96 | 4.0-50多用汤桶 | 1 | 个 | 蛮好牌 | MH-C72 | 260 | 260 | |
合计(人民币):壹拾伍万贰仟玖佰元整(¥152900.00) |
五、评委名单:李伟(组长)、邹道生、严章金。
六、代理服务收费标准及金额:按固定金额收取,金额为叁仟元整(¥3000.00)。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
各相关当事人对成交结果有异议的,可在本公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式提起质疑,逾期将不再受理。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:赣州市公安局开发区分局
地 址:赣州经济技术开发区金岭西路99号
联系方式:罗警官、0797-8371850
2.采购代理机构信息
名 称:九鼎赣饶中介服务咨询有限公司
地 址:赣州市经济技术开发区国际企业中心A2栋
联系方式:0797-8160099
3.项目联系方式
项目联系人:刘国庆
电 话:0797-8160099