一、项目编号:JDGR2021-GZ-F051
二、项目名称:车管所综合管理平台
三、成交信息
供应商名称:南昌联保科技有限公司
供应商地址:江西省南昌市青山湖区北京东路23号办公室二楼
成交金额:壹拾伍万捌仟陆佰元整(¥158600.00)
四、主要标的信息
序号 | 名称 | 数量 | 制造商品牌 | 产地 | 型号 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 摄像头 | 4台 | 杭州海康威视数字技术股份有限 公司、海康威视 | 杭州 | 海康DS-IPC-T/B12H | 650 | 2600 |
2 | 智能球机 | 2台 | 杭州海康威视数字技术股份有限 公司、海康威视 | 杭州 | 海康PTZ | 1950 | 3900 |
3 | 网络储存 | 1台 | 杭州海康威视数字技术股份有限 公司、海康威视 | 杭州 | 海康DS-16 | 2650 | 2650 |
4 | 网络硬盘 | 4个 | 杭州海康威视数字技术股份有限 公司、海康威视 | 杭州 | 海康监控专用、6T | 1650 | 6600 |
5 | 无线AP | 1个 | 普联技术有限公司、普联 | 深圳 | TP-LINK 301 | 650 | 650 |
6 | 查验智能终端 | 2套 | 华为技术有限公司、华为 | 深圳 | 华为A9 | 1480 | 2960 |
7 | 查验受理终端 | 1台 | 福州创思万维技术有限公司、创思 | 福州 | 创思订制3217 | 3500 | 3500 |
8 | 查验扫描枪 | 1个 | 福州创思万维技术有限公司、创思 | 福州 | 订制HR103 | 3180 | 3180 |
9 | 查验身份证阅读器 | 1个 | 华视实业有限公司、华视 | 深圳 | 华视100D | 1550 | 1550 |
10 | 查验打印终端 | 1台 | 精工爱普生公司、爱普生 | 深圳 | EPSON3119 | 1480 | 1480 |
11 | 公告查询终端 | 1台 | 福州创思万维技术有限公司、创思 | 福州 | 创思订制3217 | 3500 | 3500 |
12 | 切牌高拍仪 | 1台 | 得力集团有限公司、得力 | 宁波 | 得力15159 | 1480 | 1480 |
13 | 导办业务终端 | 1台 | 福州创思万维技术有限公司、创思 | 福州 | 创思订制3217 | 3500 | 3500 |
14 | 相片打印终端 | 1台 | 精工爱普生公司、爱普生 | 深圳 | EPSON805 | 2680 | 2680 |
15 | 外检单打印终端 | 1台 | 精工爱普生公司、爱普生 | 深圳 | EPSON3119 | 1480 | 1480 |
16 | 导办扫描枪 | 1个 | 新大陆科技集团有限公司、新大陆 | 福建 | 新大陆NLS20+ | 300 | 300 |
17 | 切纸机 | 1个 | 福州创思万维技术有限公司、创思 | 福州 | 定制 | 480 | 480 |
18 | 选号机终端 | 1个 | 福州创思万维技术有限公司、创思 | 福州 | 创思订制C109 | 17800 | 17800 |
19 | 受理岗终端 | 2台 | 福州创思万维技术有限公司、创思 | 福州 | 创思订制3217 | 3500 | 7000 |
20 | 受理岗打印终端 | 2台 | 精工爱普生公司、爱普生 | 深圳 | EPSON3119 | 1680 | 3360 |
21 | 受理岗扫描枪 | 2个 | 新大陆科技集团有限公司、新大陆 | 福建 | 新大陆NLS20+ | 300 | 600 |
22 | 受理岗高拍仪 | 2台 | 金升阳科技有限公司、金升阳 | 广州 | K500T-GAZH | 3670 | 6950 |
23 | 打证岗终端 | 1台 | 福州创思万维技术有限公司、创思 | 福州 | 创思订制3217 | 3500 | 3500 |
24 | 打证岗扫描枪 | 1个 | 新大陆科技集团有限、新大陆 | 福建 | 新大陆NLS20+ | 300 | 300 |
25 | 证件打印终端 | 2台 | 富士通有限公司、富士通 | 广州 | 9500GA | 3980 | 7960 |
26 | 归档岗终端 | 1台 | 福州创思万维技术有限公司、创思 | 福州 | 创思订制3217 | 3500 | 3500 |
27 | 归档扫描枪 | 1个 | 新大陆科技集团有限公司、新大陆 | 福建 | 新大陆NLS20+ | 300 | 300 |
28 | 归档打印终端 | 1台 | 精工爱普生公司、爱普生 | 深圳 | EPSON3119 | 1680 | 1680 |
29 | 归档扫描终端 | 1个 | 富士通有限公司、富士通 | 广州 | KDE1035 | 4800 | 4800 |
30 | 办公终端 | 2台 | 福州创思万维技术有限公司、创思 | 福州 | 创思订制3217 | 3500 | 7000 |
31 | 办公打印终端 | 2台 | 精工爱普生公司、爱普生 | 深圳 | EPSON3119 | 1480 | 2960 |
32 | 专用交换机 | 2个 | 杭州海康威视数字技术股份有限 公司、海康威视 | 杭州 | 海康DS-3E08 | 980 | 1960 |
33 | 机柜 | 2个 | 深圳图腾机柜有限公司、图腾 | 深圳 | G2684 | 680 | 1360 |
34 | 辅材 | 1批 | 福州创思万维技术有限公司、创思 | 福州 | 创思订制辅材 | 3600 | 3600 |
35 | 叫号取号系统 | 1套 | 福州创思万维技术有限公司、创思 | 福州 | 创思订制C107 | 15200 | 15200 |
36 | 窗口排队显示系统 | 6套 | 福州创思万维技术有限公司、创思 | 福州 | 创思定制B659 | 850 | 5100 |
37 | 呼叫系统 | 3套 | 福州创思万维技术有限公司、创思 | 福州 | 创思定制659 | 730 | 2190 |
38 | 无线传感通信模块 | 1套 | 福州创思万维技术有限公司、创思 | 福州 | 创思定制W13 | 790 | 790 |
b:联网接入 | |||||||
1 | 联网接入 | 1套 | 创思定制服务 | 福州 | 创思定制 | 7300 | 7300 |
C:网络安全审计设备 | |||||||
1 | 审计系统 | 1套 | 任子行网络技术有限公司、任子行 | 深圳 | 任子行SURF-SARAG-JX2800 | 8500 | 8500 |
2 | 软件 | 6套 | 任子行网络技术有限公司、任子行 | 深圳 | 任子行RU | 400 | 2400 |
合计(人民币):壹拾伍万捌仟陆佰元整(¥158600.00) |
五、评审专家名单:熊吉萍(组长)、俞小青、郭惠莲。
六、代理服务收费标准及金额:具体收费标准按成交金额的1.8收取,代理费为2855.00元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
各相关当事人对成交结果有异议的,可在本公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式提起质疑,逾期将不再受理。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:赣州中恒黄滨房地产开发有限公司
地 址:江西省赣州市赣州经济技术开发区香江大道88号
联系方式:刘女士/18679775858
2.采购代理机构信息
名 称:九鼎赣饶中介服务咨询有限公司
地 址:赣州市经济技术开发区国际企业中心A2栋
联系方式:0797-8160099
3.项目联系方式
项目联系人:刘国庆
电 话:0797-8160099