10000吨/年酮连氮法水合肼技改等四个项目
不锈钢管法件采购招标公告
我公司现对10000吨/年酮连氮法水合肼技改项目、年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目、二期汽提系统优化项目、氯乙烯单体灌装项目所需管法件等物资进行国内公开招标采购,兹邀请合格投标人参加密封投标。
一.招 标 人: 宜宾海丰和锐有限公司
二.项目名称: 10000吨/年酮连氮法水合肼技改项目
年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目
二期汽提系统优化项目
氯乙烯单体灌装项目
三.项目编号: 05-2016-001
05-2015-006
05-2014-026
05-2015-009
四.招标内容:钢材一批
序号 | 存货编码 | 物资名称 | 规格型号 | 技术要求 | 材质 | 单位 | 数量 | 项目 |
1 | 33308 | 带颈对焊法兰 | WN250-25 RF | HG/T20592-2009(B) | 06Cr19Ni10 | 个 | 1 | 氯乙烯单体灌装项目05-2015-009 |
2 | 110690 | 法兰盖 | BL250-25RF | HG/T20592-2009(B) | 06Cr19Ni10 | 个 | 1 | 氯乙烯单体灌装项目05-2015-009 |
3 | 31526 | 带颈对焊法兰 | WN100-25 RF | HG/T20592-2009(B) | 06Cr19Ni10 | 个 | 22 | 氯乙烯单体灌装项目05-2015-009 |
4 | 19383 | 带颈对焊法兰 | WN80-25 RF | HG/T20592-2009(B) | 06Cr19Ni10 | 个 | 4 | 氯乙烯单体灌装项目05-2015-009 |
5 | 14901 | 带颈对焊法兰 | WN50-25 RF | HG/T20592-2009(B) | 06Cr19Ni10 | 个 | 6 | 氯乙烯单体灌装项目05-2015-009 |
6 | 31527 | 带颈对焊法兰 | WN25-25 RF | HG/T20592-2009(B) | 06Cr19Ni10 | 个 | 42 | 氯乙烯单体灌装项目05-2015-009 |
7 | 25927 | 带颈对焊法兰 | WN20-25 RF | HG/T20592-2009(B) | 12Cr18Ni9 | 个 | 12 | 氯乙烯单体灌装项目05-2015-009 |
8 | 4020 | 带颈平焊法兰 | SO25-16 RF | HG/T20592-2009(B) | 06Cr19Ni10 | 个 | 6 | 氯乙烯单体灌装项目05-2015-009 |
9 | 14486 | 板式平焊法兰 | PL15-16 RF | HG/T 20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 115 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
10 | 12004 | 板式平焊法兰 | PL20-16 RF | HG/T 20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 300 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
11 | 6015 | 板式平焊法兰 | PL25-16 RF | HG/T 20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 184 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
12 | 6479 | 板式平焊法兰 | PL32-16 RF | HG/T 20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 52 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
13 | 4005 | 板式平焊法兰 | PL40-16 RF | HG/T 20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 100 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
14 | 1478 | 板式平焊法兰 | PL50-16 RF | HG/T 20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 164 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
15 | 1479 | 板式平焊法兰 | PL65-16 RF | HG/T 20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 83 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
16 | 1480 | 板式平焊法兰 | PL80-16 RF | HG/T 20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 115 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
17 | 1481 | 板式平焊法兰 | PL100-16 RF | HG/T 20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 72 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
18 | 1482 | 板式平焊法兰 | PL125-16 RF | HG/T 20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 73 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
19 | 1483 | 板式平焊法兰 | PL150-16 RF | HG/T 20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 55 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
20 | 1484 | 板式平焊法兰 | PL200-16 RF | HG/T 20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 86 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
21 | 1485 | 板式平焊法兰 | PL250-16 RF | HG/T 20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 24 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
22 | 1486 | 板式平焊法兰 | PL300-16 RF | HG/T 20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 2 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
23 | 49360 | 板式平焊法兰 | PL350-16 RF | HG/T 20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 4 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
24 | 165558 | 板式平焊法兰 | PL400-16 RF | HG/T 20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 2 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
25 | 41311 | 板式平焊法兰 | PL450-16 RF | HG/T 20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 8 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
26 | 6015 | 板式平焊法兰 | PL25-16 RF | HG/T 20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 16 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
27 | 6479 | 板式平焊法兰 | PL32-16 RF | HG/T 20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 4 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
28 | 4005 | 板式平焊法兰 | PL40-16 RF | HG/T 20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 12 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
29 | 1478 | 板式平焊法兰 | PL50-16 RF | HG/T 20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 14 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
30 | 1479 | 板式平焊法兰 | PL65-16 RF | HG/T 20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 8 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
31 | 1480 | 板式平焊法兰 | PL80-16 RF | HG/T 20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 18 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
32 | 1482 | 板式平焊法兰 | PL125-16 RF | HG/T 20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 12 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
33 | 1483 | 板式平焊法兰 | PL150-16 RF | HG/T 20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 24 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
34 | 41312 | 法兰盖 | BL50-16 RF | 法兰HG/T20592-2009RF | 06Cr19Ni10 | 个 | 6 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
35 | 42055 | 法兰盖 | BL65-16 RF | 法兰HG/T20592-2009RF | 06Cr19Ni10 | 个 | 6 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
36 | 110086 | 法兰盖 | BL80-16 RF | 法兰HG/T20592-2009RF | 06Cr19Ni10 | 片 | 2 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
37 | 30807 | 法兰盖 | BL100-16 RF | 法兰HG/T20592-2009RF | 06Cr19Ni10 | 片 | 4 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
38 | 43196 | 法兰盖 | BL125-16 RF | 法兰HG/T20592-2009RF | 06Cr19Ni10 | 个 | 1 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
39 | 30463 | 法兰盖 | BL200-16 RF | 法兰HG/T20592-2009RF | 06Cr19Ni10 | 个 | 2 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
40 | 47410 | 法兰盖 | BL300-16 RF | 法兰HG/T20592-2009RF | 06Cr19Ni10 | 个 | 2 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
41 | 43193 | 法兰盖 | BL25-16 RF | 法兰HG/T20592-2009RF | 06Cr19Ni10 | 个 | 6 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
42 | 173945 | 法兰盖 | BL32-16RF | 法兰HG/T20592-2009RF | 06Cr19Ni10 | 片 | 1 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
43 | 6015 | 板式平焊法兰 | PL25-16 RF | 06Cr19Ni10 | 个 | 40 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) | |
44 | 114328 | 板式平焊法兰 | PL150-16 RF | HG/T20592-2009 | 022Cr23Ni5Mo3N | 片 | 4 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
45 | 164901 | 板式平焊法兰 | PL200-16 RF | HG/T20592-2009 | 022Cr23Ni5Mo3N | 片 | 2 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
46 | 114329 | 板式平焊法兰 | PL250-16 RF | HG/T20592-2009 | 022Cr23Ni5Mo3N | 片 | 8 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
47 | 171221 | 板式平焊法兰 | PL350-16RF | HG/T20592-2009 | 022Cr23Ni5Mo3N | 个 | 2 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
48 | 19383 | 带颈对焊法兰 | WN80-25 RF | 标准:HG/T20592-2009,要求:接管壁厚δ=3.5 | 06Cr19Ni10 | 个 | 12 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
49 | 110618 | 带颈平焊法兰 | SO50-25 RF | HG/T20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 片 | 12 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
50 | 110621 | 带颈平焊法兰 | SO25-25 RF | HG/T20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 片 | 18 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
51 | 25915 | 板式平焊法兰 | PL20-25 RF | HG20592 | 06Cr19Ni10 | 个 | 8 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
52 | 99475 | 带颈对焊法兰 | WN100-25RF | 标准:HG/T20592-2009,要求:接管壁厚δ=3.5 | 06Cr19Ni10 | 个 | 18 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
53 | 6015 | 板式平焊法兰 | PL25-16 RF | 06Cr19Ni10 | 个 | 8 | 水合肼副产盐水资源综合利用项目05-2014-021 | |
54 | 180674 | 异径三通 | φ89*3.5/76*3.5 | S30408 | 个 | 1 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
55 | 180675 | 异径三通 | φ76*3.5/32*3.0 | S30408 | 个 | 1 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 | |
56 | 180657 | 大小头 | DN350/250 | GB/T12459-99 | S22053 | 个 | 1 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
57 | 180658 | 大小头 | DN450/250 | GB/T12459-99 | S22053 | 个 | 1 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
58 | 180659 | 大小头 | DN250/200 | GB/T12459-99 | S22053 | 个 | 2 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
59 | 180660 | 大小头 | DN200*150 | GB/T12459-99 | S22053 | 个 | 1 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
60 | 19000 | 90度弯头 | φ108*4 | GB/T12459-2005 | 304 | 个 | 10 | 氯乙烯单体灌装项目05-2015-009 |
61 | 1581 | 90度弯头 | φ57*3.5 | GB/T12459-2005 | 304 | 个 | 8 | 氯乙烯单体灌装项目05-2015-009 |
62 | 1578 | 90度弯头 | φ32*3 | GB/T12459-2005 | 304 | 个 | 27 | 氯乙烯单体灌装项目05-2015-009 |
63 | 10800 | 90度弯头 | φ25*2.5 | GB/T12459-2005 | 0Cr18Ni9 | 个 | 8 | 氯乙烯单体灌装项目05-2015-009 |
64 | 110766 | 90度弯头 | φ18*2.5 | GB/T12459-2005 | 06Cr19Ni10 | 个 | 4 | 氯乙烯单体灌装项目05-2015-009 |
65 | 43591 | 等径三通 | φ108*4 | GB/T12459-2005 | 0Cr18Ni9 | 个 | 2 | 氯乙烯单体灌装项目05-2015-009 |
66 | 14399 | 等径三通 | φ32*3 | GB/T12459-2005 | 0Cr18Ni9 | 个 | 10 | 氯乙烯单体灌装项目05-2015-009 |
67 | 46717 | 等径三通 | φ25*4 | GB/T12459-2005 | 304 | 个 | 3 | 氯乙烯单体灌装项目05-2015-009 |
68 | 99353 | 异径三通 | φ273*5/108*5 | GB/T12459-2005 | 06Cr19Ni10 | 个 | 2 | 氯乙烯单体灌装项目05-2015-009 |
69 | 112014 | 异径三通 | φ57*3/32*3 | GB/T12459-2005 | 06Cr19Ni10 | 个 | 3 | 氯乙烯单体灌装项目05-2015-009 |
70 | 180116 | 异径三通 | Φ57*3.5/Φ25*3.5 | GB/T12459-2005 | S30408 | 个 | 4 | 氯乙烯单体灌装项目05-2015-009 |
71 | 112691 | 承插焊异径三通接头 | φ32-φ25-φ32 | GB/T12459-2005 | 06Cr19Ni10 | 个 | 3 | 氯乙烯单体灌装项目05-2015-009 |
72 | 112255 | 异径三通 | φ32*3/18*3 | GB/T12459-2005 | 06Cr19Ni10 | 个 | 8 | 氯乙烯单体灌装项目05-2015-009 |
73 | 112680 | 承插焊异径三通接头 | φ25-φ18-φ25 | 06Cr19Ni10 | 个 | 3 | 氯乙烯单体灌装项目05-2015-009 | |
74 | 99216 | 大小头 | φ108*4/89*4 | 06Cr19Ni10 | 个 | 3 | 氯乙烯单体灌装项目05-2015-009 | |
75 | 58529 | 大小头 | φ32*2.5/25*2.5 | GB/T12459-2005 | 304 | 个 | 2 | 氯乙烯单体灌装项目05-2015-009 |
76 | 43940 | 偏心大小头 | φ108*4/57*4 | GB/T12459-2005 | 0Cr18Ni9 | 个 | 3 | 氯乙烯单体灌装项目05-2015-009 |
77 | 10798 | 90度弯头 | φ57*3 | 0Cr18Ni9 | 个 | 15 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) | |
78 | 47380 | 大小头 | φ32*3/18*3 | GB/T12459-2007 | 304 | 个 | 3 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
79 | 110962 | 大小头 | φ57*3/45*3 | GB/T12459-2007 | 06Cr19Ni10 | 个 | 2 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
80 | 28645 | 大小头 | φ76*3/45*3 | GB/T12459-2007 | 0Cr18Ni9 | 个 | 2 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
81 | 44967 | 大小头 | Φ76*4/32*3 | GB/T12459-2007 | 304 | 个 | 2 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
82 | 110658 | 等径三通 | φ108*3.5 | 06Cr19Ni10 | 个 | 1 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 | |
83 | 43288 | 等径三通 | φ89*3.5 | 304 | 个 | 2 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 | |
84 | 43590 | 等径三通 | φ76*3.5 | 0Cr18Ni9 | 个 | 4 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 | |
85 | 6042 | 等径三通 | φ57*3.5 | 304 | 个 | 5 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 | |
86 | 14399 | 等径三通 | φ32*3 | 0Cr18Ni9 | 个 | 1 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 | |
87 | 112252 | 等径三通 | φ18*3 | 06Cr19Ni10 | 个 | 1 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 | |
88 | 99230 | 异径三通 | φ108*4/89*4 | 06Cr19Ni10 | 个 | 3 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 | |
89 | 99229 | 异径三通 | φ108*4/57*4 | 06Cr19Ni10 | 个 | 1 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 | |
90 | 110386 | 大小头 | φ108*3.5/76*3.5 | GB/T12459-2007 | 06Cr19Ni10 | 个 | 1 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
91 | 110385 | 大小头 | φ108*3.5/57*3.5 | GB/T12459-2007 | 06Cr19Ni10 | 个 | 2 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
92 | 110921 | 大小头 | φ108*3.5/89*3.5 | GB/T12459-2007 | 06Cr19Ni10 | 个 | 11 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
93 | 30468 | 大小头 | Φ133*4/108*4 | GB/T12459-2007 | 304 | 个 | 9 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
94 | 30469 | 大小头 | Φ133*4/89*4 | GB/T12459-2007 | 304 | 个 | 3 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
95 | 110383 | 大小头 | φ159*4/108*4 | GB/T12459-2007 | 06Cr19Ni10 | 个 | 14 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
96 | 30467 | 大小头 | Φ159*4/133*4 | GB/T12459-2007 | 304 | 个 | 10 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
97 | 112309 | 大小头 | φ159*4/89*4 | GB/T12459-2007 | 06Cr19Ni10 | 个 | 10 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
98 | 58394 | 大小头 | φ25*2.5/18*2.5 | GB/T12459-2007 | 304 | 个 | 1 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
99 | 33411 | 大小头 | φ219*5/133*5 | GB/T12459-2007 | 304 | 个 | 14 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
100 | 99358 | 大小头 | φ219*5/159*5 | GB/T12459-2007 | 06Cr19Ni10 | 个 | 6 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
101 | 6467 | 大小头 | Φ273*6/219*6 | GB/T12459-2007 | 0Cr18Ni9 | 个 | 6 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
102 | 150965 | 大小头 | φ325*6/273*6 | GB/T12459-2007 | 06Cr19Ni10 | 个 | 2 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
103 | 112468 | 大小头 | φ45*3/25*3 | GB/T12459-2007 | 06Cr19Ni10 | 个 | 10 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
104 | 165576 | 大小头 | φ45*3/φ32*3 | GB/T12459-2007 | 06Cr19Ni10 | 个 | 2 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
105 | 165577 | 大小头 | φ45*3/φ38*3 | GB/T12459-2007 | 06Cr19Ni10 | 个 | 1 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
106 | 6468 | 大小头 | Φ57*3.5/45*3.5 | GB/T12459-2007 | 0Cr18Ni9 | 个 | 12 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
107 | 43744 | 大小头 | φ57*3.5/18*3.5 | GB/T12459-2007 | 0Cr18Ni9 | 个 | 2 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
108 | 4033 | 大小头 | Φ76*3.5/57*3.5 | GB/T12459-2007 | 0Cr18Ni9 | 个 | 7 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
109 | 110661 | 大小头 | φ89*3.5/57*3.5 | GB/T12459-2007 | 06Cr19Ni10 | 个 | 8 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
110 | 43259 | 大小头 | Φ89*3.5/76*3.5 | GB/T12459-2007 | 304 | 个 | 10 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
111 | 1578 | 90度弯头 | φ32*3 | 304 | 个 | 30 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) | |
112 | 110766 | 90度弯头 | φ18*2.5 | R=1.5DN,GB/T12459-2007 | 06Cr19Ni10 | 个 | 95 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
113 | 19026 | 90度弯头 | φ25*2.5 | R=1.5DN,GB/T12459-2007 | 304 | 个 | 120 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
114 | 1578 | 90度弯头 | φ32*3 | R=1.5DN,GB/T12459-2007 | 304 | 个 | 177 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
115 | 6011 | 90度弯头 | φ38*3 | R=1.5DN,GB/T12459-2007 | 304 | 个 | 28 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
116 | 1580 | 90度弯头 | φ45*3 | R=1.5DN,GB/T12459-2007 | 304 | 个 | 87 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
117 | 10798 | 90度弯头 | φ57*3 | R=1.5DN,GB/T12459-2007 | 0Cr18Ni9 | 个 | 177 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
118 | 1583 | 90度弯头 | φ76*4 | R=1.5DN,GB/T12459-2007 | 304 | 个 | 81 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
119 | 110660 | 90度弯头 | φ89*3.5 | R=1.5DN,GB/T12459-2007 | 06Cr19Ni10 | 个 | 84 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
120 | 19000 | 90度弯头 | φ108*4 | R=1.5DN,GB/T12459-2007 | 304 | 个 | 56 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
121 | 19016 | 90度弯头 | φ133*3.5 | R=1.5DN,GB/T12459-2007 | 304 | 个 | 85 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
122 | 33347 | 90度弯头 | φ159*4 | R=1.5DN,GB/T12459-2007 | 304 | 个 | 82 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
123 | 19014 | 90度弯头 | φ219*4.5 | R=1.5DN,GB/T12459-2007 | 0Cr18Ni9 | 个 | 60 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
124 | 19034 | 90度弯头 | φ273*5 | R=1.5DN,GB/T12459-2007 | 304 | 个 | 16 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
125 | 45437 | 90度弯头 | φ325*6 | R=1.5DN,GB/T12459-2007 | 304 | 个 | 23 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
126 | 33352 | 90度弯头 | φ377*7 | R=1.5DN,GB/T12459-2007 | 304 | 个 | 1 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
127 | 165536 | 90度弯头 | φ426*7,R=1.5D | R=1.5DN,GB/T12459-2007 | 06Cr19Ni10 | 个 | 3 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
128 | 165537 | 90度弯头 | φ480*8,R=1.5D | R=1.5DN,GB/T12459-2007 | 06Cr19Ni10 | 个 | 14 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
129 | 164904 | 90度弯头 | φ159*4.5 R=1.5D | GB/T12459-99 | 022Cr23Ni5Mo3N | 个 | 5 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
130 | 164905 | 90度弯头 | φ273*7 R=1.5D | GB/T12459-99 | 022Cr23Ni5Mo3N | 个 | 2 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
131 | 164906 | 90度弯头 | φ377*8 R=1.5D | GB/T12459-99 | 022Cr23Ni5Mo3N | 个 | 3 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
132 | 96371 | 90度弯头 | φ480*9 | GB/T12459-99 | 022Cr23Ni5Mo3N | 个 | 1 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
133 | 164907 | 90度弯头 | φ530*8 R=1.5D | GB/T12459-99 | 022Cr23Ni5Mo3N | 个 | 6 | 1万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 05-2016-001 |
134 | 110659 | 90度弯头 | φ108*3.5 | GB12459-2005 II | 06Cr19Ni10 | 个 | 12 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
135 | 110660 | 90度弯头 | φ89*3.5 | GB12459-2005 II | 06Cr19Ni10 | 个 | 10 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
136 | 10798 | 90度弯头 | φ57*3 | GB12459-2005 II | 0Cr18Ni9 | 个 | 10 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
137 | 12329 | 90度弯头 | φ32*3 | GB12459-2005 II | 0Cr18Ni9 | 个 | 12 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
138 | 10800 | 90度弯头 | φ25*2.5 | GB12459-2005 II | 0Cr18Ni9 | 个 | 10 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
139 | 14629 | 90度弯头 | φ89*4 | 0Cr18Ni9 | 个 | 5 | 二期汽提系统优化项目05-2014-026 | |
140 | 43938 | 90度弯头 | φ108*4 | 0Cr18Ni9 | 个 | 5 | 二期汽提系统优化项目05-2014-026 | |
141 | 31523 | 大小头 | Φ57*3/32*3 | 0Cr18Ni9 | 个 | 8 | 二期汽提系统优化项目05-2014-026 | |
142 | 1578 | 90度弯头 | φ32*3 | 304 | 个 | 10 | 水合肼副产盐水资源综合利用项目05-2014-021 | |
143 | 19025 | 90度弯头 | φ22*3 | 304 | 个 | 30 | 水合肼副产盐水资源综合利用项目05-2014-021 | |
144 | 14397 | 异径三通 | φ32*3/22*3 | 0Cr18Ni9 | 个 | 8 | 水合肼副产盐水资源综合利用项目05-2014-021 | |
145 | 14399 | 等径三通 | φ32*3 | 0Cr18Ni9 | 个 | 5 | 水合肼副产盐水资源综合利用项目05-2014-021 | |
146 | 14398 | 等径三通 | φ22*2 | 0Cr18Ni9 | 个 | 12 | 水合肼副产盐水资源综合利用项目05-2014-021 | |
147 | 80189 | 冷凝弯 | Φ14*2 Φ100 | 1Gr18Ni9Ti | 个 | 5 | 水合肼副产盐水资源综合利用项目05-2014-021 | |
148 | 180236 | 等径三通 | φ219*6.5 | GB/T12459-2005Ⅱ | S31603 | 个 | 9 | 水合肼副产盐水资源综合利用项目05-2014-021 |
149 | 180239 | 偏心大小头 | φ76*4/φ32*3 | GB/T12459-2005Ⅱ | S31603 | 个 | 3 | 水合肼副产盐水资源综合利用项目05-2014-021 |
2、报价范围包括:货物的供应、运输和售后服务等。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求,以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。
4、交货时间:发出中标通知书后20日
5、交货地点:宜宾海丰和锐有限公司
6、付款方式:货到现场,开具17%增值税发票后付合同总额的90%,质保金按照合同总额的10%收取,卖方接受全额电子银行承兑。
五.参与投标的供应商应具备的资格和条件
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6.法律、行政法规规定的其他条件
7.本次招标不接受联合体招标
8.投标人必须具备合法注册的企业法人资格;如投标人代表不是法定代表人,须持有“法定代表人授权委托书”。且经营状况良好.
9,所有参与投标单位需具备向中石油、中石化的供货资质证明
管件供应商资质要求 | ||
项目 | 名称 | 指标要求 |
基本资质 | 注册资金 | 10000万元以上的直接生产厂家, |
开户许可证 | 提供加盖鲜章的有效复印件 | |
组织机构代码证 | 提供加盖鲜章的有效复印件 | |
工商营业执照 | 提供加盖鲜章的有效复印件 | |
生产许可证 | 提供加盖鲜章的有效复印件 | |
税务登记证 | 提供加盖鲜章的有效复印件 | |
月加工产量1500吨以上 | 提供加盖鲜章的有效证明材料 | |
具备向中石油、中石化的供货资质证明 | 提供加盖鲜章的有效证明材料 |
10、资格审查方式: 资格后审
六.招标文件领取时间、地点:
1.招标文件领取时间:2016年6月24日至2016年6月 29日(北京时间8:00—17:30)
2.招标文件领取地点:宜宾天原集团电子招标平台(http://bid.ybty.com)。
七.投标截止时间和开标时间、地点:
1、投标截止时间、开标时间:2016年7月15日10时(北京时间)。
2、开标地点:宜宾海丰和锐有限公司招标室
投标人须在投标截止时间前将投标文件上传至宜宾天原集团电子招标平台(http://bid.ybty.com)。
