10000吨/年高品质人造金红石等项目管阀件采购
招标公告
我公司现对10000吨/年高品质人造金红石工程项目,年产5000吨高抗冲
特种树脂技改项目,低汞触媒应用技改项目,二期汽提系统优化项目,所需管法件采购项目进行国内公开招标采购,兹邀请合格投标人参加密封投标。
一.招标人:宜宾海丰和锐有限公司
二.项目名称: 10000吨/年高品质人造金红石工程项目
年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目
低汞触媒应用技改项目
二期汽提系统优化项目
三.项目编号:05-2013-012
05-2015-006
05-2014-028
05-2014-026
四.项目简介:本招标工程是宜宾海丰和锐有限公司,10000吨/年高品质人造金红石工程项目,年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目,低汞触媒应用技改项目,二期汽提系统优化项目管法件的一部分:以上项目已由四川省宜宾市发展和改革委员会批准建设。项目业主为宜宾海丰和锐有限公司,建设资金来自自筹及银行贷款。招标人为宜宾海丰和锐有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目部分管法件公开招标。
五.招标内容:
1、本次招标共 2 包:所投包内项目必须完全响应本招标文件所列示内容。
招标内容:第一包:碳钢类带颈法兰及不锈钢类管法件
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 执行标准 | 材质 | 单位 | 数量 | 项目名称 |
1 | 28076 | 带颈对焊法兰 | WN80-25 M | HG/T20592-2009 | Q235 | 个 | 40 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
2 | 29516 | 带颈对焊法兰 | WN80-25 FM | HG/T20592-2009 | Q235 | 个 | 40 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
3 | 179753 | 带颈对焊法兰 | WN200(B)-16M | HG/T20592-2009 | 20 | 片 | 75 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
4 | 179754 | 带颈对焊法兰 | WN200(B)-16FM | HG/T20592-2009 | 20 | 片 | 75 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
5 | 169445 | 不锈钢45度弯头 | Φ133*4 | 06Cr19Ni10,GB/T12459-2005 II | 06Cr19Ni10, | 个 | 5 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
6 | 179502 | 异径三通 | Φ159×159×89-4-T(R) | GB/T12459-2005 II | S30408 | 个 | 2 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
7 | 179503 | 异径三通 | Φ108×108×89-3.5-T(R) | GB/T12459-2005 II | S30408 | 个 | 3 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
8 | 179504 | 异径三通 | Φ89×89×57-3.5-T(R) | GB/T12459-2005 II | S30408 | 个 | 4 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
9 | 179507 | 大小头 | Φ273×133-6-R(C) | GB/T12459-2005 II | S30408 | 个 | 1 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
10 | 179508 | 大小头 | Φ76×32-3-R(C) | GB/T12459-2005 II | S30408 | 个 | 4 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
11 | 165576 | 大小头 | φ45*3/φ32*3 | GB/T12459-2005 II | 06Cr19Ni10 | 个 | 4 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
12 | 113040 | 带颈对焊法兰 | WN125-25FM | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3.5 | 06Cr19Ni10 | 片 | 1 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
13 | 179509 | 带颈对焊法兰 | WN50(B)-40 FM | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3 | S30408 | 个 | 2 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
14 | 179510 | 带颈对焊法兰 | WN25(B)-40 M | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3 | S30408 | 个 | 1 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
15 | 179511 | 带颈对焊法兰 | SO50(B)-40 M | HG/T20592-2009 | S30408 | 个 | 2 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
16 | 179512 | 带颈对焊法兰 | SO10(B)-25 RF | HG/T20592-2009 | S30408 | 个 | 4 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
17 | 110383 | 大小头 | φ159*4/108*4 | GB/T12459-2005 II | 06Cr19Ni10 | 个 | 1 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
18 | 28151 | 板式平焊法兰 | PL50-16 RF | 材质316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 个 | 4 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
19 | 6499 | 板式平焊法兰 | PL65-16 RF | 材质316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 个 | 22 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
20 | 6496 | 板式平焊法兰 | PL80-16 RF | 材质316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 个 | 28 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
21 | 6500 | 板式平焊法兰 | PL100-16 RF | 材质316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 个 | 25 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
22 | 6496 | 板式平焊法兰 | PL80-16 RF | 材质316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 个 | 2 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
23 | 6030 | 大小头 | Φ76*4/57*3.5 | 同心,材质316L | 00Cr17Ni14Mo2 | 个 | 2 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
24 | 113668 | 大小头 | φ89*4.5/57*4.5 | 同心,材质316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 个 | 2 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
25 | 114348 | 大小头 | φ108*5/76*5 | 同心,材质316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 个 | 4 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
26 | 164245 | 偏心大小头 | φ108*4/76*4 | 材质316L | 022Cr17Ni12MO2 | 个 | 4 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
27 | 41267 | 90度弯头 | φ57*3.5 | 材质316LGB/T14976-2002 GB/T12459-2005 Ⅱ系列 | 316L | 个 | 4 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
28 | 28137 | 90度弯头 | φ76*4 | 材质316LGB/T14976-2002 GB/T12459-2005 Ⅱ系列 | 316L | 个 | 25 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
29 | 34802 | 90度弯头 | φ89*4 | 材质316LGB/T14976-2002 GB/T12459-2005 Ⅱ系列 | 316L | 个 | 25 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
30 | 19001 | 90度弯头 | φ108*4 | 材质316LGB/T14976-2002 GB/T12459-2005 Ⅱ系列 | 00Cr17Ni14Mo2 | 个 | 7 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
31 | 19005 | 90度弯头 | φ133*4 | 材质316LGB/T14976-2002 GB/T12459-2005 Ⅱ系列 | 00Cr17Ni14Mo2 | 个 | 7 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
32 | 113679 | 板式平焊法兰 | PL500-10RF | HG/T20592-2009 材质双相不锈钢 | 022Cr23Ni5Mo3N | 片 | 1 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
33 | 164239 | 板式平焊法兰 | PL450-10 RF | HG/T20592-2009 材质双相不锈钢 | 022Cr23Ni5Mo3N | 个 | 1 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
34 | 96763 | 板式平焊法兰 | PL125-10 RF | HG/T20592-2009 材质双相不锈钢 | 022Cr23Ni5Mo3N | 个 | 14 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
35 | 114328 | 板式平焊法兰 | PL150-16 RF | HG/T20592-2009 材质双相不锈钢 | 022Cr23Ni5Mo3N | 片 | 2 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
36 | 114325 | 板式平焊法兰 | PL65-16 RF | HG/T20592-2009 材质双相不锈钢 | 022Cr23Ni5Mo3N | 片 | 12 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
37 | 114324 | 板式平焊法兰 | PL50-16 RF | HG/T20592-2009 材质双相不锈钢 | 022Cr23Ni5Mo3N | 片 | 18 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
38 | 166400 | 板式平焊法兰 | PL40-16 RF | HG/T20592-2009 材质双相不锈钢 | S22053 | 个 | 8 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
39 | 6095 | 板式平焊法兰 | PL32-10 RF | HG/T20592-2009 材质316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 个 | 6 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
40 | 34770 | 板式平焊法兰 | PL15-10 RF | HG/T20592-2009 材质316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 个 | 88 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
41 | 6499 | 板式平焊法兰 | PL65-16 RF | HG/T20592-2009 材质316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 个 | 42 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
42 | 28151 | 板式平焊法兰 | PL50-16 RF | HG/T20592-2009 材质316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 个 | 55 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
43 | 7857 | 板式平焊法兰 | PL40-16 RF | HG/T20592-2009 材质316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 个 | 16 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
44 | 34781 | 板式平焊法兰 | PL25-16 RF | HG/T20592-2009 材质316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 个 | 12 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
45 | 6097 | 板式平焊法兰 | PL20-16 RF | HG/T20592-2009 材质316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 个 | 18 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
46 | 1469 | 板式平焊法兰 | PL50-10 RF | HG/T20592-2009 材质304 | 06Cr19Ni10 | 个 | 21 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
47 | 6015 | 板式平焊法兰 | PL25-16 RF | HG/T20592-2009 材质304 | 06Cr19Ni10 | 个 | 40 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
48 | 164907 | 90度弯头 | φ530*8 R=1.5D | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材质双相不锈钢 | 022Cr23Ni5Mo3N | 个 | 3 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
49 | 31554 | 90度弯头 | φ133*6 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材质双相不锈钢 | 00Cr22Ni5Mo3N | 个 | 6 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
50 | 166402 | 90度弯头 | φ76*4 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材质双相不锈钢 | S22053 | 个 | 15 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
51 | 96369 | 90度弯头 | φ57*3.5 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材质双相不锈钢 | 022Cr23Ni5Mo3N | 个 | 26 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
52 | 166403 | 90度弯头 | φ45*4 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材质双相不锈钢 | S22053 | 个 | 12 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
53 | 28137 | 90度弯头 | φ76*4 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材质316L | 316L | 个 | 25 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
54 | 41267 | 90度弯头 | φ57*3.5 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材质316L | 316L | 个 | 43 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
55 | 28136 | 90度弯头 | φ45*2.5 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材质316L | 316L | 个 | 11 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
56 | 44351 | 90度弯头 | φ32*3 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材质316L | 316L | 个 | 6 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
57 | 12005 | 90度弯头 | φ25*2 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材质316L | 00Cr17Ni14Mo2 | 个 | 20 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
58 | 10798 | 90度弯头 | φ57*3 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材质304 | 0Cr18Ni9 | 个 | 12 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
59 | 1575 | 90度弯头 | φ32*2 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材质304 | 0Cr18Ni9 | 个 | 19 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
60 | 6030 | 大小头 | Φ76*4/57*3.5 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材质316L.同心 | 00Cr17Ni14Mo2 | 个 | 2 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
61 | 6028 | 大小头 | Φ57*2.5/38*2.5 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材质316L.同心 | 00Cr17Ni14Mo2 | 个 | 2 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
62 | 6029 | 大小头 | Φ57*3.5/45*2.5 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材质316L.同心 | 00Cr17Ni14Mo2 | 个 | 2 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
63 | 94350 | 偏心大小头 | φ76*4/57*4 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材质316L. | 316L | 个 | 2 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
64 | 43283 | 等径三通 | φ76*3.5 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材质316L. | 316L | 个 | 6 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
65 | 43282 | 等径三通 | φ57*3.5 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材质316L. | 316L | 个 | 5 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
66 | 28372 | 等径三通 | φ45**2.5 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材质316L. | 316L | 个 | 3 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
67 | 6050 | 等径三通 | φ25*2.5 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材质316L. | 00Cr17Ni14Mo2 | 个 | 3 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
68 | 6042 | 等径三通 | φ57*3.5 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材质304. | 304 | 个 | 5 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
69 | 43286 | 等径三通 | φ32*2.5 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材质304. | 304 | 个 | 9 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
70 | 94335 | 异径三通 | φ57*3.5/32*3.5 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材质304. | 304 | 个 | 3 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
71 | 179697 | 偏心大小头 | Φ76*57-2-R(E) | S22053 | 个 | 1 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) | |
72 | 179698 | 偏心大小头 | Φ57*38-2-R(E) | S22053 | 个 | 2 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) | |
73 | 179699 | 等径三通 | Φ18*18-2-T(S) | S31603 | 个 | 2 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) | |
74 | 179700 | 等径三通 | Φ76*57-2.5-T(R) | S31603 | 个 | 3 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) | |
75 | 179688 | 板式平焊法兰 | PL600(B)-10RF | 双相不锈钢 | S22053 | 片 | 1 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
76 | 179689 | 板式平焊法兰 | PL32(B)-16RF | 双相不锈钢 | S22053 | 片 | 2 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
77 | 179690 | 板式平焊法兰 | PL25(B)-16RF | 双相不锈钢 | S22053 | 片 | 4 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
78 | 179691 | 90度弯头 | Φ630-6 90E(L) | 双相不锈钢 | S22053 | 个 | 1 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
79 | 179692 | 90度弯头 | Φ480-5 90E(L) | 双相不锈钢 | S22053 | 个 | 3 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
80 | 179693 | 90度弯头 | Φ18-2 90E(L) | S22053 | 个 | 72 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) | |
81 | 179694 | 大小头 | Φ57*38-2-R(C) | 双相不锈钢 | S22053 | 个 | 1 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
82 | 179695 | 大小头 | Φ45*38-2-R(C) | 双相不锈钢 | S22053 | 个 | 1 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
83 | 179696 | 大小头 | Φ57*32-2-R(C) | S22053 | 个 | 1 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) | |
84 | 112404 | 90度弯头 | φ22*2.5 | 06Cr19Ni10 | 个 | 5 | 低汞触媒应用技改项目05-2014-028 | |
85 | 166276 | 三通 | φ22*2.5 | 06Cr19Ni10 | 个 | 5 | 低汞触媒应用技改项目05-2014-028 | |
86 | 10798 | 90度弯头 | φ57*3 | φ57*3 R=1.5DN | 0Cr18Ni9 | 个 | 8 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
87 | 6042 | 等径三通 | φ57*3.5 | 304 | 个 | 3 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) | |
88 | 43286 | 等径三通 | φ32*2.5 | 304 | 个 | 90 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) | |
89 | 166276 | 三通 | φ22*2.5 | 06Cr19Ni10 | 个 | 80 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) | |
90 | 1481 | 板式平焊法兰 | PL100-16 RF | HG20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 10 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
91 | 1478 | 板式平焊法兰 | PL50-16 RF | HG20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 10 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
92 | 28151 | 板式平焊法兰 | PL50-16 RF | HG20592-2009 | 022Cr17Ni12Mo2 | 个 | 16 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
93 | 166400 | 板式平焊法兰 | PL40-16 RF | HG20592-2009 | S22053 | 个 | 12 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
94 | 94360 | 板式平焊法兰 | PL25-16 RF | HG20592-2009 | 20Cr24Ni4.3Mo1.5Cu | 个 | 80 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
95 | 14486 | 板式平焊法兰 | PL15-16 RF | HG20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 12 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
96 | 41312 | 法兰盖 | BL50-16 RF | HG20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 6 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
97 | 43194 | 法兰盖 | BL40-16 RF | HG20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 10 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
98 | 1578 | 90度弯头 | φ32*3 | φ32*3 R=1.5DN | 304 | 个 | 40 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
99 | 19025 | 90度弯头 | φ22*3 | φ22*3 R=1.5DN | 304 | 个 | 50 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
100 | 41267 | 90度弯头 | φ57*3.5 | φ57*3.5 R=1.5DN | 316L | 个 | 10 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) |
101 | 110341 | 大小头 | φ57*3.5/32*3.5 | 06Cr19Ni10 | 个 | 2 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) | |
102 | 112351 | 大小头 | φ32*3/22*3 | 06Cr19Ni10 | 个 | 20 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) | |
103 | 6029 | 大小头 | Φ57*3.5/45*2.5 | 00Cr17Ni14Mo2 | 个 | 2 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) | |
104 | 6039 | 大小头 | Φ45*2.5/38*2.5 | 00Cr17Ni14Mo2 | 个 | 2 | 10000吨/年高品质人造金红石工程项目(05-2013-012) | |
105 | 33308 | 带颈对焊法兰 | WN250-25 RF | HG/T20592-2009接管壁厚δ=6 | 06Cr19Ni10 | 个 | 2 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
106 | 99401 | 带颈对焊法兰 | WN150-25 RF | HG/T20592-2009接管壁厚δ=4 | 06Cr19Ni10 | 片 | 3 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
107 | 99401 | 带颈对焊法兰 | WN150-25 RF | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3.5 | 06Cr19Ni10 | 片 | 2 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
108 | 33305 | 带颈对焊法兰 | WN125-25 RF | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3.5 | 06Cr19Ni10 | 个 | 22 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
109 | 43629 | 带颈对焊法兰 | WN125-25 M | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3.5 | 06Cr19Ni10 | 个 | 2 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
110 | 12173 | 带颈对焊法兰 | WN125-16 RF | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3.5 | 06Cr19Ni10 | 个 | 3 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
111 | 99475 | 带颈对焊法兰 | WN100-25RF | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3.5 | 06Cr19Ni10 | 个 | 10 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
112 | 113041 | 带颈对焊法兰 | WN100-25FM | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3.5 | 06Cr19Ni10 | 片 | 1 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
113 | 28501 | 带颈对焊法兰 | WN100-25 M | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3.5 | 06Cr19Ni10 | 个 | 4 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
114 | 13144 | 带颈对焊法兰 | WN100-16 RF | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3.5 | 06Cr19Ni10 | 个 | 8 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
115 | 19383 | 带颈对焊法兰 | WN80-25 RF | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3.5 | 06Cr19Ni10 | 个 | 12 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
116 | 43627 | 带颈对焊法兰 | WN80-25 M | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3.5 | 06Cr19Ni10 | 个 | 2 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
117 | 113042 | 带颈对焊法兰 | WN80-25FM | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3.5 | 06Cr19Ni10 | 片 | 1 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
118 | 11081 | 带颈对焊法兰 | WN80-16 RF | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3.5 | 06Cr19Ni10 | 个 | 4 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
119 | 14901 | 带颈对焊法兰 | WN50-25 RF | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3 | 06Cr19Ni10 | 个 | 8 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
120 | 112212 | 带颈对焊法兰 | WN50-40 RF | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3 | 06Cr19Ni10 | 个 | 4 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
121 | 43665 | 带颈对焊法兰 | WN50-16 RF | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3 | 06Cr19Ni10 | 个 | 1 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
122 | 41273 | 带颈对焊法兰 | WN25-25 M | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3 | 06Cr19Ni10 | 个 | 10 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
123 | 45578 | 带颈平焊法兰 | SO125-16 RF | HG/T20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 7 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
124 | 19577 | 带颈平焊法兰 | SO100-25 RF | HG/T20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 6 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
125 | 31598 | 带颈平焊法兰 | SO100-16 RF | HG/T20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 6 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
126 | 4023 | 带颈平焊法兰 | SO80-16 RF | HG/T20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 4 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
127 | 99375 | 带颈平焊法兰 | SO65-16RF | HG/T20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 片 | 9 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
128 | 19579 | 带颈平焊法兰 | SO50-40 RF | HG/T20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 6 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
129 | 99374 | 带颈平焊法兰 | SO50-16 RF | HG/T20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 片 | 2 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
130 | 31599 | 带颈平焊法兰 | SO50-16 RF | HG/T20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 38 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
131 | 99373 | 带颈平焊法兰 | SO40-16 RF | HG/T20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 片 | 7 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
132 | 110987 | 带颈平焊法兰 | SO40-40 | HG/T20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 6 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
133 | 110689 | 带颈平焊法兰 | SO25-40RF | HG/T20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 片 | 6 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
134 | 110621 | 带颈平焊法兰 | SO25-25 RF | HG/T20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 片 | 56 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
135 | 4020 | 带颈平焊法兰 | SO25-16 RF | HG/T20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 66 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
136 | 4025 | 带颈平焊法兰 | SO20-25 RF | HG/T20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 个 | 24 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
137 | 33347 | 90度弯头 | φ159*4 | GB/T12459-2005 II | 304 | 个 | 3 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
138 | 19004 | 90度弯头 | φ133*3.5 | GB/T12459-2005 II | 0Cr18Ni9 | 个 | 28 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
139 | 110659 | 90度弯头 | φ108*3.5 | GB/T12459-2005 II | 06Cr19Ni10 | 个 | 54 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
140 | 110660 | 90度弯头 | φ89*3.5 | GB/T12459-2005 II | 06Cr19Ni10 | 个 | 47 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
141 | 10798 | 90度弯头 | φ57*3 | GB/T12459-2005 II | 0Cr18Ni9 | 个 | 65 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
142 | 7494 | 90度弯头 | φ45*3 | GB/T12459-2005 II | 0Cr18Ni9 | 个 | 59 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
143 | 12329 | 90度弯头 | φ32*3 | GB/T12459-2005 II | 0Cr18Ni9 | 个 | 180 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
144 | 10800 | 90度弯头 | φ25*2.5 | GB/T12459-2005 II | 0Cr18Ni9 | 个 | 140 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
145 | 110658 | 等径三通 | φ108*3.5 | GB/T12459-2005 II | 06Cr19Ni10 | 个 | 2 | 年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目05-2015-006 |
