年产5000吨高抗冲特种树脂技改等三个项目
钢材采购招标公告(第二次)
我公司现对年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目、10000吨/年高品质人造金红石工程项目、低汞触媒应用技改项目所需钢材等物资进行国内公开招标采购,兹邀请合格投标人参加密封投标。
一.项目名称:年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目
10000吨/年高品质人造金红石工程项目
低汞触媒应用技改项目
二.项目编号:05-2015-006
05-2013-012
05-2014-028
三.招标内容:钢材一批
1、本次招标三个项目合并为一个包,投标人必须对三个项目所需钢材进行报价,报价中不能有缺项。
投标人所投标段内项目必须完全响应本招标文件所列示内容。本次采购将根据不同项目分别签订合同。
2、招标内容清单
年产5000吨高抗冲特种树脂技改项目 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 存货编码 | 存货名称 | 规格型号 | 技术要求 | 材质要求 | 单位 | 数量 | ||||||||||||||||||||
1 | ▲003908 | 镀锌管 | G50 | 30米,GB/T3091-93 穿线管/支架,热镀锌,壁厚3.5mm | Q235 | 公斤 | 147 | ||||||||||||||||||||
2 | ▲003907 | 镀锌管 | G40 | 260米,GB/T3091-93穿线管,热镀锌,壁厚3.5mm | Q235 | 公斤 | 999 | ||||||||||||||||||||
3 | ▲003905 | 镀锌管 | G25 | 80米,GB/T3091-93穿线管,热镀锌壁厚3.25mm | Q235 | 公斤 | 194 | ||||||||||||||||||||
4 | ▲003904 | 镀锌管 | G20 | 热镀锌Q235,GB/T3091-93,壁厚4mm | Q235 | 公斤 | 212 | ||||||||||||||||||||
5 | 4409 | 不锈钢无缝管 | φ57*3.5 | 160+90米,GB/T14976空气管 | S30408 | 公斤 | 1166 | ||||||||||||||||||||
6 | ▲003892 | 不锈钢无缝管 | φ32*3 | 140米,GB/T14976空气管 | S30408 | 公斤 | 303 | ||||||||||||||||||||
7 | ▲002502 | 不锈钢无缝管 | φ22*3 | 180米,GB/T14976-2012空气管 | S30408 | 公斤 | 256 | ||||||||||||||||||||
8 | ▲000015 | 等边角钢 | ∠50*5 | 400米,GB/T706-88 | Q235A | 公斤 | 1492 | ||||||||||||||||||||
9 | ▲009259 | 等边角钢 | ∠40*4 | 200米,GB/T706-88 | Q235A | 公斤 | 477 | ||||||||||||||||||||
10 | ▲000025 | 槽钢 | 10 | 100米,GB/T706 | Q235A | 公斤 | 1000 | ||||||||||||||||||||
11 | ▲000034 | 碳钢板 | δ=12 | 2平方米,GB/T709 | Q235B | 公斤 | 188 | ||||||||||||||||||||
12 | ▲003904 | 镀锌管 | G20 | GB/T3091-93,热镀锌,壁厚2.75mm | Q235 | 公斤 | 163 | ||||||||||||||||||||
13 | ▲003906 | 镀锌管 | G32 | 200米,GB/T3091-93,热镀锌,壁厚3.25mm | Q235 | 公斤 | 626 | ||||||||||||||||||||
14 | ▲003907 | 镀锌管 | G40 | 10米,GB/T3091-93,热镀锌,壁厚3.5mm | Q235 | 公斤 | 39 | ||||||||||||||||||||
15 | ▲003909 | 镀锌管 | G65 | 50米,GB/T3091-93,热镀锌,壁厚3.75mm | Q235 | 公斤 | 332 | ||||||||||||||||||||
16 | ▲003910 | 镀锌管 | G80 | 15米,GB/T3091-93,热镀锌,壁厚4mm | Q235 | 公斤 | 125 | ||||||||||||||||||||
17 | ▲003905 | 镀锌管 | G25 | 10米,GB/T3091-93,热镀锌壁厚3.25mm | Q235 | 公斤 | 24 | ||||||||||||||||||||
18 | ▲000015 | 等边角钢 | ∠50*5 | 100米,GB/T706 | Q235A | 公斤 | 373 | ||||||||||||||||||||
19 | 5393 | 镀锌扁钢 | 40*4 | 100米,热镀锌扁钢 | Q235A | 公斤 | 146 | ||||||||||||||||||||
20 | 8565 | 镀锌扁钢 | 25*4 | 100米,热镀锌扁钢 | Q235A | 公斤 | 91 | ||||||||||||||||||||
21 | ▲003904 | 镀锌管 | G20 | 200米,GB/T3091-93,热镀锌,壁厚2.75mm | Q235 | 公斤 | 326 | ||||||||||||||||||||
22 | ▲000007 | 圆钢 | φ20 | 10米,GB/T702 | 20# | 公斤 | 25 | ||||||||||||||||||||
23 | ▲004139 | 圆钢 | φ12 | 5米,GB/T702 | 20# | 公斤 | 5 | ||||||||||||||||||||
24 | ▲000027 | 槽钢 | 20 | GB707-2008 | Q235A | 公斤 | 1289 | ||||||||||||||||||||
25 | ▲000024 | 槽钢 | 8 | GB707-2008 | Q235A | 公斤 | 965.4 | ||||||||||||||||||||
26 | 66007 | 螺旋焊管 | φ325*7 | SY5037-2012 | Q235 | 公斤 | 18408 | ||||||||||||||||||||
27 | 4717 | 无缝钢管 | φ76*4 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 398 | ||||||||||||||||||||
28 | 3924 | 无缝钢管 | φ89*4 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 1048 | ||||||||||||||||||||
29 | 3921 | 无缝钢管 | φ108*4 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 554 | ||||||||||||||||||||
30 | 3923 | 无缝钢管 | φ133*4 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 3130 | ||||||||||||||||||||
31 | ▲003928 | 无缝钢管 | φ159*5 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 309 | ||||||||||||||||||||
32 | 3929 | 无缝钢管 | φ219*5 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 950 | ||||||||||||||||||||
33 | 10375 | 不锈钢无缝管 | φ18*3 | GB/T14976-2012 | S30408 | 公斤 | 14 | ||||||||||||||||||||
34 | 5417 | 不锈钢无缝管 | φ25*2.5 | GB/T14976-2012 | S31603 | 公斤 | 521 | ||||||||||||||||||||
35 | ▲003892 | 不锈钢无缝管 | φ32*3 | GB/T14976-2012 | S30408 | 公斤 | 1118 | ||||||||||||||||||||
36 | ▲003888 | 不锈钢无缝管 | φ57*3 | GB/T14976-2012 | S30408 | 公斤 | 848 | ||||||||||||||||||||
37 | ▲005372 | 不锈钢无缝管 | φ38*3 | GB/T14976-2012 | S30408 | 公斤 | 1138 | ||||||||||||||||||||
38 | 3897 | 不锈钢无缝管 | φ89*3.5 | GB/T14976-2012 | S30408 | 公斤 | 2684 | ||||||||||||||||||||
39 | 99414 | 不锈钢无缝管 | φ108*3.5 | GB/T14976-2012 | S30408 | 公斤 | 3827 | ||||||||||||||||||||
40 | 3899 | 不锈钢无缝管 | φ133*4 | GB/T14976-2012 | S30408 | 公斤 | 771 | ||||||||||||||||||||
41 | 3913 | 无缝钢管 | φ32*3 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 129 | ||||||||||||||||||||
42 | 3917 | 无缝钢管 | φ57*4 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 627 | ||||||||||||||||||||
43 | 30966 | 螺旋焊管 | φ630*10 | SY5036-83 | Q235 | 公斤 | 16342 | ||||||||||||||||||||
44 | ▲000018 | 等边角钢 | ∠63*6 | GB707-2008 | Q235A | 公斤 | 686.52 | ||||||||||||||||||||
45 | ▲000019 | 等边角钢 | ∠75*8 | GB707-2008 | Q235A | 公斤 | 451.5 | ||||||||||||||||||||
46 | 10978 | 等边角钢 | ∠45*5 | GB707-2008 | Q235A | 公斤 | 318.8 | ||||||||||||||||||||
47 | ▲000032 | 碳钢板 | δ=6 | GB/T709-2006 | Q235B | 公斤 | 1695.6 | ||||||||||||||||||||
合计 | 66931.82 | ||||||||||||||||||||||||||
(10000吨/年高品质人造金红石工程项目) | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 存货编码 | 存货名称 | 规格型号 | 技术要求 | 材质要求 | 单位 | 数量 | ||||||||||||||||||||
1 | 10867 | 无缝钢管 | φ25*3 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 55.5 | ||||||||||||||||||||
2 | 59346 | 等边角钢 | ∠40*5 | Q235A | 公斤 | 1490.5 | |||||||||||||||||||||
3 | ▲005390 | 无缝钢管 | φ219*6 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 810.25 | ||||||||||||||||||||
4 | ▲008656 | 无缝钢管 | φ273*6 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 2828 | ||||||||||||||||||||
5 | ▲003928 | 无缝钢管 | φ159*5 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 3608.2 | ||||||||||||||||||||
6 | ▲000025 | 槽钢 | 10 | Q235A | Q235A | 公斤 | 11000 | ||||||||||||||||||||
7 | ▲003936 | 槽钢 | 16a | Q235A | Q235A | 公斤 | 3950 | ||||||||||||||||||||
8 | ▲000027 | 槽钢 | 20 | Q235A | Q235A | 公斤 | 32212 | ||||||||||||||||||||
9 | ▲004522 | 等边角钢 | ∠30*3 | Q235 | Q235A | 公斤 | 280 | ||||||||||||||||||||
10 | ▲000015 | 等边角钢 | ∠50*5 | Q235 | Q235A | 公斤 | 4147 | ||||||||||||||||||||
11 | 29 | 碳钢板 | δ=3 | Q235B | Q235B | 公斤 | 9400 | ||||||||||||||||||||
12 | ▲000033 | 碳钢板 | δ=10 | Q235B | Q235B | 公斤 | 2478 | ||||||||||||||||||||
13 | 5397 | 扁钢 | 40*3 | Q235A | Q235A | 公斤 | 1128 | ||||||||||||||||||||
14 | ▲008925 | 无缝钢管 | φ325*8 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 448.84 | ||||||||||||||||||||
15 | ▲008656 | 无缝钢管 | φ273*6 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 1333.1 | ||||||||||||||||||||
16 | 3923 | 无缝钢管 | φ133*4 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 164 | ||||||||||||||||||||
17 | 3921 | 无缝钢管 | φ108*4 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 15.981 | ||||||||||||||||||||
18 | 3924 | 无缝钢管 | φ89*4 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 4.3995 | ||||||||||||||||||||
19 | 3917 | 无缝钢管 | φ57*4 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 118.083 | ||||||||||||||||||||
20 | 3913 | 无缝钢管 | φ32*3 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 27.232 | ||||||||||||||||||||
21 | ▲010909 | 无缝钢管 | φ18*3 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 31.302 | ||||||||||||||||||||
22 | 96161 | 不锈钢无缝管 | φ630*10 | GB/T 14976-2012材质双相不锈钢 | S32205 | 公斤 | 392.873 | ||||||||||||||||||||
23 | 164903 | 不锈钢无缝管 | φ530*8 | GB/T 14976-2012材质双相不锈钢 | S32205 | 公斤 | 1189.8 | ||||||||||||||||||||
24 | 175590 | 不锈钢无缝管 | φ159*4 | GB/T 14976-2012材质双相不锈钢 | 2205 | 公斤 | 230.043 | ||||||||||||||||||||
25 | 112419 | 不锈钢无缝管 | φ133*5 | GB/T 14976-2012材质双相不锈钢 | S32205 | 公斤 | 281.996 | ||||||||||||||||||||
26 | 166391 | 不锈钢无缝管 | φ76*3.5 | GB/T 14976-2012材质双相不锈钢 | S22053 | 公斤 | 298.575 | ||||||||||||||||||||
27 | 96313 | 不锈钢无缝管 | φ57*3.5 | GB/T 14976-2012材质双相不锈钢 | S32205 | 公斤 | 276.168 | ||||||||||||||||||||
28 | 5420 | 不锈钢无缝管 | φ76*4 | 材质316L,GB/T14976-2012 | S31603 | 公斤 | 189.575 | ||||||||||||||||||||
29 | 10403 | 不锈钢无缝管 | φ57*3.5 | 材质316L | S31603 | 公斤 | 726.496 | ||||||||||||||||||||
30 | 41266 | 不锈钢无缝管 | φ45*3 | 材质316L | S31603 | 公斤 | 80.808 | ||||||||||||||||||||
31 | 10488 | 不锈钢无缝管 | φ32*3 | 材质316L | S31603 | 公斤 | 10.7775 | ||||||||||||||||||||
32 | 5417 | 不锈钢无缝管 | φ25*2.5 | 材质316L | S31603 | 公斤 | 70.155 | ||||||||||||||||||||
33 | 26895 | 不锈钢无缝管 | φ18*2 | 材质316L | S31603 | 公斤 | 119.434 | ||||||||||||||||||||
34 | ▲003888 | 不锈钢无缝管 | φ57*3 | 材质304 | S30408 | 公斤 | 255.9 | ||||||||||||||||||||
35 | 10982 | 不锈钢无缝管 | φ32*2.5 | 材质304 | S30408 | 公斤 | 109.78 | ||||||||||||||||||||
36 | 179686 | 不锈钢无缝管 | Φ45*2 | 双相不锈钢 | S22053 | 公斤 | 123.58 | ||||||||||||||||||||
37 | 179687 | 不锈钢无缝管 | Φ480*2 | 双相不锈钢 | S22053 | 公斤 | 1077.6 | ||||||||||||||||||||
38 | 179685 | 空心方钢 | 200*200*8 | 空心方管,壁厚8mm,非焊接而成 | Q235A | 公斤 | 7480 | ||||||||||||||||||||
39 | ▲003906 | 镀锌管 | G32 | 热镀锌Q235,GB/T3091-93,壁厚3.5mm | Q235 | 公斤 | 4000 | ||||||||||||||||||||
40 | ▲003908 | 镀锌管 | G50 | GB/T3091-93 ,热镀锌,壁厚3.5mm | Q235 | 公斤 | 870 | ||||||||||||||||||||
41 | ▲003905 | 镀锌管 | G25 | GB/T3091-93 ,热镀锌,壁厚3.5mm | Q235 | 公斤 | 2600 | ||||||||||||||||||||
42 | ▲003903 | 镀锌管 | G15 | 热镀锌壁厚2.75mm,GB/T3091-93 | Q235 | 公斤 | 3500 | ||||||||||||||||||||
43 | 179036 | 无缝钢管 | Φ426×8 | GB/T8163-2008 | 20G | 公斤 | 1512.9 | ||||||||||||||||||||
44 | ▲005372 | 不锈钢无缝管 | φ38*3 | GB/T14976-2012 | S30408 | 公斤 | 85.2 | ||||||||||||||||||||
45 | ▲003898 | 不锈钢无缝管 | φ89*4 | GB/T14976-2012 | S30408 | 公斤 | 533.4 | ||||||||||||||||||||
46 | ▲003928 | 无缝钢管 | φ159*5 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 2352.72 | ||||||||||||||||||||
47 | ▲008656 | 无缝钢管 | φ273*6 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 484.8 | ||||||||||||||||||||
48 | ▲008925 | 无缝钢管 | φ325*8 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 3847.2 | ||||||||||||||||||||
49 | ▲010870 | 无缝钢管 | φ426*8 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 25215 | ||||||||||||||||||||
50 | 33048 | 无缝钢管 | φ20*3 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 89 | ||||||||||||||||||||
51 | 5392 | 不锈钢无缝管 | φ108*4 | GB/T14976-2012 | S30408 | 公斤 | 975 | ||||||||||||||||||||
52 | 10866 | 无缝钢管 | φ480*9 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 28765.8 | ||||||||||||||||||||
53 | 3921 | 无缝钢管 | φ108*4 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 3195 | ||||||||||||||||||||
54 | 3924 | 无缝钢管 | φ89*4 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 10536 | ||||||||||||||||||||
55 | 4717 | 无缝钢管 | φ76*4 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 675 | ||||||||||||||||||||
56 | 3917 | 无缝钢管 | φ57*4 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 4779.55 | ||||||||||||||||||||
57 | 10373 | 无缝钢管 | φ45*3 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 98.1 | ||||||||||||||||||||
58 | ▲000025 | 槽钢 | 10 | Q235A | 公斤 | 4396 | |||||||||||||||||||||
59 | ▲000036 | 花纹钢板 | δ=8 | Q235B | 公斤 | 3014 | |||||||||||||||||||||
60 | 10373 | 无缝钢管 | φ45*3 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 1857.4 | ||||||||||||||||||||
61 | 3917 | 无缝钢管 | φ57*4 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 843 | ||||||||||||||||||||
62 | 4717 | 无缝钢管 | φ76*4 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 1537.5 | ||||||||||||||||||||
63 | 3924 | 无缝钢管 | φ89*4 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 834.1 | ||||||||||||||||||||
64 | 3921 | 无缝钢管 | φ108*4 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 6390 | ||||||||||||||||||||
65 | 3923 | 无缝钢管 | φ133*4 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 262 | ||||||||||||||||||||
66 | 5420 | 不锈钢无缝管 | φ76*4 | 材质316L,GB/T14976-2012 | S31603 | 公斤 | 1167.3 | ||||||||||||||||||||
67 | 10489 | 不锈钢无缝管 | φ89*4 | 材质316L,GB/T14976-2012 | S31603 | 公斤 | 652.68 | ||||||||||||||||||||
68 | 11221 | 不锈钢无缝管 | φ108*4 | 材质316L,GB/T14976-2012 | S31603 | 公斤 | 134.7 | ||||||||||||||||||||
69 | 4851 | 不锈钢无缝管 | φ133*4 | 材质316L,GB/T14976-2012 | S31603 | 公斤 | 371.56 | ||||||||||||||||||||
70 | 10867 | 无缝钢管 | φ25*3 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 222 | ||||||||||||||||||||
71 | 3913 | 无缝钢管 | φ32*3 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 1195 | ||||||||||||||||||||
72 | ▲000025 | 槽钢 | 10 | GB707-88 | Q235A | 公斤 | 2000 | ||||||||||||||||||||
73 | ▲003928 | 无缝钢管 | φ159*5 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 1800 | ||||||||||||||||||||
74 | 3921 | 无缝钢管 | φ108*4 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 500 | ||||||||||||||||||||
75 | 3917 | 无缝钢管 | φ57*4 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 500 | ||||||||||||||||||||
76 | ▲000033 | 碳钢板 | δ=10 | GB907-88 | Q235B | 公斤 | 2000 | ||||||||||||||||||||
77 | 29 | 碳钢板 | δ=3 | GB907-88 | Q235B | 公斤 | 3500 | ||||||||||||||||||||
78 | ▲004522 | 等边角钢 | ∠30*3 | GB9787-88 | Q235A | 公斤 | 400 | ||||||||||||||||||||
79 | 4717 | 无缝钢管 | φ76*4 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 400 | ||||||||||||||||||||
80 | 000034 | 碳钢板 | δ=12 | GB/T709-2006,1.5*6 | Q235B | 公斤 | 2540 | ||||||||||||||||||||
合计 | 219075.858 | ||||||||||||||||||||||||||
(低汞触媒应用技改项目) | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 存货编码 | 存货名称 | 规格型号 | 技术要求 | 材质要求 | 单位 | 数量 | ||||||||||||||||||||
1 | ▲000025 | 槽钢 | 10 | Q235A | 公斤 | 3000 | |||||||||||||||||||||
2 | ▲000026 | 槽钢 | 12.6 | Q235A | 公斤 | 1000 | |||||||||||||||||||||
3 | 59344 | 等边角钢 | ∠60*6 | 热镀锌Q235 | Q235A | 公斤 | 1000 | ||||||||||||||||||||
4 | ▲000015 | 等边角钢 | ∠50*5 | Q235A | 公斤 | 2100 | |||||||||||||||||||||
5 | ▲009259 | 等边角钢 | ∠40*4 | Q235A | 公斤 | 650 | |||||||||||||||||||||
6 | 34696 | 镀锌扁钢 | 60*6 | 热镀锌Q235 | Q235A | 公斤 | 800 | ||||||||||||||||||||
7 | 5393 | 镀锌扁钢 | 40*4 | 热镀锌Q235 | Q235A | 公斤 | 2000 | ||||||||||||||||||||
8 | 8565 | 镀锌扁钢 | 25*4 | 热镀锌Q235 | Q235A | 公斤 | 1000 | ||||||||||||||||||||
9 | 5395 | 镀锌等边角钢 | ∠50*5 | 热镀锌Q235 | Q235A | 公斤 | 3000 | ||||||||||||||||||||
10 | ▲003905 | 镀锌管 | G25 | 热镀锌壁厚3.2mm穿线管用 | Q235 | 公斤 | 1200 | ||||||||||||||||||||
11 | ▲003903 | 镀锌管 | G15 | 热镀锌壁厚2.8mm穿线管用 | Q235 | 公斤 | 550 | ||||||||||||||||||||
12 | ▲003904 | 镀锌管 | G20 | 热镀锌Q235,壁厚2.8mm,GB/T3091-93 | Q235 | 公斤 | 2000 | ||||||||||||||||||||
13 | ▲003905 | 镀锌管 | G25 | 热镀锌Q235,壁厚3.2mm,GB/T3091 | Q235 | 公斤 | 90 | ||||||||||||||||||||
14 | ▲003906 | 镀锌管 | G32 | 热镀锌Q235,GB/T3091-93,壁厚3.5mm | Q235 | 公斤 | 140 | ||||||||||||||||||||
15 | ▲003907 | 镀锌管 | G40 | 热镀锌Q235,GB/T3091-93壁厚3.5mm | Q235 | 公斤 | 240 | ||||||||||||||||||||
16 | ▲003908 | 镀锌管 | G50 | 热镀锌Q235,GB/T3091-93壁厚3.8mm | Q235 | 公斤 | 250 | ||||||||||||||||||||
17 | ▲003910 | 镀锌管 | G80 | 热镀锌Q235,GB/T3091-93,壁厚4mm | Q235 | 公斤 | 200 | ||||||||||||||||||||
18 | 3911 | 镀锌管 | G100 | 热镀锌Q235,GB/T3091-93,壁厚4.5mm | Q235 | 公斤 | 130 | ||||||||||||||||||||
19 | 34693 | 镀锌圆钢 | φ12 | 热镀锌 | Q235A | 公斤 | 1500 | ||||||||||||||||||||
20 | ▲000033 | 碳钢板 | δ=10 | Q235B | 公斤 | 95 | |||||||||||||||||||||
21 | ▲003898 | 不锈钢无缝管 | φ89*4 | 36米 GB/T14976-2012 | S30408 | 公斤 | 305 | ||||||||||||||||||||
22 | ▲003892 | 不锈钢无缝管 | φ32*3 | 180米 GB/T14976-2012 | S30408 | 公斤 | 390 | ||||||||||||||||||||
23 | 10375 | 不锈钢无缝管 | φ18*3 | 48米 GB/T14976-2012 | S30408 | 公斤 | 54 | ||||||||||||||||||||
24 | 10866 | 无缝钢管 | φ480*9 | 171米 GB/9948-2013 | 20 | 公斤 | 17875 | ||||||||||||||||||||
25 | 33058 | 无缝钢管 | φ426*9 | 108米 GB/9948-2013 | 20 | 公斤 | 9996 | ||||||||||||||||||||
26 | 29278 | 无缝钢管 | φ377*9 | 216米 GB/9948-2013 | 20 | 公斤 | 17637 | ||||||||||||||||||||
27 | ▲008656 | 无缝钢管 | φ273*6 | 36米 GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 1423 | ||||||||||||||||||||
28 | ▲005390 | 无缝钢管 | φ219*6 | 198米 GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 6241 | ||||||||||||||||||||
29 | ▲003928 | 无缝钢管 | φ159*5 | 540米 GB/9948-2013 | 20 | 公斤 | 11243 | ||||||||||||||||||||
30 | 3921 | 无缝钢管 | φ108*4 | 288米 GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 2955 | ||||||||||||||||||||
31 | 3924 | 无缝钢管 | φ89*4 | 306米 GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 2565 | ||||||||||||||||||||
32 | 4717 | 无缝钢管 | φ76*4 | 18米 GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 128 | ||||||||||||||||||||
33 | 3917 | 无缝钢管 | φ57*4 | 819米 GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 4284 | ||||||||||||||||||||
34 | 10373 | 无缝钢管 | φ45*3 | 108米 GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 336 | ||||||||||||||||||||
35 | 3913 | 无缝钢管 | φ32*3 | 360米 GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 774 | ||||||||||||||||||||
36 | 10228 | 无缝钢管 | φ22*3 | 228米 GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 338 | ||||||||||||||||||||
37 | ▲010909 | 无缝钢管 | φ18*3 | 36米 GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 40 | ||||||||||||||||||||
38 | 99412 | 螺旋焊管 | φ720*11 | 18米 SY5037-2012 | Q235 | 公斤 | 3472 | ||||||||||||||||||||
39 | ▲070287 | 螺旋焊管 | φ630*9 | 18米 SY5037-2012 | Q235 | 公斤 | 2490 | ||||||||||||||||||||
40 | 70289 | 螺旋焊管 | φ480*9 | 144米 SY5037-2012 | Q235 | 公斤 | 15092 | ||||||||||||||||||||
42 | ▲044170 | 螺旋焊管 | φ426*8 | 81米 SY5037-2012 | Q235 | 公斤 | 6721 | ||||||||||||||||||||
43 | 31043 | 螺旋焊管 | φ325*6 | 315米 SY5037-2012 | Q235 | 公斤 | 15026 | ||||||||||||||||||||
44 | ▲004294 | 槽钢 | 14a | 120米 GB/T706 | Q235A | 公斤 | 1744 | ||||||||||||||||||||
45 | ▲000026 | 槽钢 | 12.6 | 400米 GB/T706 | Q235A | 公斤 | 4948 | ||||||||||||||||||||
46 | ▲000025 | 槽钢 | 10 | 250米 GB/T706 | Q235A | 公斤 | 2500 | ||||||||||||||||||||
47 | ▲004143 | 等边角钢 | ∠70*6 | 450米 GB/T706 | Q235A | 公斤 | 2880 | ||||||||||||||||||||
48 | 17 | 等边角钢 | ∠50*6 | 150米 GB/T706 | Q235A | 公斤 | 565 | ||||||||||||||||||||
49 | ▲000033 | 碳钢板 | δ=10 | 15平方米 GB/T709 | Q235B | 公斤 | 1413 | ||||||||||||||||||||
50 | ▲000032 | 碳钢板 | δ=6 | 20平方米 GB/T709 | Q235B | 公斤 | 942 | ||||||||||||||||||||
51 | 41082 | 花纹钢板 | δ=3 | 250平方米 GB/T3277 | Q235B | 公斤 | 5887 | ||||||||||||||||||||
52 | 5398 | 扁钢 | 60*6 | 80米 GB/T702 | Q235A | 公斤 | 110 | ||||||||||||||||||||
53 | ▲002502 | 不锈钢无缝管 | φ22*3 | B/T14976-2012 | S30408 | 公斤 | 120 | ||||||||||||||||||||
合计 | 161719 | ||||||||||||||||||||||||||
3、报价范围包括:货物的供应、运输和售后服务等。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求,以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。
4、交货时间:发出中标通知书后15天内
5、交货地点:宜宾海丰和锐有限公司
*6、付款方式:货到现场验收合格,开具17%增值税发票后15个工作日内付清全款,卖方接受100%承兑汇票。
四.参与投标的供应商应具备的资格和条件
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6.法律、行政法规规定的其他条件
7.本次招标不接受联合体招标
8.投标人必须具备合法注册的企业法人资格;如投标人代表不是法定代表人,须持有“法定代表人授权委托书”。且经营状况良好。
钢材供应商资质要求 | ||
项目 | 名称 | 指标要求 |
基本资质 | 注册资金 | 100万元以上 |
开户许可证 | 提供加盖鲜章的有效复印件 | |
组织机构代码证 | 提供加盖鲜章的有效复印件 | |
工商营业执照 | 提供加盖鲜章的有效复印件 | |
税务登记证 | 提供加盖鲜章的有效复印件 |
11、资格审查方式: 资格后审
五.招标文件发售时间、地点:
1.招标文件发售时间:2016年1月16日至2016年1月 20日(北京时间8:00—17:30,节假日不休)。
2.招标文件领取地点:宜宾天原集团电子招标平台(http://bid.ybty.com)。
六.投标截止时间和开标时间、地点:
1、投标截止时间、开标时间:2016年2月5日9时00分(北京时间)。
2、投标文件递交地点、开标地点:宜宾天原集团招标管理办公室(宜宾市下江北中元路一号)。
投标人须在投标截止时间前将投标文件上传至宜宾天原集团电子招标平台(http://bid.ybty.com)。
3、投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达、上传至指定地点、网站的投标文件不予接收。本次招标可以接受邮寄/快递的投标文件。
投标文件可通过快递务必在投标截止日之前寄到宜宾市下江北中元路1号宜宾天原集团股份有限公司招标管理办公室(建议用:顺丰快递或EMS)
收件人:龙女士 联系电话:13419244732
七、发布公告的媒介
本次招标公告在中国招标投标网(http://www.cec.gov.cn)、四川建设网、宜宾天原集团电子招标平台上发布。
八.联系人及联系方式:
招 标 人:宜宾海丰和锐有限公司
联系地址:宜宾市下江北中元路1号招标管理办公室
联 系 人:龙女士 联系电话:0831-3608270 13419244732
十、若对本次招标有疑问,请致电我公司采购监督管理专线0831-3608375。
宜宾天原集团股份有限公司
招标管理办公室
二O一六年一月十五日