新余市城南片区地下管沟建设项目中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | |||
建设单位 | 新余渝铭控股发展有限公司 | ||
工程名称 | 新余市城南片区地下管沟建设项目 | ||
工程地址 | 渝水区城南片区 | ||
建筑面积 | / | 结构/层数 | / |
招标范围 | 本项目涉及10条道路,敷设管沟总长度约为50410.00米。主要建设内容包括土方开挖、土方回填、素混凝土垫层、钢筋混凝土管沟、管沟墙面地面防潮层、检修口、吊装口、110kv 电力电缆管道(10孔)、10kv 电力电缆管道(12孔)、光缆保护管道(8孔)、通讯管道(24孔)、广播电视管道(16孔)、道路破除、道路修复。 | ||
招标控制价 | 405510600.00元 | 开标时间 | 2024年12月16日 |
中标候选人排序及相关内容 | |||
第一中标排序单 位名称 | 江西会竹建设有限公司 | ||
投标资质 | 建筑工程施工总承包贰级 | ||
投标报价 | 405510600.00元 | 综合评估法总得 分 | 92分 |
建造师姓名 | 裴小冬 | 注册编号 | 赣1362015201510602 |
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 |
第二中标排序单 位名称 | 新余市南英建筑工程有限公司 | ||
投标资质 | 建筑工程施工总承包叁级 | ||
投标报价 | 405510600.00元 | 综合评估法总得 分 | 88分 |
建造师姓名 | 傅丽蓉 | 注册编号 | 赣236161655800 |
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 |
第三中标排序单 位名称 | 陕西佰瑞鸿安建筑工程有限公司 | ||
投标资质 | 建筑工程施工总承包叁级 | ||
投标报价 | 405510600.00元 | 综合评估法总得 分 | 86分 |
建造师姓名 | 张琳 | 注册编号 | 赣236212289858 |
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改 为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无 效投标单位的数量自行添加。
3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次 公示(或者中标候选人第三次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据”,同时按规定 重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。