常德烟机配件经销服务有限责任公司组建个性化零配件供应商库招标项目中标候选人公示
(招标编号:HNJWCD2024-ZB-051项目编号: CDYJ-ZB-2024-269)
公示开始时间:2024年6月8日 公示结束时间:2024年6月13日
常德烟机配件经销服务有限责任公司组建个性化零配件供应商库招标项目,经评标委员会评审,确定常德烟机配件经销服务有限责任公司组建个性化零配件供应商库招标项目的中标候选人,现公示如下:
一、评标情况
(一)、标包名称:标包1机械类库;
1、中标候选人情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标折扣率 | 合同履行期限 | 质量 | 响应资格能 力条件情况 |
1 | 青岛维克粉末冶金有限责任公司 | 1 | 签订之日起(含当日)三年。如有特殊原因,合同履行期限可适当延长,但延长期限不得超过90天。 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
2 | 湖南中南高创机械科技有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
3 | 西安隆达烟草机械有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
4 | 温岭市第二卷烟机械厂 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
5 | 宁波市永旭机电设备有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
6 | 常德宏鑫机械制造有限责任公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
7 | 深圳市联君科技股份有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
8 | 江苏瑞驰机电科技有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
9 | 常德鑫邦盛机械有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
10 | 安徽宜桐机械有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
11 | 昆明鼎承科技有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
12 | 湖南华益机械科技有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
13 | 深圳市润之创科技有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
14 | 常德三友机械制造有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
15 | 昆明云朗硬质合成技术有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
16 | 安徽中烟机械有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
17 | 南京大树智能科技股份有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
18 | 宁波精马机械有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
19 | 常德永鑫智能科技有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
20 | 青岛海博双木机械有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
21 | 益阳科嘉轻工机械制造有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
22 | 深圳市三叶草科技开发有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
23 | 常德科锐新材料科技有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
24 | 上海胜杰圣精密仪器有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
25 | 郑州格兰高环境工程有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
26 | 浙江诸暨永勤机械有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
27 | 浙江环力烟机有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
28 | 湖南众人环境技术工程有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
29 | 新乡东方工业科技有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
30 | 深圳市奥鑫自动化设备有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
31 | 台州天鸿烟草机械股份有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
32 | 湖南华讯博视科技发展有限责任公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
33 | 东莞市杰达机械有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
34 | 上海兰宝烟草机械制造有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
35 | 上海新城烟草机械配件厂 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
36 | 新乡市新机合瑞机电设备有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
37 | 上海宏昌烟草机械有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
38 | 上海同季机电科技股份有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
39 | 上海新平科机电科技有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
40 | 常德宏义机械科技有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
41 | 湖南立能机电设备有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 青岛维克粉末冶金有限责任公司 | 彭滨 | 中级工程师证, 鲁230230533300008 |
2 | 湖南中南高创机械科技有限公司 | 李春泉 | 高级工程师证,A08011010000000057 |
3 | 西安隆达烟草机械有限公司 | 张慧君 | 中级工程师证,09263 |
4 | 温岭市第二卷烟机械厂 | 张超平 | 助理工程师证,4053523 |
5 | 宁波市永旭机电设备有限公司 | 鲁旭君 | 维修电工/二维CAD高级绘图师/助理工程师证,1531001600417928/JN075101800473/RD20220517 |
6 | 常德宏鑫机械制造有限责任公司 | 方建 | / |
7 | 深圳市联君科技股份有限公司 | 霍何玉 | / |
8 | 江苏瑞驰机电科技有限公司 | 杨志刚 | 江苏省中级专业技术资格证,223201000133320287 |
9 | 常德鑫邦盛机械有限公司 | 郭胜 | / |
10 | 安徽宜桐机械有限公司 | 施立春 | 中级工程师证/焊工证,FGY20120052/1912080000301740 |
11 | 昆明鼎承科技有限公司 | 李四宣 | 高级工程师证,1710044578 |
12 | 湖南华益机械科技有限公司 | 陆杰 | 高级工程师证,A08043014100000438 |
13 | 深圳市润之创科技有限公司 | 肖林波 | 高级工程师证, T0002018300342 |
14 | 常德三友机械制造有限公司 | 许权贵 | 技工证,1018070000404381 |
15 | 昆明云朗硬质合成技术有限公司 | 张仪夫 | 安全培训合格证, AJ0722023FZ1832 |
16 | 安徽中烟机械有限公司 | 叶四海 | 高级工程师证,(16)93460227 |
17 | 南京大树智能科技股份有限公司 | 肖荣 | 高级工程师证,223201002081220060 |
18 | 宁波精马机械有限公司 | 韩树怀 | 中级机械工程师证,甬人社发【2013】198号 |
19 | 常德永鑫智能科技有限公司 | 高斌 | 机械设计与制造,A02021079900000013 |
20 | 青岛海博双木机械有限公司 | 姜兴勃 | 中级工程师证,080270831 |
21 | 益阳科嘉轻工机械制造有限公司 | 黎克仪 | / |
22 | 深圳市三叶草科技开发有限公司 | 曾建 | 中级工程师证,1708300154000 |
23 | 常德科锐新材料科技有限公司 | 毛稳 | 中级工程师证,B08081070000000313 |
24 | 上海胜杰圣精密仪器有限公司 | 程逢 | / |
25 | 郑州格兰高环境工程有限公司 | 苏朝龙 | 高级工程师证,B202209160100010 |
26 | 浙江诸暨永勤机械有限公司 | 胡妤琪 | / |
27 | 浙江环力烟机有限公司 | 池方君 | / |
28 | 湖南众人环境技术工程有限公司 | 李仲毅 | / |
29 | 新乡东方工业科技有限公司 | 孟红军 | 中级工程师证, C05090010900237 |
30 | 深圳市奥鑫自动化设备有限公司 | 葛宇 | 高级工程师证,GY-GG-(2002)021 |
31 | 台州天鸿烟草机械股份有限公司 | 郑万才 | 高级工程师证,0256820 |
32 | 湖南华讯博视科技发展有限责任公司 | 周祥 | / |
33 | 东莞市杰达机械有限公司 | 吴玉玲 | 助理工程师证,2219006054560 |
34 | 上海兰宝烟草机械制造有限公司 | 林楚晰 | 中级工程师证,15A4Z00623 |
35 | 上海新城烟草机械配件厂 | 王曙杰 | / |
36 | 新乡市新机合瑞机电设备有限公司 | 郭继军 | 高级工程师证,C050900209000163 |
37 | 上海宏昌烟草机械有限公司 | 鲁志强 | 技师钳工证,016100000200029 |
38 | 上海同季机电科技股份有限公司 | 徐峰 | 机械设计工程师证,285-2010-02 |
39 | 上海新平科机电科技有限公司 | 赵勇 | 中级工程师证,C05057160900018 |
40 | 常德宏义机械科技有限公司 | 邹靖 | 高级工程师证,A08191000000002878 |
41 | 湖南立能机电设备有限公司 | 陈立英 | / |
(二)、标包名称:标包2电气类库;
1、中标候选人情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标折扣率 | 合同履行期限 | 质量 | 响应资格能力条件情况 |
1 | 深圳市鸿捷源自动化系统有限公司 | 1 | 签订之日起(含当日)三年。如有特殊原因,合同履行期限可适当延长,但延长期限不得超过90天。 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
2 | 浙江诸暨永勤机械有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
3 | 湖南中南高创机械科技有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
4 | 宁波市永旭机电设备有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
5 | 南京大树智能科技股份有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
6 | 常德世翔电子有限责任公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
7 | 常德科锐新材料科技有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
8 | 常德永鑫智能科技有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
9 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
10 | 湖南华讯博视科技发展有限责任公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
11 | 深圳市奥鑫自动化设备有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
12 | 江苏瑞驰机电科技有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
13 | 深圳市润之创科技有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
14 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
15 | 郑州格兰高环境工程有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
16 | 昆明鼎承科技有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
17 | 宝鸡圭彬光电设备有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
18 | 深圳市联君科技股份有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
19 | 湖南伟晴工贸科技有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
20 | 深圳市三叶草科技开发有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
21 | 湖南立能机电设备有限公司 | 1 | 按招标文件要求执行 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 深圳市鸿捷源自动化系统有限公司 | 叶坚 | 电气仪表工程师,粤中职证字第0300102035167H号 |
2 | 浙江诸暨永勤机械有限公司 | 胡妤琪 | / |
3 | 湖南中南高创机械科技有限公司 | 李春泉 | 高级工程师证,A08011010000000057 |
4 | 宁波市永旭机电设备有限公司 | 鲁旭君 | 维修电工/二维CAD高级绘 图师/助理工程师证,153100 1600417928/JN075101 800473/RD20220517 |
5 | 南京大树智能科技股份有限公司 | 肖荣 | 高级工程师证,223201002081220060 |
6 | 常德世翔电子有限责任公司 | 罗小兵 | / |
7 | 常德科锐新材料科技有限公司 | 毛稳 | 中级工程师证,B08081070000000313 |
8 | 常德永鑫智能科技有限公司 | 高斌 | 机械设计与制造, A02021079900000013 |
9 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 朱丹 | 高级工程师证,15101440359 |
10 | 湖南华讯博视科技发展有限责任公司 | 周祥 | / |
11 | 深圳市奥鑫自动化设备有限公司 | 葛宇 | 高级工程师证,GY-GG-(2002)021 |
12 | 江苏瑞驰机电科技有限公司 | 杨志刚 | 江苏省中级专业技术资格证,223201000133320287 |
13 | 深圳市润之创科技有限公司 | 张挪 | / |
14 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 周鹏 | / |
15 | 郑州格兰高环境工程有限公司 | 苏朝龙 | 高级工程师证,B202209160100010 |
16 | 昆明鼎承科技有限公司 | 李四宣 | 高级工程师证,1710044578 |
17 | 宝鸡圭彬光电设备有限公司 | 侯西京 | 高级工程师证, 陕人职字(1999)119号 |
18 | 深圳市联君科技股份有限公司 | 霍何玉 | / |
19 | 湖南伟晴工贸科技有限公司 | 姚望 | 助理工程师证, C08163070000000517 |
20 | 深圳市三叶草科技开发有限公司 | 曾建 | 中级工程师证,1708300154000 |
21 | 湖南立能机电设备有限公司 | 陈立英 | / |
二、提出异议的渠道和方式
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,现予以公示。公示期为三个工作日。公示期内,我公司受理有单位公章和个人署名、反映真实情况的举报。若无异议,公示期满后,招标人将确定:标包1机械类库中标候选人中的第一名至第四十名为中标人;标包2电气类库中标候选人中的第一名至第十五名为中标人。
三、其他公示内容
根据《中华人民共和国招标投标法》、《湖南省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》,常德烟机配件经销服务有限责任公司组建个性化零配件供应商库招标项目国内公开招标于2024年6月5日9时30分在常德四季金悦酒店七楼多功能厅会议室举行开标、评标活动。评标委员会按照招标文件确定的评标办法,对所有有效的投标书进行了详细的评审,评委经过集体充分评议,本项目各标包推荐的中标候选人分别为:
1.标包1机械类库,推荐的中标候选人:
中标候选人 | 中标候选人名称 | 联系地址 | 投标折扣率 | 详细评审得分情况 |
第一名 | 青岛维克粉末冶金有限责任公司 | 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道荣海二路20号 | 1 | 95.80 |
第二名 | 湖南中南高创机械科技有限公司 | 长沙经济技术开发区新安路12号 | 1 | 95.80 |
第三名 | 西安隆达烟草机械有限公司 | 陕西省西安市沣东新城石化大道西段106号沣东科技产业园29号厂房 | 1 | 92 |
第四名 | 温岭市第二卷烟机械厂 | 浙江省台州市温岭市新河镇塘下村 | 1 | 91.80 |
第五名 | 宁波市永旭机电设备有限公司 | 余姚市梨洲街道明伟村姚家垫五区30号 | 1 | 91.80 |
第六名 | 常德宏鑫机械制造有限责任公司 | 常德市武陵区东江街道办事处新安社区兴业路(常德市光明五交化公司对面) | 1 | 91.40 |
第七名 | 深圳市联君科技股份有限公司 | 深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园区研发楼D1栋8层A单元801-2号房 | 1 | 91.20 |
第八名 | 江苏瑞驰机电科技有限公司 | 南京市江宁区东山街道科苑路128号骆村社区兴民工业园 | 1 | 90.60 |
第九名 | 常德鑫邦盛机械有限公司 | 湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道常安社区八组 | 1 | 90.40 |
第十名 | 安徽宜桐机械有限公司 | 安徽省桐城市民营经济开发区兴源路 | 1 | 90.40 |
第十一名 | 昆明鼎承科技有限公司 | 昆明市富民县永定街道办事处上西邑 | 1 | 90 |
第十二名 | 湖南华益机械科技有限公司 | 湖南省常德市鼎城区灌溪镇(常德高新区中联大道与樟树西路交汇处东北角) | 1 | 89.60 |
第十三名 | 深圳市润之创科技有限公司 | 深圳市福田区梅林街道梅都社区梅林路48号卓越梅林中心广场(南区)卓悦汇A1408 | 1 | 89.40 |
第十四名 | 常德三友机械制造有限公司 | 常德市鼎城区郭家铺街道孔家溶社区(桥南工业园创业路以北,永兴路以西) | 1 | 89.20 |
第十五名 | 昆明云朗硬质合成技术有限公司 | 云南省昆明市富民县永定街道办事处哨箐工业园 | 1 | 88.40 |
第十六名 | 安徽中烟机械有限公司 | 安徽省桐城市唐湾镇桐潜路828号 | 1 | 88.40 |
第十七名 | 南京大树智能科技股份有限公司 | 南京市江宁区科宁路777号8栋 | 1 | 88.20 |
第十八名 | 宁波精马机械有限公司 | 余姚市鹿亭乡晓云村 | 1 | 88 |
第十九名 | 常德永鑫智能科技有限公司 | 湖南省常德市武陵区南坪街道竹根潭社区常德大道与芙蓉路交汇处(常德国际陶瓷交易中心-S12栋4楼414.415.416室) | 1 | 87.20 |
第二十名 | 青岛海博双木机械有限公司 | 山东省青岛市城阳区青大工业园荣海三路6号 | 1 | 85.80 |
第二十一名 | 益阳科嘉轻工机械制造有限公司 | 益阳市赫山区龙岭工业园 | 1 | 85.60 |
第二十二名 | 深圳市三叶草科技开发有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路17号富通海智科技园4栋1101 | 1 | 85 |
第二十三名 | 常德科锐新材料科技有限公司 | 常德市鼎城区灌溪镇岗市村八组 | 1 | 85 |
第二十四名 | 上海胜杰圣精密仪器有限公司 | 浦东新区航头镇果园村七组 | 1 | 84.80 |
第二十五名 | 郑州格兰高环境工程有限公司 | 郑州高新技术产业开发区莲花街338号11号楼3层18号 | 1 | 84.40 |
第二十六名 | 浙江诸暨永勤机械有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市诸暨市马剑镇龙门村 | 1 | 83.40 |
第二十七名 | 浙江环力烟机有限公司 | 浙江省玉环市芦浦镇漩门工业区 | 1 | 83.20 |
第二十八名 | 湖南众人环境技术工程有限公司 | 长沙市雨花区芙蓉中路三段489号新芙蓉之都佳苑1栋2810 | 1 | 83.20 |
第二十九名 | 新乡东方工业科技有限公司 | 新乡市高新区和兴街1号 | 1 | 83 |
第三十名 | 深圳市奥鑫自动化设备有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖梅观高速公路东侧彩煌厂办公大楼4层 | 1 | 83 |
第三十一名 | 台州天鸿烟草机械股份有限公司 | 浙江省台州市温岭市新河镇坦头工业区 | 1 | 82.80 |
第三十二名 | 湖南华讯博视科技发展有限责任公司 | 湖南省常德市武陵区长庚街道仙源社区五组79号 | 1 | 82.60 |
第三十三名 | 东莞市杰达机械有限公司 | 广东省东莞市厚街镇溪头东一环路4号 | 1 | 81.80 |
第三十四名 | 上海兰宝烟草机械制造有限公司 | 上海市奉贤区金碧路228号6幢 | 1 | 81.80 |
第三十五名 | 上海新城烟草机械配件厂 | 上海市青浦区工业园区新胜路88、98号2幢 | 1 | 81.80 |
第三十六名 | 新乡市新机合瑞机电设备有限公司 | 河南省新乡市市辖区午阳路509号 | 1 | 80.40 |
第三十七名 | 上海宏昌烟草机械有限公司 | 上海市奉贤区南桥镇杨王村六组2号厂房 | 1 | 79 |
第三十八名 | 上海同季机电科技股份有限公司 | 上海市宝山区富联路858号5幢-25 | 1 | 76 |
第三十九名 | 上海新平科机电科技有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区富特西一路115号2号楼1层A部位 | 1 | 70.80 |
第四十名 | 常德宏义机械科技有限公司 | 湖南省常德市武陵区南坪街道望月社区阳山大道以东、紫菱路以北西湖豪利维拉大酒店1栋15楼1517室 | 1 | 63.40 |
第四十一名 | 湖南立能机电设备有限公司 | 湖南省常德市武陵区南坪街道白马社区桃花路(欢乐颂商务公寓4楼417室) | 1 | 45.60 |
2.标包2电气类库,推荐的中标候选人:
中标候选人 | 中标候选人名称 | 联系地址 | 投标折扣率 | 详细评审得分情况 |
第一名 | 深圳市鸿捷源自动化系统有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道民主村三间仔73-1号1501房 | 1 | 97 |
第二名 | 浙江诸暨永勤机械有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市诸暨市马剑镇龙门村 | 1 | 93.40 |
第三名 | 湖南中南高创机械科技有限公司 | 长沙经济技术开发区新安路12号 | 1 | 93.20 |
第四名 | 宁波市永旭机电设备有限公司 | 余姚市梨洲街道明伟村姚家垫五区30号 | 1 | 92.80 |
第五名 | 南京大树智能科技股份有限公司 | 南京市江宁区科宁路777号8栋 | 1 | 90.60 |
第六名 | 常德世翔电子有限责任公司 | 常德市武陵区东江街道办事处新安社区武陵工业新区2号路480号 | 1 | 90.20 |
第七名 | 常德科锐新材料科技有限公司 | 常德市鼎城区灌溪镇岗市村八组 | 1 | 89.20 |
第八名 | 常德永鑫智能科技有限公司 | 湖南省常德市武陵区南坪街道竹根潭社区常德大道与芙蓉路交汇处(常德国际陶瓷交易中心-S12栋4楼414.415.416室) | 1 | 89 |
第九名 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心4号楼2501 | 1 | 88.80 |
第十名 | 湖南华讯博视科技发展有限责任公司 | 湖南省常德市武陵区长庚街道仙源社区五组79号 | 1 | 88.40 |
第十一名 | 深圳市奥鑫自动化设备有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖梅观高速公路东侧彩煌厂办公大楼4层 | 1 | 88 |
第十二名 | 江苏瑞驰机电科技有限公司 | 南京市江宁区东山街道科苑路128号骆村社区兴民工业园 | 1 | 87.60 |
第十三名 | 深圳市润之创科技有限公司 | 深圳市福田区梅林街道梅都社区梅林路48号卓越梅林中心广场(南区)卓悦汇A1408 | 1 | 86.80 |
第十四名 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 安徽省蚌埠市长盛路800号 | 1 | 85.40 |
第十五名 | 郑州格兰高环境工程有限公司 | 郑州高新技术产业开发区莲花街338号11号楼3层18号 | 1 | 84.80 |
第十六名 | 昆明鼎承科技有限公司 | 昆明市富民县永定街道办事处上西邑 | 1 | 84.20 |
第十七名 | 宝鸡圭彬光电设备有限公司 | 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道195号院(科创园)11号楼 | 1 | 83.80 |
第十八名 | 深圳市联君科技股份有限公司 | 深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园区研发楼D1栋8层A单元801-2号房 | 1 | 83.60 |
第十九名 | 湖南伟晴工贸科技有限公司 | 常德市武陵区白马湖街道办事处西堤社区沅安路99号(九重天花园136号) | 1 | 83.40 |
第二十名 | 深圳市三叶草科技开发有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路17号富通海智科技园4栋1101 | 1 | 80.80 |
第二十一名 | 湖南立能机电设备有限公司 | 湖南省常德市武陵区南坪街道白马社区桃花路(欢乐颂商务公寓4楼417室) | 1 | 41.60 |
被否决的投标人情况:无。
四、监督部门
本招标项目的监督部门为常德烟机配件经销服务有限责任公司综合管理部,监督机构电话:0736-7178075。
五、联系方式
招标人:常德烟机配件经销服务有限责任公司
地 址:常德市武陵区长庚路999号
联系人:李湘
电 话:0736-7839192
招标代理机构:湖南巨为项目管理有限公司
公司地址:常德市沅安路433号滨江豪庭小区6栋4楼
联系人:李琼 向燕
电 话:0736-7794698
电子邮箱:2375158223@qq.com