南江县疾病预防控制中心迁建项目实验室废水处理设备采购项目成交公告
一、项目编号:四川鑫浩采询(2024)01号
二、项目名称:南江县疾病预防控制中心迁建项目实验室废水处理设备采购项目
三、成交信息
供应商名称:重庆帆盾环保设备有限公司
供应商地址:重庆市渝北区人和街道新南路162号B单元2922号
成交金额:76285.00元(大写:柒万陆仟贰佰捌拾伍元)
四、主要成交标的信息
序号 | 货物名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 液位控制器 | 力擎 | 1 | 95 | 95 | |
2
| 耐腐蚀提升泵 | 修江 流体 | 2 | 556 | 1112 | |
3 | 一体化集水箱 | 帆盾 | 1 | 11075 | 11075 | |
4 | 实验室综合废水处理设备7T/D | 帆盾 | 1 | 16040 | 16040 | |
5 | 全自动气浮混凝搅拌系统 | 帆盾 | 1 | 3030 | 3030 | |
6 | 加药装置 | 帆盾 | 2 | 1550 | 3100 | |
7 | 计量泵 | 修江 流体 | 2 | 389 | 778 | |
8 | 储药箱 | 帆盾 | 2 | 236 | 472 | |
9 | Ph/ORP在线检测仪 | 合谱达 | 2 | 1760 | 3520 | |
10 | 重金属捕捉系统 | 帆盾 | 1 | 1130 | 1130 | |
11 | 光催化反应系统 | 帆盾 | 1 | 1620 | 1620 | |
12 | 复合式微生物反应系统 | 帆盾 | 1 | 1690 | 1690 | |
13 | 风机 | 优特佳 | 1 | 2800 | 2800 | |
14 | 全自动气浮混凝搅拌系统 | 帆盾 | 1 | 3030 | 3030 | |
15 | 加药装置 | 帆盾 | 2 | 1550 | 3100 | |
16
| 计量泵 | 修江 流体 | 2 | 389 | 778 | |
17 | 储药箱 | 帆盾 | 2 | 236 | 472 | |
18 | 竖流沉淀装置 | 帆盾 | 1 | 1340 | 1340 | |
19 | 多功能阀组 | 帆盾 | 2 | 680 | 1360 | |
20 | 活性吸附滤料 | 帆盾 | 1 | 1930 | 1930 | |
21 | 两级有机生物活性吸附系统 | 帆盾 | 2 | 1720 | 3440 | |
22 | 增压泵 | 修江 流体 | 1 | 568 | 568 | |
23 | 液位控制器 | 力擎 | 2 | 95 | 190 | |
24 | 消毒剂投加装置 | 帆盾 | 1 | 1550 | 1550 | |
25 | 计量泵 | 修江 流体 | 1 | 389 | 389 | |
26 | 储药箱 | 帆盾 | 1 | 236 | 236 | |
27 | 蜂窝活性炭吸附装置 | 帆盾 | 1 | 1120 | 1120 | |
28 | 引风机 | 帆盾 | 1 | 1860 | 1860 | |
29 | 排气筒 | 帆盾 | 25 | 32 | 800 | |
30 | 连接风管 | 帆盾 | 5 | 32 | 160 | |
31 | 安装支架 | 帆盾 | 1 | 930 | 930 | |
32 | 电控柜 | 帆盾 | 1 | 3960 | 3960 | |
33 | 电线电缆 | 宏图 | 1 | 1530 | 1530 | |
34 | 管道、阀门 | 双冠 | 1 | 1080 | 1080 | |
总价:76285元 大写:柒万陆仟贰佰捌拾伍元整 |
五、评审专家名单
蒲德彩、杨晓川、陈玉磊
六、代理机构收费标准及金额
代理服务收费标准:代理费按照《四川省财政厅关于印发<四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案>的通知》川财采【2020】74号中 “成本+合理利润”原则收取。
代理服务收费金额:5500.00元整
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其它补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
采 购 人:南江县疾病预防控制中心
通讯地址:四川省巴中市南江县
邮 编:636500
联 系 人:何先生
联系电话:0827-8222779
采购代理机构:四川鑫浩招标代理有限公司
通讯地址: 南江县光雾山大道朝阳段集州步行街(仿古街)124号
邮 编:635600
联 系 人:罗女士
联系电话:0827-8691990