一、供应商和个人信息
序号 | 供应商名称 | 统一社会信用代码 | 注册地址 | 法定代表人 | 项目代理人 | ||
姓名 | 身份证号 | 姓名 | 身份证号 | ||||
1 | 浙江尹天环境科技有限公司 | 91330100MA27Y9KUXM | 浙江省杭州市江干区九福路191号 | 倪和良 | 339005198903211611 | 杨斌 | 339005198312261617 |
2 | 浙江广誉建设有限公司 | 913301006829450432 | 浙江省杭州市西湖区望月公寓860号 | 蔡国忠 | 330125196901195316 | 陈东颖 | 339005198904101641 |
3 | 浙江千祥建设有限有限公司 | 91330703693858965T | 浙江省杭州市拱墅区莫干山路972号 | 陈苗 | 330622197605284624 | 姚方荣 | 330104197212013014 |
4 | 杭州三佳建筑工程有限公司 | 91330104765464819X | 浙江省杭州市上城区新塘路660号 | 高锡标 | 330104195808073019 | 潘登 | 330184199510023115 |
5 | 浙江宇航农业科技有限公司 | 91330101743480295E | 浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道经四支路138号 | 周占锋 | 320823197007286019 | 李咪 | 332526198509042525 |
6 | 杭州申卓农业开发有限公司 | 91330110MA27WC207T | 浙江省杭州市余杭区仁和街道三星路15号 | 傅晓红 | 330106197110283614 | 傅晓红 | 330106197110283614 |
7 | 杭州晨燕餐饮管理有限公司 | 91330103679851070Q | 杭州市余杭区双陈村综合服务中心1F | 陈霄曙 | 330103197309221016 | 陈霄曙 | 330103197309221016 |
8 | 杭州广瑞食品有限公司 | 91330110586546886N | 杭州市余杭区双陈村综合服务中心4F | 张根鑫 | 330726196709172519 | 李柳意 | 341004198711030822 |
9 | 杭州友春食品配送有限公司 | 91330106751715373F | 浙江省杭州市富阳区富春街道执中村41号 | 王友春 | 310122197412237236 | 王友春 | 310122197412237236 |
10 | 杭州沃通生态农业开发有限公司 | 913301830639531000 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道金联村范家边 | 刘殿通 | 330106197111280079 | 刘殿通 | 330106197111280079 |
11 | 杭州致农蔬菜配送有限公司 | 91330104082109754W | 浙江省杭州市萧山区南阳街道南翔村 | 王正青 | 330125198011030738 | 郑海强 | 330106199302203315 |
12 | 杭州望家欢农副产品有限公司 | 913301090845667000 | 浙江省绍兴市越城区云东路942号 | 毛雄军 | 429006198008011291 | 程高 | 429006198206211817 |
13 | 朋恒智能科技(苏州)有限公司 | 91320507MA1MHLD955 | 浙江省苏州市相城区元和街道春申湖中路393号 | 仲卿 | 320502198402273556 | 仲卿 | 320502198402273556 |
14 | 中邮建技术有限公司 | 91320000134751512X | 江苏省南京市雨花西路210号 | 姚宝珠 | 321022197112100010 | 沈建明 | 320123197611204616 |
15 | 江苏慧泽信息技术有限公司 | 91320105075857244L | 江苏省南京市建邺区奥体大街68号 | 卞晓春 | 320105197902210036 | 刘红梅 | 320125197210255028 |
16 | 南京泉尊电子科技有限公司 | 91320116686733558E | 江苏省南京市江北新区葛关路688号3号楼 | 曾安华 | 王刚 | 342625198911060730 | |
17 | 南京翰联信息技术有限公司 | 91320114MA1T5RC45X | 江苏省南京市雨花台区凤展路30号 | 齐立星 | 320123197804210115 | 柏磊 | 320831199510242215 |
18 | 南京羿翔电子科技有限公司 | 91320115302625735Q | 南京市江宁区秣陵街道秣周东路12号 | 印德胜 | 321283198309060030 | 印德胜 | 321283198309060030 |
19 | 南京才华科技集团有限公司 | 91320100724554746G | 江苏省南京市栖霞区青马北街1号 | 陈春生 | 330727196402050038 | 施德平 | 320113199112071632 |
20 | 南京新索奇科技有限公司 | 913201007041645057 | 江苏省南京市玄武区玄武大道699号6栋 | 邱求进 | 320103195608080777 | 许俊杰 | 320830198512181013 |
21 | 安徽阳光天启项目管理有限公司 | 9134110205019160XC | 安徽省滁州市明光市高分子产业园2号楼 | 杨自露 | 342301197312241036 | 杨自露 | 342301197312241036 |
22 | 安徽省御徽建设有限公司 | 91340100MA2MXBF06T | 合肥市肥东县牌坊回族满族乡政府大院 | 李青松 | 34260119801107065X | 李青松 | 34260119801107065X |
23 | 南京强梦科技有限公司 | 91320115MA1P1QGY89 | 江苏省南京市江宁区双龙大道1380号 | 李高杰 | 412723198708096413 | 刘杨杨 | 410311198205196536 |
24 | 泉州军逸装备器材有限公司 | 91350583MA31FYMT54 | 福建省泉州市南安市丰州镇东环路296号 | 谭云 | 360124198808023016 | 谭云 | 360124198808023016 |
25 | 泰州俊翔装具有限公司 | 91321204313774218H | 江苏省泰州市姜堰经济开发区军埔村16组 | 申如俊 | 321028195902113616 | 张天宝 | 330722198712213610 |
26 | 厦门滕兵训器材有限公司 | 91350206303039690M | 福建省厦门市湖里区台 湾街153号 | 黄典兵 | 362330198808186595 | 黄典兵 | 362330198808186595 |
27 | 福州健荣生鲜食品配送有限公司 | 91350100MA32C0UP5R | 福建省福州市闽侯县上街镇溪源宫路200号 | 彭政珲 | 350123199906186894 | 谢宏荣 | 350123199603274192 |
28 | 福建省时惠美日鲜超市有限公司 | 91350103397244555Y | 福建省福州市台江区上海街道交通路35号 | 李万花 | 360425197203103724 | 高俊 | 350723200006172110 |
29 | 厦门闽呷餐饮管理有限公司 | 91350203MA2YPXWR2H | 福建省厦门市思明区鼓浪屿鼓声路14号 | 陈亚花 | 350202196206110047 | 叶艳君 | 350583197908226668 |
30 | 厦门港涛餐饮管理有限公司 | 913502035750188699 | 福建省厦门市思明区港后路32号 | 陈亚花 | 350202196206110047 | 许火生 | 350204195612011018 |
31 | 厦门市轩之朗企划设计公司 | 91350211MA343LMT74 | 福建省厦门市集美区东安南四里36号 | 林志权 | 350524198507180579 | 林志权 | 350524198507180579 |
32 | 厦门市思明区鼓浪屿阿胖海星百货店 | 92350203MA3168DU6P | 福建省厦门市思明区龙头商院A栋6号 | 阮锦龙 | 350203197111206012 | 杜歇治 | H60186565(港籍) |
33 | 福建君缘特种装备科技股份有限公司 | 91350600315515017X | 福建省龙海市程溪镇倒桥作业区76号 | 王丽琴 | |||
34 | 福州市晋安区新领厨房设备有限公司 | 91350111092681615M | 福建省福州市晋安区浦墘路44号 | 周新领 | 410725197806261618 | 周新领 | 410725197806261618 |
35 | 福州军必胜贸易有限公司 | 91350111MA348W7F4B | 福建省福州市晋安区福兴大道324号 | 张建业 | 350321198708102374 | 林兰妹 | 350321198602155662 |
36 | 福州和胜图文有限公司 | 91350102MA31FAMTXY | 福建省福州市鼓楼区白龙路11号 | 张耀华 | 320923198110016359 | 张耀华 | 320923198110016359 |
37 | 福州晋安区新旺文化用品有限公司 | 91350111699010797C | 福建省福州市晋安区新店镇赤星村民营工业区5号 | 黄丽丽 | |||
38 | 闽侯县甘蔗横屿源创广告经营部 | 92350121MA2YEJBXXD | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道横屿村373号 | 张海水 | 362322198811036918 | 张海水 | 362322198811036918 |
39 | 福州市仓山区品佳办公家具经营部 | 92350104MA2YULYN7D | 福建省福州市仓山区建新镇后巷路33号 | 余国泰 | 350121197808234037 | 余国泰 | 350121197808234037 |
40 | 福州联盛丽图文传播有限公司 | 91350111MA32TGB811 | 福建省福州市晋安区新店镇健康村西庄路3号 | 戴均华 | 352121196812222626 | 戴均华 | 352121196812222626 |
41 | 福州晋安区美洁室内清洁服务部 | 92350111MA2XQH7E8A | 福建省福州市晋安区连辉新村14座704单元 | 薛玉贵 | 350128197801055432 | 薛玉贵 | 350128197801055432 |
42 | 夏天天 | 身份证号:330183199001123015 | |||||
43 | 周家海 | 身份证号:513022197701101537 | |||||
44 | 朱带伟 | 身份证号:441322197811174637 | |||||
45 | 王强 | 身份证号:152824197611201735 | |||||
46 | 李浩 | 身份证号:430503197507151018 | |||||
47 | 朱年福 | 身份证号:441322197301014617 | |||||
48 | 徐忠芳 | 身份证号:330321197504017217 | |||||
49 | 许春贵 | 身份证号:341183197310031234 | |||||
50 | 赵厚友 | 身份证号:34242519710706441X | |||||
51 | 印德胜 | 身份证号:321283198309060030 |
二、基本情况
经查实,上述41家供应商、10名个人在参加某部采购活动中存在违规失信行为,给部队建设带来不良影响。
三、处理结果
依据《军队物资工程服务供应商管理规定》有关规定,给予朋恒智能科技(苏州)有限公司、厦门市思明区鼓浪屿海星阿胖百货店、厦门市轩之朗企划设计公司终身禁止参加陆 军物资工程服务采购活动的处罚;给予中邮建技术有限公司2年内禁止参加陆 军物资工程服务采购活动的处罚;给予南京才华科技集团有限公司、南京新索奇科技有限公司书面警告处罚,在陆 军物资工程服务采购活动范围内生效;给予其他35家供应商3年内禁止参加陆 军物资工程服务采购活动的处罚;给予夏天天、周家海、朱带伟、王强、李浩、朱年福、徐忠芳、许春贵、赵厚友、印德胜10名个人终身禁止参加陆 军物资工程服务采购活动的处罚;供应商法定代表人控股或管理的其他企业禁止参加陆 军物资工程服务采购活动;项目代理人禁止代理其他供应商参加陆 军物资工程服务采购活动,禁止时限与供应商处罚期限一致。处罚时间自暂停参加军队采购资格之日起算。
受处罚供应商对本决定不服的,在处罚公告发布后30日内,可以向陆 军后勤部采购供应局提出复议。电话:010-66843441。
陆 军后勤部采购供应局
2023年11月3日